Salve salve, blz?
Campos SX9. Relacionamento SE4. #SE4
| X9_DOM | X9_IDENT | X9_CDOM | X9_EXPDOM | X9_EXPCDOM | X9_PROPRI | X9_LIGDOM | X9_LIGCDOM | X9_CONDSQL | X9_USEFIL | X9_ENABLE | X9_VINFIL | X9_CHVFOR |
| SE4 | 001 | DW5 | E4_CODIGO | DW5_COND | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 002 | SNM | E4_CODIGO | NM_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 003 | TS0 | E4_CODIGO | TS0_CONPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 004 | GY0 | E4_CODIGO | GY0_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 005 | G9K | E4_CODIGO | G9K_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 006 | VEM | E4_CODIGO | VEM_FORPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 007 | ALT | E4_CODIGO | ALT_COND | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 008 | CN9 | E4_CODIGO | CN9_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 009 | VFK | E4_CODIGO | VFK_FORPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 010 | VRR | E4_CODIGO | VRR_FORPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 011 | CO3 | E4_CODIGO | CO3_CONDPG | S | 1 | N | | | S | 2 | 2 |
| SE4 | 012 | NJM | E4_CODIGO | NJM_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 013 | NT3 | E4_CODIGO | NT3_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 014 | G84 | E4_CODIGO | G84_CONDPG | S | N | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 015 | FN6 | E4_CODIGO | FN6_CNDPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 016 | SC5 | E4_CODIGO | C5_CONDPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 017 | TF0 | E4_CODIGO | TF0_CONPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 018 | AIA | E4_CODIGO | AIA_CONDPG | S | 1 | N | | | S | 2 | 2 |
| SE4 | 019 | SA2 | E4_CODIGO | A2_COND | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 020 | AAH | E4_CODIGO | AAH_CONPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 021 | AAH | E4_CODIGO | AAH_CPAGPV | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 022 | SY6 | E4_CODIGO | Y6_SIGSE4 | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 023 | ACT | E4_CODIGO | ACT_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 024 | SF1 | E4_CODIGO | F1_COND | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 025 | DA0 | E4_CODIGO | DA0_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 026 | AAN | E4_CODIGO | AAN_CONPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 027 | SA1 | E4_CODIGO | A1_COND | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 028 | CPZ | E4_CODIGO | CPZ_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 029 | ELB | E4_CODIGO | ELB_CONDPG | S | 1 | N | | | S | 2 | 2 |
| SE4 | 030 | NXP | E4_CODIGO | NXP_CCDPGT | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 031 | NYP | E4_CODIGO | NYP_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 032 | SC8 | E4_CODIGO | C8_COND | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 033 | SC1 | E4_CODIGO | C1_CONDPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 034 | ADA | E4_CODIGO | ADA_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 035 | CND | E4_CODIGO | CND_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 036 | SCY | E4_CODIGO | CY_COND | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 037 | AM4 | E4_CODIGO | AM4_COND | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 038 | VS1 | E4_CODIGO | VS1_FORPAG | S | 1 | N | #VS1_FORPAG<>' ' | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 039 | VVF | E4_CODIGO | VVF_FORPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 040 | TFJ | E4_CODIGO | TFJ_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 041 | NPG | E4_CODIGO | NPG_CONDPG | S | 1 | 1 | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 042 | ADY | E4_CODIGO | ADY_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 043 | TW9 | E4_CODIGO | TW9_CONDPG | S | 1 | N | | | S | 2 | 2 |
| SE4 | 044 | G66 | E4_CODIGO | G66_CODIGO | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 045 | CNF | E4_CODIGO | CNF_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 046 | VS4 | E4_CODIGO | VS4_CODPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 047 | G4C | E4_CODIGO | G4C_CONDPG | S | 1 | N | | | S | 2 | 2 |
| SE4 | 048 | G81 | E4_CODIGO | G81_CONDPG | S | 1 | 1 | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 049 | G8C | E4_CODIGO | G8C_CONDPG | S | 1 | 1 | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 050 | ELA | E4_CODIGO | ELA_CONDPG | S | N | 1 | | | S | 2 | 2 |
| SE4 | 051 | VPN | E4_CODIGO | VPN_FORPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 052 | AZN | E4_CODIGO | AZN_CONDPG | S | 1 | 1 | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 053 | NSZ | E4_CODIGO | NSZ_CCPCON | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 054 | TDI | E4_CODIGO | TDI_CONPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 055 | SD0 | E4_CODIGO | D0_CONDPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 056 | SD6 | E4_CODIGO | D6_CONDPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 057 | NW2 | E4_CODIGO | NW2_CCDPGT | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 058 | NXA | E4_CODIGO | NXA_CCDPGT | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 059 | SLM | E4_CODIGO | LM_COND | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 060 | CO1 | E4_CODIGO | CO1_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 061 | CB7 | E4_CODIGO | CB7_COND | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 062 | AAM | E4_CODIGO | AAM_CPAGPV | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 063 | AB3 | E4_CODIGO | AB3_CONPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 064 | AB6 | E4_CODIGO | AB6_CONPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 065 | SUA | E4_CODIGO | UA_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 066 | FLQ | E4_CODIGO | FLQ_COND | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 067 | NZI | E4_CODIGO | NZI_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 068 | G3O | E4_CODIGO | G3O_CONDCP | S | N | 1 | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 069 | G3O | E4_CODIGO | G3O_CONDCR | S | N | 1 | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 070 | ABH | E4_CODIGO | ABH_CPAGPV | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 071 | VO4 | E4_CODIGO | VO4_CODPAG | S | 1 | N | #VO4_CODPAG<>' ' | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 072 | SC3 | E4_CODIGO | C3_COND | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 073 | SC7 | E4_CODIGO | C7_COND | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 074 | N55 | E4_CODIGO | N55_COND | S | 1 | 1 | | N | S | 2 | 2 |
| SE4 | 075 | ACQ | E4_CODIGO | ACQ_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 076 | SV0 | E4_CODIGO | V0_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 077 | FO0 | E4_CODIGO | FO0_COND | S | N | N | | | S | 2 | 2 |
| SE4 | 078 | DBB | E4_CODIGO | DBB_COND | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 079 | DW7 | E4_CODIGO | DW7_COND | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 080 | ADZ | E4_CODIGO | ADZ_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 081 | FPA | E4_CODIGO | FPA_CONPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 082 | AR1 | E4_CODIGO | AR1_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 083 | SLD | E4_CODIGO | LD_COND | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 084 | VFL | E4_CODIGO | VFL_FORPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 085 | VRP | E4_CODIGO | VRP_FORPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 086 | FR4 | E4_CODIGO | FR4_COND | S | 1 | 1 | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 087 | SL1 | E4_CODIGO | L1_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 088 | GW3 | E4_CODIGO | GW3_CPDGFE | S | N | 1 | | S | S | 1 | 2 |
| SE4 | 089 | FP4 | E4_CODIGO | FP4_CONPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 090 | EJW | E4_CODIGO | EJW_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 091 | AH1 | E4_CODIGO | AH1_PRZOPA | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 092 | FQ5 | E4_CODIGO | FQ5_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 093 | VE6 | E4_CODIGO | VE6_FORPAG | S | 1 | N | #VE6_FORPAG<>' ' | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 094 | VI0 | E4_CODIGO | VI0_CODPAG | S | 1 | N | #VI0_CODPAG<>' ' | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 095 | VOI | E4_CODIGO | VOI_FORPAG | S | 1 | N | #VOI_FORPAG<>' ' | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 096 | BZ2 | E4_CODIGO | BZ2_CPAGTO | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 097 | NO7 | E4_CODIGO | NO7_CONPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 098 | SLQ | E4_CODIGO | LQ_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 099 | GQV | E4_CODIGO | GQV_COND | S | 1 | 1 | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 100 | GIL | E4_CODIGO | GIL_CONDPG | S | 1 | 1 | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 101 | VRF | E4_CODIGO | VRF_FORPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 102 | VBL | E4_CODIGO | VBL_CONPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 103 | VS1 | E4_CODIGO | VS1_FPGBAS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 104 | CNA | E4_CODIGO | CNA_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 105 | TS1 | E4_CODIGO | TS1_CONPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 106 | SS3 | E4_CODIGO | S3_COND | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 107 | SWD | E4_CODIGO | WD_COND | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 108 | SLQ | E4_CODIGO | LQ_CONDPG | S | 1 | N | | S | N | 2 | 2 |
| SE4 | 109 | SS2 | E4_CODIGO | S2_COND | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 110 | FP0 | E4_CODIGO | FP0_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 111 | G6R | E4_CODIGO | G6R_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 112 | VRJ | E4_CODIGO | VRJ_FORPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 113 | AZK | E4_CODIGO | AZK_CONDPG | S | 1 | 1 | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 114 | AZO | E4_CODIGO | AZO_CONDPG | S | 1 | 1 | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 115 | NKT | E4_CODIGO | NKT_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 116 | VOO | E4_CODIGO | VOO_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 117 | SAF | E4_CODIGO | AF_CODCOND | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 118 | TRX | E4_CODIGO | TRX_CONPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 119 | TRZ | E4_CODIGO | TRZ_CONPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 120 | NXG | E4_CODIGO | NXG_CCDPGT | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 121 | SCB | E4_CODIGO | CB_COND | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 122 | SCJ | E4_CODIGO | CJ_CONDPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 123 | AAO | E4_CODIGO | AAO_CONPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 124 | VEN | E4_CODIGO | VEN_FORPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 125 | VV0 | E4_CODIGO | VV0_FORPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 126 | AM1 | E4_CODIGO | AM1_COND | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 127 | MEI | E4_CODIGO | MEI_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 128 | VO1 | E4_CODIGO | VO1_FORPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 129 | VV0 | E4_CODIGO | VV0_FPGFTD | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 130 | AFP | E4_CODIGO | AFP_COND | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 131 | G64 | E4_CODIGO | G64_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 132 | G6H | E4_CODIGO | G6H_CONDPG | S | 1 | 1 | | N | S | 2 | 2 |
| SE4 | 133 | MGV | E4_CODIGO | MGV_CONDPG | S | 1 | 1 | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 134 | NN5 | E4_CODIGO | NN5_CONPAG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 135 | VE4 | E4_CODIGO | VE4_PGTNFP | S | 1 | N | #VE4_PGTNFP<>' ' | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 136 | ACO | E4_CODIGO | ACO_CONDPG | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 137 | SFJ | E4_CODIGO | FJ_COND | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 138 | SF2 | E4_CODIGO | F2_COND | S | 1 | N | #F2_COND <>'CN ' | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 139 | VE4 | E4_CODIGO | VE4_PGTPED | S | 1 | N | #VE4_PGTPED<>' ' | S | S | 2 | 2 |
| SE4 | 140 | SEC | E4_CODIGO | EC_CODIGO | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima