Salve salve, blz?
Campos SX9. Relacionamento SYA. #SYA
| X9_DOM | X9_IDENT | X9_CDOM | X9_EXPDOM | X9_EXPCDOM | X9_PROPRI | X9_LIGDOM | X9_LIGCDOM | X9_CONDSQL | X9_USEFIL | X9_ENABLE | X9_VINFIL | X9_CHVFOR |
| SYA | 001 | ADK | YA_CODGI | ADK_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 002 | EWR | YA_CODGI | EWR_COBPAI | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 003 | FP2 | YA_CODGI | FP2_CDPAIS | S | 1 | N | | S | N | 2 | 2 |
| SYA | 004 | DBD | YA_CODGI | DBD_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 005 | EXN | YA_CODGI | EXN_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 006 | EEY | YA_CODGI | EEY_PAISDE | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 007 | DBA | YA_CODGI | DBA_PAISPR | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 008 | DBA | YA_CODGI | DBA_PAISVE | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 009 | EX6 | YA_CODGI | EX6_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 010 | EJZ | YA_CODGI | EJZ_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 011 | AGA | YA_CODGI | AGA_PAIS | S | 1 | N | | | S | 2 | 2 |
| SYA | 012 | DA4 | YA_CODGI | DA4_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 013 | EE6 | YA_CODGI | EE6_BANDEI | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 014 | SWP | YA_CODGI | WP_PAIS_PR | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 015 | SWP | YA_CODGI | WP_PAISORI | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 016 | DIG | YA_CODGI | DIG_CDPDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 017 | AG4 | YA_CODGI | AG4_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 018 | GU9 | YA_CODGI | GU9_CDPAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 019 | SA2 | YA_CODGI | A2_PAISEX | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 020 | N20 | YA_CODGI | N20_PAIS | S | 1 | 1 | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 021 | EE1 | YA_CODGI | EE1_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 022 | SYW | YA_CODGI | YW_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 023 | G42 | YA_CODGI | G42_PAIS | S | 1 | N | | | S | 2 | 2 |
| SYA | 024 | SA6 | YA_CODGI | A6_COD_P | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 025 | SA2 | YA_CODGI | A2_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 026 | SA2 | YA_CODGI | A2_REPPAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 027 | NXH | YA_CODGI | NXH_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 028 | NXH | YA_CODGI | NXH_CPAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 029 | GI1 | YA_CODGI | GI1_PAIS | S | 1 | 1 | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 030 | G4P | YA_CODGI | G4P_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 031 | GU7 | YA_CODGI | GU7_CDPAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 032 | GV8 | YA_CODGI | GV8_CDPADS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 033 | GV8 | YA_CODGI | GV8_CDPAOR | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 034 | EE7 | YA_CODGI | EE7_PAISET | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 035 | SS3 | YA_CODGI | S3_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 036 | SS3 | YA_CODGI | S3_REPPAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 037 | EJX | YA_CODGI | EJX_PAIS | S | 1 | 1 | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 038 | EKF | YA_CODGI | EKF_PAIS | S | 1 | N | | S | N | 2 | 2 |
| SYA | 039 | SU5 | YA_CODGI | U5_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 040 | ACH | YA_CODGI | ACH_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 041 | SA1 | YA_CODGI | A1_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 042 | DUY | YA_CODGI | DUY_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 043 | DI0 | YA_CODGI | DI0_PAIS | S | 1 | N | | | S | 2 | 2 |
| SYA | 044 | G4V | YA_CODGI | G4V_PAIS | S | 1 | 1 | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 045 | G5S | YA_CODGI | G5S_PAIS | S | 1 | 1 | | N | S | 2 | 2 |
| SYA | 046 | SY4 | YA_CODGI | Y4_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 047 | DB8 | YA_CODGI | DB8_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 048 | SYT | YA_CODGI | YT_COD_P | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 049 | SYT | YA_CODGI | YT_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 050 | DBF | YA_CODGI | DBF_PAISDE | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 051 | DBF | YA_CODGI | DBF_PAISOR | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 052 | DI3 | YA_CODGI | DI3_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 053 | VIL | YA_CODGI | VIL_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 054 | SY9 | YA_CODGI | Y9_PAIS | S | 1 | 1 | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 055 | SW6 | YA_CODGI | W6_PAISPRO | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 056 | G97 | YA_CODGI | G97_PAIS | S | 1 | N | | | S | 2 | 2 |
| SYA | 057 | EKB | YA_CODGI | EKB_PAIS | S | 1 | N | | | N | 2 | 2 |
| SYA | 058 | EJY | YA_CODGI | EJY_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 059 | EIJ | YA_CODGI | EIJ_PAISPR | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 060 | SA3 | YA_CODGI | A3_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 061 | EX5 | YA_CODGI | EX5_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 062 | DB7 | YA_CODGI | DB7_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 063 | SY5 | YA_CODGI | Y5_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 064 | SYR | YA_CODGI | YR_PAIS_DE | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 065 | SYR | YA_CODGI | YR_PAIS_OR | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 066 | DI1 | YA_CODGI | DI1_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 067 | DIF | YA_CODGI | DIF_CDPDES | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 068 | DIF | YA_CODGI | DIF_CDPORI | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 069 | DI7 | YA_CODGI | DI7_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 070 | OH9 | YA_CODGI | OH9_CPAIS | S | 1 | N | | | S | 2 | 2 |
| SYA | 071 | G3B | YA_CODGI | G3B_PAIS | S | 1 | 1 | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 072 | NS7 | YA_CODGI | NS7_CPAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 073 | SW6 | YA_CODGI | W6_PAISVEI | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 074 | EEC | YA_CODGI | EEC_PAISDT | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 075 | EEC | YA_CODGI | EEC_PAISET | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 076 | EIJ | YA_CODGI | EIJ_PAISOR | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 077 | SS2 | YA_CODGI | S2_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 078 | DDQ | YA_CODGI | DDQ_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 079 | SUS | YA_CODGI | US_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 080 | DI4 | YA_CODGI | DI4_PAIS | S | 1 | N | | S | S | 2 | 2 |
| SYA | 081 | SW4 | YA_CODGI | W4_COD_ORI | S | 1 | N | | | S | 2 | 2 |
| SYA | 082 | SW4 | YA_CODGI | W4_COD_PRO | S | 1 | N | | | S | 2 | 2 |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima