Ajude o site desativando o bloqueador de anúncio
Cabeçalho

Tabela 2410 B1E

Autor: Eurai Criado: 01/03/2025 Atualizado: 01/03/2025 Protheus
Postagem

Salve salve, blz?

 

 

Tabela B1E. #B1E

 

 

 

 

SX2 - TABELA

X2_CHAVE X2_PATH X2_ARQUIVO X2_NOME X2_NOMESPA X2_NOMEENG X2_ROTINA X2_MODO X2_MODOUN X2_MODOEMP X2_DELET X2_TTS X2_UNICO X2_PYME X2_MODULO X2_DISPLAY X2_SYSOBJ X2_USROBJ X2_POSLGT X2_CLOB X2_AUTREC X2_TAMFIL X2_TAMUN X2_TAMEMP X2_STAMP X2_INSDT
B1E DATA B1E990 Arcada Vida Arcada Vida Life arch C E E 0 N 33 1 2 2 2 0 0

 

 

 

 

SX3 - CAMPOS

X3_ARQUIVO X3_ORDEM X3_CAMPO X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_TITULO X3_DESCRIC X3_PICTURE X3_VALID X3_RELACAO X3_F3 X3_NIVEL X3_TRIGGER X3_BROWSE X3_VISUAL X3_CONTEXT X3_OBRIGAT X3_CBOX X3_PICTVAR X3_WHEN X3_INIBRW X3_GRPSXG X3_FOLDER
B1E 01 B1E_FILIAL C 2 0 Filial Filial do Sistema 1 033
B1E 02 B1E_MATVID C 8 0 Matric. Vida Matricula da Vida @! 1 S R
B1E 03 B1E_DENT32 C 1 0 18 3 Molar Superior Direito @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 04 B1E_DENT31 C 1 0 17 2 Molar Superior Direito @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 05 B1E_DENT30 C 1 0 16 1 Molar Superior Direito @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 06 B1E_DENT29 C 1 0 15 2 Pre-Molar Sup. Direito @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 07 B1E_DENT28 C 1 0 14 1 Pre-Molar Sup. Direito @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 08 B1E_DENT27 C 1 0 13 Canino Superior Direito @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 09 B1E_DENT26 C 1 0 12 Incisivo Lateral Sup. Dir @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 10 B1E_DENT25 C 1 0 11 Incisivo Central Sup. Dir @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 11 B1E_DENT24 C 1 0 21 Incisivo Central Sup. Esq @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 12 B1E_DENT23 C 1 0 22 Incisivo Lateral Sup. Esq @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 13 B1E_DENT22 C 1 0 23 Canino Superior Esquerdo @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 14 B1E_DENT21 C 1 0 24 1 Pre-Molar Sup. Esquerdo @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 15 B1E_DENT20 C 1 0 25 2 Pre-Molar Sup. Esquerdo @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 16 B1E_DENT19 C 1 0 26 1 Molar Superior Esquerdo @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 17 B1E_DENT18 C 1 0 27 2 Molar Superior Esquerdo @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 18 B1E_DENT17 C 1 0 28 3 Molar Superior Esquerdo @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 19 B1E_DENT16 C 1 0 48 3 Molar Inferior Direito @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 20 B1E_DENT15 C 1 0 47 2 Molar Inferior Direito @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 21 B1E_DENT14 C 1 0 46 1 Molar Inferior Direito @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 22 B1E_DENT13 C 1 0 45 2 Pre-Molar Inferior Dir. @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 23 B1E_DENT12 C 1 0 44 1 Pre-Molar Inferior Dir. @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 24 B1E_DENT11 C 1 0 43 Canino Inferior Direito @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 25 B1E_DENT10 C 1 0 42 Incisivo Lateral Inf. Dir @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 26 B1E_DENT9 C 1 0 41 Incisivo Central Inf. Dir @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 27 B1E_DENT8 C 1 0 31 Incisivo Central Inf. Esq @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 28 B1E_DENT7 C 1 0 32 Incisivo Lateral Inf. Esq @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 29 B1E_DENT6 C 1 0 33 Canino Inferior Esquerdo @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 30 B1E_DENT5 C 1 0 34 1 Pre-Molar Inferior Esq. @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 31 B1E_DENT4 C 1 0 35 2 Pre-Molar Inferior Esq. @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 32 B1E_DENT3 C 1 0 36 1 Molar Inferior Esquerdo @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 33 B1E_DENT2 C 1 0 37 2 Molar Inferior Esquerdo @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 34 B1E_DENT1 C 1 0 38 3 Molar Inferior Esquerdo @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 35 B1E_DENT33 C 1 0 55 VER @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 36 B1E_DENT34 C 1 0 54 Dente 54 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 37 B1E_DENT35 C 1 0 53 . @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 38 B1E_DENT36 C 1 0 52 Dente 52 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 39 B1E_DENT37 C 1 0 51 Dente 51 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 40 B1E_DENT38 C 1 0 61 Dente 61 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 41 B1E_DENT39 C 1 0 62 Dente 62 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 42 B1E_DENT40 C 1 0 63 Dente 63 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 43 B1E_DENT41 C 1 0 64 Dente 64 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 44 B1E_DENT42 C 1 0 65 Dente 65 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 45 B1E_DENT43 C 1 0 85 Dente 85 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 46 B1E_DENT44 C 1 0 84 Dente 84 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 47 B1E_DENT45 C 1 0 83 Dente 83 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 48 B1E_DENT46 C 1 0 82 Dente 82 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 49 B1E_DENT47 C 1 0 81 Dente 81 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 50 B1E_DENT48 C 1 0 71 Dente 71 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 51 B1E_DENT49 C 1 0 72 Dente 72 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 52 B1E_DENT50 C 1 0 73 Dente 73 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 53 B1E_DENT51 C 1 0 74 Dente 74 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 54 B1E_DENT52 C 1 0 75 Dente 75 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 55 B1E_DENT53 C 1 0 06 Dente 06 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 56 B1E_DENT54 C 1 0 05 Dente 05 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 57 B1E_DENT55 C 1 0 04 Dente 04 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 58 B1E_DENT56 C 1 0 03 Dente 03 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 59 B1E_DENT57 C 1 0 02 Dente 02 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 60 B1E_DENT58 C 1 0 01 Dente 01 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 61 B1E_DENT59 C 1 0 09 Dente 09 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 62 B1E_DENT60 C 1 0 10 Dente 10 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 63 B1E_DENT61 C 1 0 08 Dente 08 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 64 B1E_DENT62 C 1 0 07 Dente 07 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 65 B1E_DENT63 C 1 0 99 Dente 99 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 66 B1E_DENT64 C 1 0 97 Dente 97 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 67 B1E_DENT65 C 1 0 96 Dente 96 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 68 B1E_DENT66 C 1 0 95 Dente 95 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 69 B1E_DENT67 C 1 0 94 Dente 94 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 70 B1E_DENT68 C 1 0 93 Dente 93 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 71 B1E_DENT69 C 1 0 91 Dente 91 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
B1E 72 B1E_DENT70 C 1 0 90 Dente 90 @! "1" 1 0=Nao;1=Sim

 

 

 

 

SIX - INDICES

INDICE ORDEM CHAVE DESCRICAO DESCSPA DESCENG PROPRI F3 NICKNAME SHOWPESQ IX_VIRTUAL IX_VIRCUST
B1E 1 B1E_FILIAL+B1E_MATVID Matric. Vida Matric.Vida Life reg. S S 2 3

 

 

 

 

SXG - Grupo de Campos

XG_GRUPO XG_DESCRI XG_DESSPA XG_DESENG XG_SIZEMAX XG_SIZEMIN XG_SIZE XG_PICTURE
033 Tamanho da Filial Tamano de la Sucursal Branch Size 12 2 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??

Um abraço, e até a próxima  

 

 

 

 

 

ASSINE A NEWSLETTER

Cadastrando...

PIX uDesenv

PIX QR Code para depósito

Clique para doar

Parceiros

Tudo em ADVPL - Blog parceiro

Blog ADVPL