Ajude o site desativando o bloqueador de anúncio
Cabeçalho

Tabela 2410 BEC

Autor: Eurai Criado: 01/03/2025 Atualizado: 01/03/2025 Protheus
Postagem

Salve salve, blz?

 

 

Tabela BEC. #BEC

 

 

 

 

SX2 - TABELA

X2_CHAVE X2_PATH X2_ARQUIVO X2_NOME X2_NOMESPA X2_NOMEENG X2_ROTINA X2_MODO X2_MODOUN X2_MODOEMP X2_DELET X2_TTS X2_UNICO X2_PYME X2_MODULO X2_DISPLAY X2_SYSOBJ X2_USROBJ X2_POSLGT X2_CLOB X2_AUTREC X2_TAMFIL X2_TAMUN X2_TAMEMP X2_STAMP X2_INSDT
BEC DATA BEC990 Anexo situação Inicial Adjunto situac Inicial Start Statys Attachment C E E 0 BEC_FILIAL+BEC_SEQUEN N 33 1 2 1 2 0 0

 

 

 

 

SX3 - CAMPOS

X3_ARQUIVO X3_ORDEM X3_CAMPO X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_TITULO X3_DESCRIC X3_PICTURE X3_VALID X3_RELACAO X3_F3 X3_NIVEL X3_TRIGGER X3_BROWSE X3_VISUAL X3_CONTEXT X3_OBRIGAT X3_CBOX X3_PICTVAR X3_WHEN X3_INIBRW X3_GRPSXG X3_FOLDER
BEC 01 BEC_FILIAL C 2 0 Filial Filial 1 033
BEC 02 BEC_SEQUEN C 20 0 Sequencial Sequencial 1 S A R
BEC 03 BEC_GUIPRE C 20 0 num guia pre núm. anexo no prestador 1 S A R
BEC 04 BEC_GUIOPE C 20 0 Num gui Oper Núm. Anexo na Operadora 1 S V R
BEC 05 BEC_GUIPRI C 20 0 guia Referen Núm. Guia Ref. Prestador 1 S A R
BEC 06 BEC_DENT18 C 1 0 Dente 18 situação do dente 1 N A R
BEC 07 BEC_DENT17 C 1 0 Dente 17 Situação Dente 17 1 N A R
BEC 08 BEC_DENT16 C 1 0 Dente 16 Situação Dente 16 1 N A R
BEC 09 BEC_DENT15 C 1 0 Dente 15 Situação dente 15 1 N A R
BEC 10 BEC_DENT14 C 1 0 Dente 14 Situação dente 14 1 N A R
BEC 11 BEC_DENT13 C 1 0 Dente 13 Situação Dente 13 1 N A R
BEC 12 BEC_DENT12 C 1 0 Dente 12 Situação dente 12 1 N A R
BEC 13 BEC_DENT11 C 1 0 Dente 11 Situação Dente 11 1 N A R
BEC 14 BEC_DENT21 C 1 0 Dente 21 situação Dente 21 1
BEC 15 BEC_DENT22 C 1 0 Dente 22 Situação Dente 22 1
BEC 16 BEC_DENT23 C 1 0 Dente 23 Situaçao Dente 23 1
BEC 17 BEC_DENT24 C 1 0 Dente 24 Situação Dente 24 1
BEC 18 BEC_DENT25 C 1 0 Dente 25 Situação Dente 25 1
BEC 19 BEC_DENT26 C 1 0 Dente 26 Situação Dente 26 1
BEC 20 BEC_DENT27 C 1 0 Dente 27 Situação dente 27 1
BEC 21 BEC_DENT28 C 1 0 Dente 28 Situação Dente 28 1
BEC 22 BEC_DENT55 C 1 0 Dente 55 Situação Dente 55 1
BEC 23 BEC_DENT54 C 1 0 Dente 54 Situação Dente 54 1
BEC 24 BEC_DENT53 C 1 0 Dente 53 Situação Dente 53 1
BEC 25 BEC_DENT52 C 1 0 Dente 52 Situação Dente 52 1
BEC 26 BEC_DENT51 C 1 0 Dente 51 Situação Dente 51 1
BEC 27 BEC_DENT61 C 1 0 Dente 61 Situação Dente 61 1
BEC 28 BEC_DENT62 C 1 0 Dente 63 Situação dente 63 1
BEC 29 BEC_DENT63 C 1 0 Dente 63 Situação dente 63 1
BEC 30 BEC_DENT64 C 1 0 Dente 64 Situação Dente 64 1
BEC 31 BEC_DENT65 C 1 0 Dente 65 Situação Dente 65 1
BEC 32 BEC_DENT85 C 1 0 Dente 85 Situação Dente 85 1
BEC 33 BEC_DENT84 C 1 0 Dente 84 Situação Dente 84 1
BEC 34 BEC_DENT83 C 1 0 Dente 83 Situação Dente 83 1
BEC 35 BEC_DENT82 C 1 0 Dente 82 Situação Dente 82 1
BEC 36 BEC_DENT81 C 1 0 Dente 81 Situação Dente 81 1
BEC 37 BEC_DENT71 C 1 0 Dente 71 Situação Dente 71 1
BEC 38 BEC_DENT72 C 1 0 Dente 72 Situação dente 72 1
BEC 39 BEC_DENT73 C 1 0 dente 73 Situação Dente 73 1
BEC 40 BEC_DENT74 C 1 0 Dente 74 Situação Dente 74 1
BEC 41 BEC_DENT75 C 1 0 Dente 75 Situação Dente 75 1
BEC 42 BEC_DENT48 C 1 0 Dente 48 Situação Dente 48 1
BEC 43 BEC_DENT47 C 1 0 Dente 47 Situação Dente 47 1
BEC 44 BEC_DENT46 C 1 0 Dente 46 Situação Dente 46 1
BEC 45 BEC_DENT45 C 1 0 Dente 45 Situação Dente 45 1
BEC 46 BEC_DENT44 C 1 0 Dente 44 Situação Dente 44 1
BEC 47 BEC_DENT43 C 1 0 Dente 43 Situação Dente 43 1
BEC 48 BEC_DENT42 C 1 0 Dente 42 Situação Dente 42 1
BEC 49 BEC_DENT41 C 1 0 Dente 41 Situação Dente 41 1
BEC 50 BEC_DENT31 C 1 0 Dente 31 Situação Dente 31 1
BEC 51 BEC_DENT32 C 1 0 Dente 32 Situação dente 32 1
BEC 52 BEC_DENT33 C 1 0 Dente 33 Situação Dente 33 1
BEC 53 BEC_DENT34 C 1 0 Dente 34 Situação Dente 34 1
BEC 54 BEC_DENT35 C 1 0 Dente 35 Situação Dente 35 1
BEC 55 BEC_DENT36 C 1 0 Dente 36 Situação dente 36 1
BEC 56 BEC_DENT37 C 1 0 Dente 37 Situação Dente 37 1
BEC 57 BEC_DENT38 C 1 0 Dente 38 Situação Dente 38 1
BEC 58 BEC_SIDOPE C 1 0 Sin. Doenças Sinais Doença Periodontal 1
BEC 59 BEC_ALTEMO C 1 0 Alt. Tecidos Alteração Tecidos moles 1
BEC 60 BEC_OBSERV M 10 0 Observação Observação 1
BEC 61 BEC_CODRDA C 6 0 Cod. RDA Código da RDA 1
BEC 62 BEC_DATINC D 8 0 Data Inc Data inclusao 1
BEC 63 BEC_GPRIOP C 20 0 Gui Pri OP Guia Principal Operadora 1
BEC 64 BEC_LOTGUI C 12 0 Lot Guia Numero Lote Guia 1 S V R

 

 

 

 

SIX - INDICES

INDICE ORDEM CHAVE DESCRICAO DESCSPA DESCENG PROPRI F3 NICKNAME SHOWPESQ IX_VIRTUAL IX_VIRCUST
BEC 1 BEC_FILIAL+BEC_SEQUEN Sequencial Secuencia Sequential S S 2 3
BEC 2 BEC_FILIAL+BEC_CODRDA+BEC_GUIPRI Cod. RDA + guia Referen Cód. RDA + guia Referen RDA Code + Referen form S S 2 3
BEC 3 BEC_FILIAL+BEC_GUIOPE Num gui Oper Núm gui Oper Oper gui no. S S 2 3
BEC 4 BEC_FILIAL+BEC_GPRIOP Gui Pri OP Gui Pri OP Main OP Form S S 2 3

 

 

 

 

SXG - Grupo de Campos

XG_GRUPO XG_DESCRI XG_DESSPA XG_DESENG XG_SIZEMAX XG_SIZEMIN XG_SIZE XG_PICTURE
033 Tamanho da Filial Tamano de la Sucursal Branch Size 12 2 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??

Um abraço, e até a próxima  

 

 

 

 

 

ASSINE A NEWSLETTER

Cadastrando...

PIX uDesenv

PIX QR Code para depósito

Clique para doar

Parceiros

Tudo em ADVPL - Blog parceiro

Blog ADVPL