Ajude o site desativando o bloqueador de anúncio
Cabeçalho

Tabela 2410 BF8

Autor: Eurai Criado: 01/03/2025 Atualizado: 01/03/2025 Protheus
Postagem

Salve salve, blz?

 

 

Tabela BF8. #BF8

 

 

 

 

SX2 - TABELA

X2_CHAVE X2_PATH X2_ARQUIVO X2_NOME X2_NOMESPA X2_NOMEENG X2_ROTINA X2_MODO X2_MODOUN X2_MODOEMP X2_DELET X2_TTS X2_UNICO X2_PYME X2_MODULO X2_DISPLAY X2_SYSOBJ X2_USROBJ X2_POSLGT X2_CLOB X2_AUTREC X2_TAMFIL X2_TAMUN X2_TAMEMP X2_STAMP X2_INSDT
BF8 DATA BF8990 Tabelas de Honorários Tablas de Honorarios Fee tables C E E 0 BF8_FILIAL+BF8_CODINT+BF8_CODIGO N 33 1 2 2 2 0 0

 

 

 

 

SX3 - CAMPOS

X3_ARQUIVO X3_ORDEM X3_CAMPO X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_TITULO X3_DESCRIC X3_PICTURE X3_VALID X3_RELACAO X3_F3 X3_NIVEL X3_TRIGGER X3_BROWSE X3_VISUAL X3_CONTEXT X3_OBRIGAT X3_CBOX X3_PICTVAR X3_WHEN X3_INIBRW X3_GRPSXG X3_FOLDER
BF8 01 BF8_FILIAL C 2 0 Filial Filial do Sistema 1 033
BF8 02 BF8_CODINT C 4 0 Operadora Operadora @R !.!!! ExistCpo('BA0') .And. PLSVLDINT(M->BF8_CODINT) PLSINTPAD(RETCODUSR()) B89PLS 1 S S
BF8 03 BF8_CODIGO C 3 0 Codigo Codigo @! PLBF8VLC(M->BF8_CODINT) 1 S V
BF8 04 BF8_DESCM C 40 0 Descricao Descricao @! 1 S
BF8 05 BF8_CODPAD C 2 0 Tp.Pad.Saude Cod Tipo Padrao Saude @! ExistCpo("BR4",M->BF8_CODPAD,1) B41PLS 1 S S A R IIF(INCLUI, .T., .F.)
BF8 06 BF8_DESPAD C 40 0 Desc.Tp.Pad. Descr. Tipo Padrao @! If(Inclui,"",Posicione("BR4",1,xFilial("BR4")+BF8->BF8_CODPAD,"BR4_DESCRI")) 1 S V V Posicione("BR4",1,xFilial("BR4")+BF8->BF8_CODPAD,"BR4_DESCRI")
BF8 07 BF8_SEGMEN C 2 0 Segmento Segmento da Conta !! 1 V
BF8 08 BF8_DIGITO C 2 0 Digito/Seg. Digitos do Segmento !! 1
BF8 09 BF8_DESC C 40 0 Descr. Seg. Descricao do Segmento @! 1
BF8 10 BF8_SEPARA C 1 0 Separador Caracter de Separacao ! 1
BF8 11 BF8_ESPTPD C 1 0 Esp Tab Pad Esp Tab Padrao @! "1" 1 0=Nao;1=Sim
BF8 12 BF8_TPPROC C 1 0 Tipo Proced Tipo de Procedimento @! Pertence("0123456789") 1 0=Procedimento;1=Material;2=Medicamento;3=Taxas;4=Diárias;5=Órtese/Prótese;6=Pacote;7=Gases Medicinais;8=Aluguéis;9=Outros
BF8 13 BF8_TABCON C 3 0 Tab. Conver. Tabela de Conversao @! 1 S
BF8 14 BF8_CODATI C 3 0 Cod Hr Esp Codigo Hora Especial @! ExistCpo("BAR",M->BF8_CODATI,3) BARHE 1 N A R
BF8 15 BF8_DESATI C 40 0 Desc Hr Esp Desc Codigo Hora Especial @! 1 N V R
BF8 16 BF8_TABTIS C 2 0 Cd TabTISS Cód. Tabela TISS @! 1 S A R
BF8 17 BF8_SIMPRO C 1 0 Simpr/Brasin Tabela Simpro/Brasindice @! PERTENCE("12 ") '2' 1 S A R 1=Sim;2=Nao

 

 

 

 

SIX - INDICES

INDICE ORDEM CHAVE DESCRICAO DESCSPA DESCENG PROPRI F3 NICKNAME SHOWPESQ IX_VIRTUAL IX_VIRCUST
BF8 1 BF8_FILIAL+BF8_CODINT+BF8_CODIGO Operadora + Codigo Operadora + Codigo Operator + Code S S 2 3
BF8 2 BF8_FILIAL+BF8_CODPAD+BF8_CODINT+BF8_CODIGO Tp.Pad.Saude + Operadora + Codigo Tp.Est.Salud + Operadora + Codigo HlthStndrdTp + Operator + Code S S 2 3
BF8 3 BF8_FILIAL+BF8_CODIGO Codigo Codigo Code S S 2 3
BF8 4 BF8_FILIAL+BF8_TABTIS Cd TabTISS Cd TabTISS TISS tb code S N 2 3

 

 

 

 

SX7 - GATILHOS

X7_CAMPO X7_SEQUENC X7_REGRA X7_CDOMIN X7_TIPO X7_SEEK X7_ALIAS X7_ORDEM X7_CHAVE X7_CONDIC X7_PROPRI
BF8_CODINT 001 PLSA390COD(M->BF8_CODINT) BF8_CODIGO P N 0 S
BF8_CODPAD 001 BR4->BR4_DESCRI BF8_DESPAD P S BR4 1 xFilial("BR4")+M->BF8_CODPAD S

 

 

 

 

SX9 - Relacionamento entre Tabelas

X9_DOM X9_IDENT X9_CDOM X9_EXPDOM X9_EXPCDOM X9_PROPRI X9_LIGDOM X9_LIGCDOM X9_CONDSQL X9_USEFIL X9_ENABLE X9_VINFIL X9_CHVFOR
BF8 001 BMB BF8_CODIGO BMB_CODTAB S N N S S 2 2
BF8 002 BOF BF8_CODPAD BOF_CODTAB S N N S S 2 2
BF8 003 BOR BF8_CODINT+BF8_CODIGO BOR_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 004 BZV BF8_CODINT+BF8_CODIGO BZV_TABREM S 1 N S S 2 2
BF8 005 BZV BF8_CODINT+BF8_CODIGO BZV_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 006 BYZ BF8_CODIGO BYZ_CODTDE S 1 1 N 2 2
BF8 007 BS9 BF8_CODINT+BF8_CODIGO BS9_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 008 BVA BF8_CODINT+BF8_CODIGO BVA_TABREM S 1 N S S 2 2
BF8 009 BVA BF8_CODINT+BF8_CODIGO BVA_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 010 BVJ BF8_CODINT+BF8_CODIGO BVJ_TABREM S 1 N S S 2 2
BF8 011 BVJ BF8_CODINT+BF8_CODIGO BVJ_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 012 BVM BF8_CODINT+BF8_CODIGO BVM_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 013 BY5 BF8_CODINT+BF8_CODIGO BY5_CODINT+BY5_CODHON S 1 N S S 2 2
BF8 014 BYK BF8_CODINT+BF8_CODIGO BYK_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 015 BYZ BF8_CODINT+BF8_CODIGO BYZ_CODINT+BYZ_CODTDE S 1 N S N 2 2
BF8 016 BE6 BF8_CODINT+BF8_CODIGO BE6_CODINT+BE6_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 017 BE6 BF8_CODIGO BE6_CODTAB S 1 N S N 2 2
BF8 018 BGD BF8_CODINT+BF8_CODIGO BGD_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 019 BGL BF8_CODINT+BF8_CODIGO BGL_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 020 BHE BF8_CODINT+BF8_CODIGO BHE_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 021 BHI BF8_CODINT+BF8_CODIGO BHI_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 022 BHI BF8_CODINT+BF8_CODIGO BHI_TABREM S 1 N S S 2 2
BF8 023 BLW BF8_CODINT+BF8_CODIGO BLW_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 024 BLX BF8_CODINT+BF8_CODIGO BLX_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 025 BN1 BF8_CODINT+BF8_CODIGO BN1_CODINT+BN1_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 026 BP1 BF8_CODINT+BF8_CODIGO BP1_CODINT+BP1_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 027 BTM BF8_CODINT+BF8_CODIGO BTM_CODINT+BTM_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 028 BV2 BF8_CODINT+BF8_CODIGO BV2_TABREM S 1 N S S 2 2
BF8 029 BV2 BF8_CODINT+BF8_CODIGO BV2_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 030 BV7 BF8_CODINT+BF8_CODIGO BV7_TABREM S 1 N S S 2 2
BF8 031 BV7 BF8_CODINT+BF8_CODIGO BV7_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 032 BVF BF8_CODINT+BF8_CODIGO BVF_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 033 BWW BF8_CODINT+BF8_CODIGO BWW_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 034 BZL BF8_CODINT+BF8_CODIGO BZL_TABREM S 1 N S S 2 2
BF8 035 BZL BF8_CODINT+BF8_CODIGO BZL_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 036 BZP BF8_CODINT+BF8_CODIGO BZP_TABREM S 1 N S S 2 2
BF8 037 BZP BF8_CODINT+BF8_CODIGO BZP_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 038 BZR BF8_CODINT+BF8_CODIGO BZR_TABREM S 1 N S S 2 2
BF8 039 BZU BF8_CODINT+BF8_CODIGO BZU_TABREM S 1 N S S 2 2
BF8 040 BZU BF8_CODINT+BF8_CODIGO BZU_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 041 B23 BF8_CODINT+BF8_CODIGO B23_CODINT+B23_CODTDE S 1 N S S 2 2
BF8 042 BA8 BF8_CODINT+BF8_CODIGO BA8_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 043 BB8 BF8_CODINT+BF8_CODIGO BB8_CODINT+BB8_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 044 BYZ BF8_CODINT+BF8_CODIGO+BF8_CODPAD BYZ_CODINT+BYZ_CODTDE+BYZ_CODPAD S 1 N S S 2 2
BF8 045 BC0 BF8_CODIGO BC0_CODTAB S 1 1 N 2 2
BF8 046 BA3 BF8_CODIGO BA3_CODTDE S 1 1 S N 2 2
BF8 047 B0E BF8_CODIGO B0E_CODTAB S 1 1 S 2 2
BF8 048 B23 BF8_CODIGO B23_CODTDE S 1 N S N 2 2
BF8 049 BA0 BF8_CODIGO BA0_TBRFRE S 1 1 S N 2 2
BF8 050 BMD BF8_CODIGO BMD_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 051 BHC BF8_CODINT+BF8_CODIGO BHC_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 052 BE9 BF8_CODINT+BF8_CODIGO BE9_CODINT+BE9_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 053 BZT BF8_CODINT+BF8_CODIGO BZT_TABREM S 1 N S S 2 2
BF8 054 B7T BF8_CODINT+BF8_CODIGO B7T_CODINT+B7T_TABREE S 1 N S S 2 2
BF8 055 BQM BF8_CODINT+BF8_CODIGO BQM_CODINT+BQM_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 056 BV4 BF8_CODINT+BF8_CODIGO BV4_TABREM S 1 N S S 2 2
BF8 057 BV6 BF8_CODINT+BF8_CODIGO BV6_TABREM S 1 N S S 2 2
BF8 058 BVE BF8_CODINT+BF8_CODIGO BVE_TABREM S 1 N S S 2 2
BF8 059 BVH BF8_CODINT+BF8_CODIGO BVH_TABREM S 1 N S S 2 2
BF8 060 BVH BF8_CODINT+BF8_CODIGO BVH_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 061 BW4 BF8_CODINT+BF8_CODIGO BW4_CODOPE+BW4_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 062 BY3 BF8_CODINT+BF8_CODIGO BY3_CODOPE+BY3_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 063 BYO BF8_CODIGO BYO_TABCOM S 1 N S S 2 2
BF8 064 BKF BF8_CODINT+BF8_CODIGO BKF_CODINT+BKF_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 065 B6F BF8_CODIGO B6F_CODTDE S N N S S 2 2
BF8 066 B6F BF8_CODIGO B6F_TDEPRO S N N S S 2 2
BF8 067 BE9 BF8_CODIGO BE9_CODTAB S N N S N 2 2
BF8 068 B13 BF8_CODINT+BF8_CODIGO B13_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 069 B30 BF8_CODINT+BF8_CODIGO B30_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 070 B86 BF8_CODINT+BF8_CODIGO B86_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 071 BA0 BF8_CODINT+BF8_CODIGO BA0_CODIDE+BA0_CODINT+BA0_TBRFRE S 1 N S S 2 2
BF8 072 BA0 BF8_CODIGO BA0_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 073 BBI BF8_CODINT+BF8_CODIGO BBI_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 074 B7T BF8_CODIGO B7T_TABREE S 1 N S N 2 2
BF8 075 BFG BF8_CODINT+BF8_CODIGO BFG_TABCOP S 1 N S S 2 2
BF8 076 BGS BF8_CODINT+BF8_CODIGO BGS_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 077 BGS BF8_CODINT+BF8_CODIGO BGS_TABREM S 1 N S S 2 2
BF8 078 BFD BF8_CODINT+BF8_CODIGO BFD_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 079 BFD BF8_CODINT+BF8_CODIGO BFD_TABREM S 1 N S S 2 2
BF8 080 BFD BF8_CODINT+BF8_CODIGO BFD_TABCOP S 1 N S S 2 2
BF8 081 BFG BF8_CODINT+BF8_CODIGO BFG_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 082 BFG BF8_CODINT+BF8_CODIGO BFG_TABREM S 1 N S S 2 2
BF8 083 BZS BF8_CODINT+BF8_CODIGO BZS_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 084 BH0 BF8_CODINT+BF8_CODIGO BH0_CODINT+BH0_TABREC S 1 N S S 2 2
BF8 085 BH0 BF8_CODINT+BF8_CODIGO BH0_CODINT+BH0_TABPAG S 1 N S S 2 2
BF8 086 BGH BF8_CODIGO BGH_TABPAG S 1 N S S 2 2
BF8 087 BGH BF8_CODIGO BGH_TABREC S 1 N S S 2 2
BF8 088 BZS BF8_CODINT+BF8_CODIGO BZS_TABREM S 1 N S S 2 2
BF8 089 B12 BF8_CODINT+BF8_CODIGO B12_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 090 B6G BF8_CODINT+BF8_CODIGO B6G_CODOPE+B6G_CODTDE S 1 N S S 2 2
BF8 091 B6G BF8_CODINT+BF8_CODIGO B6G_CODOPE+B6G_TDEPRO S 1 N S S 2 2
BF8 092 BA3 BF8_CODINT+BF8_CODIGO BA3_CODINT+BA3_CODTDE S 1 N S S 2 2
BF8 093 BC0 BF8_CODINT+BF8_CODIGO BC0_CODINT+BC0_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 094 BCW BF8_CODINT+BF8_CODIGO BCW_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 095 B6G BF8_CODIGO B6G_CODTDE S N N S N 2 2
BF8 096 B6G BF8_CODIGO B6G_TDEPRO S N N S N 2 2
BF8 097 BZ1 BF8_CODINT+BF8_CODIGO BZ1_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 098 BZ1 BF8_CODINT+BF8_CODIGO BZ1_TABREM S 1 N S S 2 2
BF8 099 BZM BF8_CODINT+BF8_CODIGO BZM_TABREM S 1 N S S 2 2
BF8 100 BZM BF8_CODINT+BF8_CODIGO BZM_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 101 BHD BF8_CODINT+BF8_CODIGO BHD_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 102 BHF BF8_CODINT+BF8_CODIGO BHF_TABREM S 1 N S S 2 2
BF8 103 BHF BF8_CODINT+BF8_CODIGO BHF_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 104 BHG BF8_CODINT+BF8_CODIGO BHG_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 105 BHJ BF8_CODINT+BF8_CODIGO BHJ_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 106 BHK BF8_CODINT+BF8_CODIGO BHK_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 107 BNZ BF8_CODINT+BF8_CODIGO BNZ_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 108 BSY BF8_CODINT+BF8_CODIGO BSY_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 109 BV5 BF8_CODINT+BF8_CODIGO BV5_TABREM S 1 N S S 2 2
BF8 110 BV5 BF8_CODINT+BF8_CODIGO BV5_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 111 BV8 BF8_CODINT+BF8_CODIGO BV8_TABREM S 1 N S S 2 2
BF8 112 BV8 BF8_CODINT+BF8_CODIGO BV8_CODTAB S 1 N S S 2 2
BF8 113 BVC BF8_CODINT+BF8_CODIGO BVC_TABREM S 1 N S S 2 2
BF8 114 BVC BF8_CODINT+BF8_CODIGO BVC_CODTAB S 1 N S S 2 2

 

 

 

 

SXG - Grupo de Campos

XG_GRUPO XG_DESCRI XG_DESSPA XG_DESENG XG_SIZEMAX XG_SIZEMIN XG_SIZE XG_PICTURE
033 Tamanho da Filial Tamano de la Sucursal Branch Size 12 2 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??

Um abraço, e até a próxima  

 

 

 

 

 

ASSINE A NEWSLETTER

Cadastrando...

PIX uDesenv

PIX QR Code para depósito

Clique para doar

Parceiros

Tudo em ADVPL - Blog parceiro

Blog ADVPL