Salve salve, blz?
Tabela DJI. #DJI
SX2 - TABELA
| X2_CHAVE | X2_PATH | X2_ARQUIVO | X2_NOME | X2_NOMESPA | X2_NOMEENG | X2_ROTINA | X2_MODO | X2_MODOUN | X2_MODOEMP | X2_DELET | X2_TTS | X2_UNICO | X2_PYME | X2_MODULO | X2_DISPLAY | X2_SYSOBJ | X2_USROBJ | X2_POSLGT | X2_CLOB | X2_AUTREC | X2_TAMFIL | X2_TAMUN | X2_TAMEMP | X2_STAMP | X2_INSDT |
| DJI | DATA | DJI990 | Histórico Componente Frete | Historial componente flete | Freight Component History | | C | E | E | 0 | | DJI_FILIAL+DJI_FILDOC+DJI_DOC+DJI_SERIE+DJI_FILVGE+DJI_VIAGEM+DJI_SEQGER+DJI_CODPRO+DJI_CODPAS | N | 43 | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
SX3 - CAMPOS
| X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_DESCRIC | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_NIVEL | X3_TRIGGER | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_CBOX | X3_PICTVAR | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER |
| DJI | 01 | DJI_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Filial Do Sistema | | | | | 1 | | | | | | | | | | 033 | |
| DJI | 02 | DJI_CODPAS | C | 2 | 0 | Componente | Componente | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DJI | 03 | DJI_VALPAS | N | 14 | 2 | Vlr.Compone. | Valor Componente | @E 99,999,999,999.99 | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DJI | 04 | DJI_VALIMP | N | 14 | 2 | Vlr.Impostos | Valor Impostos | @E 99,999,999,999.99 | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DJI | 05 | DJI_VALTOT | N | 14 | 2 | Vlr.Total | Valor Total do Frete | @E 99,999,999,999.99 | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DJI | 06 | DJI_FILDOC | C | 2 | 0 | Fil.Docto. | Filial do Documento | | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | 033 | |
| DJI | 07 | DJI_DOC | C | 9 | 0 | No.Docto. | Numero do Documento | @! | | | | 1 | | | | | | | | | | 018 | |
| DJI | 08 | DJI_SERIE | C | 3 | 0 | Serie Docto. | Serie do Documento | !!! | | | | 1 | | | | | | | | | | 094 | |
| DJI | 09 | DJI_ITEMD2 | C | 2 | 0 | Item SD2 | Item SD2 | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DJI | 10 | DJI_FILORI | C | 2 | 0 | Fil.Origem | Filial de Origem | | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | 033 | |
| DJI | 11 | DJI_NUMCOT | C | 6 | 0 | No.Cotacao | No.Cotacao de Frete | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DJI | 12 | DJI_NUMAWB | C | 9 | 0 | No. AWB | Numero da AWB | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | 018 | |
| DJI | 13 | DJI_CDRORI | C | 6 | 0 | Cod.Reg.Orig | Codigo Regiao de Origem | @! | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| DJI | 14 | DJI_CDRDES | C | 6 | 0 | Cod.Reg.Dest | Codigo Regiao Destino | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DJI | 15 | DJI_CODPRO | C | 15 | 0 | Produto | Produto | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | 030 | |
| DJI | 16 | DJI_TABFRE | C | 4 | 0 | Tab.Frete | Tabela de Frete | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DJI | 17 | DJI_TIPTAB | C | 2 | 0 | Tipo Tabela | Tipo Tabela de Frete | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DJI | 18 | DJI_SEQTAB | C | 2 | 0 | Seq.Tab.Fre | Sequencia Tab. Frete | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DJI | 19 | DJI_DESC | N | 10 | 5 | Desconto | Desconto | @E 9,999.99999 | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DJI | 20 | DJI_ACRESC | N | 10 | 5 | Acrescimo | Acrescimo | @E 9,999.99999 | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DJI | 21 | DJI_CALMIN | C | 1 | 0 | Calc.No Min. | Comp. Calculado No Minimo | @! | Pertence('12') | '2' | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DJI | 22 | DJI_CODCIA | C | 6 | 0 | Cia Aerea | Codigo da Cia Aerea | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | 001 | |
| DJI | 23 | DJI_LOJCIA | C | 2 | 0 | Loja C.Aerea | Loja da Cia Aerea | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | 002 | |
| DJI | 24 | DJI_DIGAWB | C | 1 | 0 | Digito AWB | Digito do AWB | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DJI | 25 | DJI_PERRAT | N | 6 | 2 | % Rateio | Percentual Do Rateio | @E 999.99 | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DJI | 26 | DJI_SDOC | C | 3 | 0 | Serie Doc. | Serie Documento Fiscal | !!! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | 094 | |
| DJI | 27 | DJI_DATGER | D | 8 | 0 | Data Geracao | Data De Geração Registro | | | MsDate() | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DJI | 28 | DJI_HORGER | C | 5 | 0 | Hora Geracao | Hora Geracao Registro | | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DJI | 29 | DJI_FILVGE | C | 2 | 0 | Filial Viag. | Filial da Viagem | | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | 033 | |
| DJI | 30 | DJI_VIAGEM | C | 6 | 0 | Viagem | Numero Da Viagem | | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | 143 | |
| DJI | 31 | DJI_SEQGER | C | 3 | 0 | Seq. Geracao | Sequencia Da Geração | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DJI | 32 | DJI_TIPCAL | C | 1 | 0 | Tipo Calculo | Tipo De Cálculo | @! | Pertence('12') | | | 1 | | S | V | R | | 1=Previsto;2=Realizado | | | | | |
| DJI | 33 | DJI_STATUS | C | 1 | 0 | Status | Status Do Registro | @! | Pertence('12') | | | 1 | | S | V | R | | 1=Calculado;2=Cancelado | | | | | |
| DJI | 34 | DJI_CODUSR | C | 6 | 0 | Cod. Usuario | Código Usuário | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DJI | 35 | DJI_VALFRE | N | 14 | 2 | Vlr. Frete | Valor Frete | @E 99,999,999,999.99 | Positivo() | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DJI | 36 | DJI_TIPFRE | C | 1 | 0 | Tipo Frete | Tipo Frete | @! | Pertence("12") | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DJI | 37 | DJI_NCONTR | C | 15 | 0 | No. Contrato | No. Contrato | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DJI | 38 | DJI_LOTNFC | C | 6 | 0 | No. Lote TMS | Número Do Lote TMS | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DJI | 39 | DJI_CLIREM | C | 6 | 0 | Remetente | Remetente | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | 001 | |
| DJI | 40 | DJI_LOJREM | C | 2 | 0 | Loja Remet. | Loja Remetente | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | 002 | |
| DJI | 41 | DJI_CLICAL | C | 6 | 0 | Cli. Cálculo | Cliente Para Cálculo | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | 001 | |
| DJI | 42 | DJI_LOJCAL | C | 2 | 0 | Loja Cálculo | Loja Do Cliente p/Cálculo | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | 002 | |
| DJI | 43 | DJI_DEVFRE | C | 1 | 0 | Dev. Frete | Devedor Do Frete | @! | Pertence("1234") | | | 1 | | S | V | R | | 1=Remetente;2=Destinatario;3=Consignatario;4=Despachante | | | | | |
| DJI | 44 | DJI_QTDUNI | N | 5 | 0 | Unitizadores | Qtde. De Unitizadores | 99999 | Positivo() | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DJI | 45 | DJI_BASSEG | N | 14 | 2 | Base RR | Base Risco Rodoviário | @E 99,999,999,999.99 | Positivo() | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DJI | 46 | DJI_METRO3 | N | 11 | 4 | M3 | M3 | @E 999,999.9999 | Positivo() | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DJI | 47 | DJI_SERVIC | C | 3 | 0 | Serviço | Cód. Serviço | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | 012 | |
| DJI | 48 | DJI_DT6STA | C | 1 | 0 | Status | Status DT6 | @! | Pertence("123456789BCD") | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DJI | 49 | DJI_CODNEG | C | 2 | 0 | Cod.Negociac | Código De Negociação | @! | Vazio() .Or. Existcpo("DDB") | | | 1 | | S | V | R | | | | | | 119 | |
SIX - INDICES
| INDICE | ORDEM | CHAVE | DESCRICAO | DESCSPA | DESCENG | PROPRI | F3 | NICKNAME | SHOWPESQ | IX_VIRTUAL | IX_VIRCUST |
| DJI | 1 | DJI_FILIAL+DJI_FILDOC+DJI_DOC+DJI_SERIE+DJI_FILVGE+DJI_VIAGEM+DJI_SEQGER+DJI_CODPRO+DJI_CODPAS | Fil.Docto. + No.Docto. + Serie Docto. + Filial Viag. + Viagem + Seq. G | Suc.Docto. + Nº Docto. + Serie Docto. + Suc. Viaje + Viaje + Sec. Gene | Doc Branch + Doc No. + Doc Series + Trvl Branch + Trip + Gener. Seq. + | S | | | S | 2 | 3 |
| DJI | 2 | DJI_FILIAL+DJI_FILDOC+DJI_DOC+DJI_SERIE+DJI_FILVGE+DJI_VIAGEM+DJI_TIPCAL+DJI_SEQGER+DJI_CODPRO+DJI_CODPAS | Fil.Docto. + No.Docto. + Serie Docto. + Filial Viag. + Viagem + Tipo C | Suc.Docto. + Nº Docto. + Serie Docto. + Suc. Viaje + Viaje + Tipo cálc | Doc Branch + Doc No. + Doc Series + Trvl Branch + Trip + Calc Type + G | S | | | S | 2 | 3 |
| DJI | 3 | DJI_FILIAL+DJI_FILVGE+DJI_VIAGEM | Filial Viag. + Viagem | Suc. Viaje + Viaje | Trvl Branch + Trip | S | | | S | 2 | 3 |
SXG - Grupo de Campos
| XG_GRUPO | XG_DESCRI | XG_DESSPA | XG_DESENG | XG_SIZEMAX | XG_SIZEMIN | XG_SIZE | XG_PICTURE |
| 001 | Codigo Cliente/Fornecedor | Codigo Cliente/Proveedor | Customer/Supplier Code | 20 | 6 | 6 | @! |
| 002 | Loja Cliente/Fornecedor | Tienda Cliente/Proveedor | Customer/Supplier Unit | 4 | 2 | 2 | @! |
| 012 | Codigo de servico | Codigo de servicio | Service Code | 10 | 3 | 3 | @! |
| 018 | Documento de entrada/saída | Documento de entrada/salida | Inbound/outbound document | 13 | 6 | 9 | @! |
| 030 | Tamanho do Produto | Tamano del Producto | Product Size | 30 | 15 | 15 | @! |
| 033 | Tamanho da Filial | Tamano de la Sucursal | Branch Size | 12 | 2 | 2 | |
| 094 | Id de Controle dos doc.fiscais | Id de Control dos doc.fiscales | Control ID of invoices | 14 | 3 | 3 | !!! |
| 119 | Código da Negociação | Código de negociación | Negotiation Code | 6 | 2 | 2 | @! |
| 143 | Viagem | Viaje | Trip | 9 | 6 | 6 | |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima