Salve salve, blz?
Tabela DNH. #DNH
SX2 - TABELA
| X2_CHAVE | X2_PATH | X2_ARQUIVO | X2_NOME | X2_NOMESPA | X2_NOMEENG | X2_ROTINA | X2_MODO | X2_MODOUN | X2_MODOEMP | X2_DELET | X2_TTS | X2_UNICO | X2_PYME | X2_MODULO | X2_DISPLAY | X2_SYSOBJ | X2_USROBJ | X2_POSLGT | X2_CLOB | X2_AUTREC | X2_TAMFIL | X2_TAMUN | X2_TAMEMP | X2_STAMP | X2_INSDT |
| DNH | DATA | DNH990 | Contratos de Carreteiros Canc. | Contratos Transportistas Anul. | Canc. Teamster Contracts | | C | C | C | 0 | | DNH_FILIAL+DNH_FILORI+DNH_NUMCTC | N | 43 | | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
SX3 - CAMPOS
| X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_DESCRIC | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_NIVEL | X3_TRIGGER | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_CBOX | X3_PICTVAR | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER |
| DNH | 01 | DNH_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Filial do Sistema | | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | 033 | |
| DNH | 02 | DNH_FILORI | C | 2 | 0 | Fili.Origem | Filial Origem | | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | 033 | |
| DNH | 03 | DNH_NUMCTC | C | 9 | 0 | No.Contrato | Numero do Contrato | @! | | | | 1 | | | | | | | | | | 018 | |
| DNH | 04 | DNH_DATCTC | D | 8 | 0 | Data | Data do contrato | | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DNH | 05 | DNH_HORCTC | C | 4 | 0 | Hora | Hora do Contrato | @R 99:99 | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DNH | 06 | DNH_VIAGEM | C | 6 | 0 | Viagem | Numero da Viagem | | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | 143 | |
| DNH | 07 | DNH_CODFOR | C | 6 | 0 | Cód. Propri. | Cod. do Proprietario | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | 001 | |
| DNH | 08 | DNH_LOJFOR | C | 2 | 0 | Loja Propri. | Loja do Proprietario | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | 002 | |
| DNH | 09 | DNH_NOMFOR | C | 50 | 0 | Proprietario | Nome do Proprietario | @! | | Iif (Inclui, "", Posicione("SA2",1,xFilial ("SA2")+DNH->(DNH_CODFOR+DNH_LOJFOR),"A2_NOME")) | | 1 | | N | V | V | | | | | Posicione("SA2",1,xFilial("SA2")+DTY->(DTY_CODFOR+DTY_LOJFOR),"A2_NOME") | 177 | |
| DNH | 10 | DNH_CODMOT | C | 6 | 0 | Cd.Motorista | Cod. do Motorista | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 11 | DNH_NOMMOT | C | 40 | 0 | Motorista | Nome do Motorista | @! | | Iif (Inclui, "", Posicione("DA4",1,xFilial ("DA4")+DNH->DNH_CODMOT,"DA4_NOME")) | | 1 | | N | V | V | | | | | Posicione("DA4",1,xFilial("DA4")+DTY->DTY_CODMOT,"DA4_NOME") | | |
| DNH | 12 | DNH_VALFRE | N | 14 | 2 | Frete | Val. do Frete | @E 99,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 13 | DNH_VALPDG | N | 14 | 2 | Pedagio | Pedagio | @E 99,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 14 | DNH_ADIFRE | N | 14 | 2 | Adiantamento | Total dos Adiantamentos | @E 99,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 15 | DNH_QTDDOC | N | 5 | 0 | Qtde.Doctos. | Qtde.CTRC's | @E 99,999 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 16 | DNH_QTDVOL | N | 5 | 0 | Qtde.Volumes | Qtde.Volumes | @E 99,999 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 17 | DNH_PESO | N | 11 | 4 | Peso | Peso | @E 999,999.9999 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 18 | DNH_IRRF | N | 14 | 2 | IRRF | IRRF | @E 99,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 19 | DNH_SEST | N | 14 | 2 | SEST/SENAT | SEST/SENAT | @E 99,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 20 | DNH_INSS | N | 14 | 2 | INSS | INSS | @E 99,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 21 | DNH_ISS | N | 14 | 2 | ISS | ISS | @E 99,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 22 | DNH_QTDDIA | N | 5 | 0 | Diaria Sem. | No. de Diarias Semana | @E 99,999 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 23 | DNH_DIAFIM | N | 5 | 0 | Diaria Fim S | No. Diarias Fim de Semana | @E 99,999 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 24 | DNH_DOCSDG | C | 9 | 0 | No.Doc.Desp. | Numero do Docto. Despesa | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | 018 | |
| DNH | 25 | DNH_VALPRE | N | 14 | 2 | Valor Premio | Valor do Premio Motorista | @E 99,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 26 | DNH_QTDPER | N | 3 | 0 | Qtd.Pernoite | Qtd de Pernoite a pagar | @E 999 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 27 | DNH_QTDKM | N | 7 | 1 | KM Rodado | Quantidade de KM Rodado | @E 99,999.9 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 28 | DNH_CODVEI | C | 8 | 0 | Cod. Veiculo | Cod. Veiculo | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 29 | DNH_TABFRE | C | 4 | 0 | Tab.Frete | Tabela de Frete | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 30 | DNH_TIPTAB | C | 2 | 0 | Tipo Tabela | Tipo da Tabela | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 31 | DNH_TABCAR | C | 4 | 0 | Tab.Carret. | Tabela de Carreteiro | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 32 | DNH_CODFAV | C | 6 | 0 | Cod. Fav. | Codigo do Favorecido | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | 001 | |
| DNH | 33 | DNH_LOJFAV | C | 2 | 0 | Loja Fav | Loja do Favorecido | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | 002 | |
| DNH | 34 | DNH_NOMFAV | C | 50 | 0 | Nome Fav. | Nome do Favorecido | @! | | Iif (Inclui, "", Posicione("SA2",1,xFilial ("SA2")+DNH->(DNH_CODFAV+DNH_LOJFAV),"A2_NOME")) | | 1 | | N | V | V | | | | | Posicione ("SA2",1,xFilial("SA2")+DTY->(DTY_CODFAV+DTY_LOJFAV),"A2_NOME") | 177 | |
| DNH | 35 | DNH_FILDEB | C | 2 | 0 | Fil.Debito | Filial de Debito | | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | 033 | |
| DNH | 36 | DNH_NUMPC | C | 6 | 0 | Ped. Compra | Numero Pedido de Compra | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 37 | DNH_PIS | N | 12 | 2 | Vl.Ret.PIS | Valor Retido PIS | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 38 | DNH_COFINS | N | 12 | 2 | Vl.Ret.COF. | Valor Retido COFINS | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 39 | DNH_CSLL | N | 12 | 2 | Vl.Ret.CSLL | Valor Retido CSLL | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 40 | DNH_DATLIB | D | 8 | 0 | Dt. Liber. | Dt. Liberação Pagto. | | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 41 | DNH_BASIMP | N | 14 | 2 | Base Imp. | Base dos Impostos | @E 99,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 42 | DNH_CODOPE | C | 2 | 0 | Cod. Operad. | Codigo da Operadora | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 43 | DNH_DTLIB | D | 8 | 0 | Dt. Liber. | Dt. Liberação Pagto. | | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 44 | DNH_CODMOV | C | 3 | 0 | Cod. Movto. | Codigo do Movimento | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 45 | DNH_IDENT | C | 9 | 0 | Id.Vge/Carga | Identificador de Viagem/C | | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 46 | DNH_TIPUSO | C | 1 | 0 | Utiliza em | Utilizado em Viagem ou Ca | @! | | | | 1 | | N | V | R | | 1=Viagem;2=Carga | | | | | |
| DNH | 47 | DNH_LOCQUI | C | 1 | 0 | Local Quitac | Local de Quitacao | @! | | | | 1 | | N | V | R | | 0=Filial;1=Posto | | | | | |
| DNH | 48 | DNH_FILLIB | C | 2 | 0 | Fil.Libera. | Filial de Liberacao | | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | 033 | |
| DNH | 49 | DNH_PARCTC | C | 2 | 0 | Parcela Ope. | Parcela Operadora | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 50 | DNH_SOLFLG | N | 8 | 0 | Soli. Fluig | Codigo Solicitacao Fluig | 99999999 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 51 | DNH_TAXBAN | N | 6 | 2 | Tarifa Banco | Tarifa Cartão Saq. Transf | @E 999.99 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 52 | DNH_VLACRE | N | 14 | 2 | Vlr Acresc | Valor dos Acréscimos | @E 99,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 53 | DNH_VLDECR | N | 14 | 2 | Vlr Decresc | Valor do Decrescimo | @E 99,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 54 | DNH_TIPFRO | C | 1 | 0 | Tipo Frota | Tipo da Frota | @! | | | | 1 | | | | | | 1=Propria;2=Terceiro;3=Agregado | | | | | |
| DNH | 55 | DNH_PERCUS | N | 6 | 2 | % Cust x Rec | % Custo x Receita | @E 999.99 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 56 | DNH_TITFRE | C | 1 | 0 | Ger.Tit.Frt. | Ger.Tit.Frete pos Ger.CTC | @! | | | | 1 | | N | V | R | | 1=Sim;2=Nao | | | | | |
| DNH | 57 | DNH_TITNDF | C | 1 | 0 | Ger.Tit.NDF. | Ger.Tit.Frete pos Ger.CTC | @! | | | | 1 | | N | V | R | | 1=Sim;2=Nao | | | | | |
| DNH | 58 | DNH_IDOPE | C | 20 | 0 | Id.Ope.Vge. | Identificador da Viagem | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 59 | DNH_VLSEST | N | 14 | 2 | Valor SEST | Valor do SEST | @E 99,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 60 | DNH_VLSENA | N | 14 | 2 | Valor SENAT | Valor do SENAT | @E 99,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 61 | DNH_VLREEM | N | 14 | 2 | Valor Reemb. | Valor do Reembolso | @E 99,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 62 | DNH_CODOBS | C | 6 | 0 | Codigo Obs. | Codigo da Observacao | 999999 | | | | 1 | | N | V | | | | | | | | |
| DNH | 63 | DNH_OBS | M | 80 | 0 | Observação | Observação Contr. Carret. | | | IIF(INCLUI,"",MSMM(DNH->DNH_CODOBS,80)) | | 1 | | N | V | V | | | | | | | |
| DNH | 64 | DNH_VLABST | N | 14 | 2 | Vlr Abastec. | Valor Abastecimento | @E 99,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 65 | DNH_FLEXID | C | 10 | 0 | Cartão Flex. | Cartão Flexivel | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 66 | DNH_ADFLEX | N | 14 | 2 | Ad. Flexivel | Adiantamento Flexivel | @E 99,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DNH | 67 | DNH_VALCON | N | 14 | 2 | Val. Consum. | Valor consumido Contrato | @E 99,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
SIX - INDICES
| INDICE | ORDEM | CHAVE | DESCRICAO | DESCSPA | DESCENG | PROPRI | F3 | NICKNAME | SHOWPESQ | IX_VIRTUAL | IX_VIRCUST |
| DNH | 1 | DNH_FILIAL+DNH_FILORI+DNH_NUMCTC | Fili.Origem + No.Contrato | Sucur.Origen + Nº Contrato | Source Br. + Contract No. | S | | | S | 2 | 3 |
| DNH | 2 | DNH_FILIAL+DNH_FILORI+DNH_VIAGEM | Fili.Origem + Viagem | Sucur.Origen + Viaje | Source Br. + Trip | S | | | S | 2 | 3 |
| DNH | 3 | DNH_FILIAL+DNH_IDOPE | Id.Ope.Vge. | Id.Ope.Vje. | Trip Op.Id | S | | | S | 2 | 3 |
SXG - Grupo de Campos
| XG_GRUPO | XG_DESCRI | XG_DESSPA | XG_DESENG | XG_SIZEMAX | XG_SIZEMIN | XG_SIZE | XG_PICTURE |
| 001 | Codigo Cliente/Fornecedor | Codigo Cliente/Proveedor | Customer/Supplier Code | 20 | 6 | 6 | @! |
| 002 | Loja Cliente/Fornecedor | Tienda Cliente/Proveedor | Customer/Supplier Unit | 4 | 2 | 2 | @! |
| 018 | Documento de entrada/saída | Documento de entrada/salida | Inbound/outbound document | 13 | 6 | 9 | @! |
| 033 | Tamanho da Filial | Tamano de la Sucursal | Branch Size | 12 | 2 | 2 | |
| 143 | Viagem | Viaje | Trip | 9 | 6 | 6 | |
| 177 | Nome do Fornecedor | Nombre del proveedor | Supplier Name | 254 | 50 | 50 | @! |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima