Salve salve, blz?
Tabela DXK. #DXK
SX2 - TABELA
| X2_CHAVE | X2_PATH | X2_ARQUIVO | X2_NOME | X2_NOMESPA | X2_NOMEENG | X2_ROTINA | X2_MODO | X2_MODOUN | X2_MODOEMP | X2_DELET | X2_TTS | X2_UNICO | X2_PYME | X2_MODULO | X2_DISPLAY | X2_SYSOBJ | X2_USROBJ | X2_POSLGT | X2_CLOB | X2_AUTREC | X2_TAMFIL | X2_TAMUN | X2_TAMEMP | X2_STAMP | X2_INSDT |
| DXK | DATA | DXK990 | Itens da Mala de Classificação | Ítems del paquete de Clasif. | Items of Classification Bag | | E | E | E | 0 | | DXK_FILIAL+DXK_CODROM+DXK_TIPO+DXK_SAFRA+DXK_ETIQ | N | 67 | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
SX3 - CAMPOS
| X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_DESCRIC | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_NIVEL | X3_TRIGGER | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_CBOX | X3_PICTVAR | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER |
| DXK | 01 | DXK_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Filial do Sistema | | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | 033 | |
| DXK | 02 | DXK_CODROM | C | 6 | 0 | Mala | Código da Mala | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| DXK | 03 | DXK_TIPO | C | 1 | 0 | Tipo | Tipo Classificaçao | @! | | '1' | | 1 | | N | V | R | | 1=Visual;2=HVI | | | | | |
| DXK | 04 | DXK_SAFRA | C | 15 | 0 | Safra | Safra de Produção | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | 130 | |
| DXK | 05 | DXK_ETIQ | C | 20 | 0 | Etiqueta | Código da Etiqueta | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DXK | 06 | DXK_FARDO | C | 6 | 0 | Fardo | Código do Fardo | @! | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| DXK | 07 | DXK_CODVAR | C | 6 | 0 | Variedade | Código da Variedade | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DXK | 08 | DXK_CLAVIS | C | 4 | 0 | Class. Vis. | Classificação Visual | @9 99-9 | AGRA630CPO() | | DXA | 1 | | S | A | R | | | | ALTERA | | | |
| DXK | 09 | DXK_TIPCON | C | 1 | 0 | Tipo Confer. | Tipo da Conferência | @! | NaoVazio() | '1' | | 1 | | N | A | R | | 1=Bom;2=Médio;3=Fraco | | | | | |
| DXK | 10 | DXK_CLACON | C | 4 | 0 | Class.Conf. | Classificação Conferência | @9 99-9 | AGRA630CPO() | | DXA | 1 | | N | A | R | | | | ALTERA | | | |
| DXK | 11 | DXK_PSLIQU | N | 9 | 2 | Peso Líquido | Peso Líquido do Fardo | @E 999,999.99 | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DXK | 12 | DXK_PSBRUT | N | 9 | 2 | Peso Bruto | Peso bruto do fardo | @E 999,999.99 | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| DXK | 13 | DXK_TALHAO | C | 16 | 0 | Talhão | Talhão | @! | | | NN3 | 1 | | S | A | R | | | | | | 140 | |
| DXK | 14 | DXK_DESTAL | C | 40 | 0 | Des.Talhão | Descrição Talhão | @! | | A630DESTAL(DXK->DXK_TALHAO) | | 1 | | S | V | V | | | | | A630DESTAL(DXK->DXK_TALHAO) | | |
| DXK | 15 | DXK_DESVAR | C | 20 | 0 | Des.Var. | Descrição Variedade | @! | | IIF(!INCLUI,A630DESVAR(DXK->DXK_CODVAR)," ") | | 1 | | S | V | V | | | | | A630DESVAR(DXK->DXK_CODVAR) | | |
| DXK | 16 | DXK_CODPRO | C | 15 | 0 | Produto | Código do Produto | @! | ExistCPO("SB1") | | | 1 | | N | A | R | | | | | | 030 | |
SIX - INDICES
| INDICE | ORDEM | CHAVE | DESCRICAO | DESCSPA | DESCENG | PROPRI | F3 | NICKNAME | SHOWPESQ | IX_VIRTUAL | IX_VIRCUST |
| DXK | 1 | DXK_FILIAL+DXK_CODROM+DXK_TIPO+DXK_SAFRA+DXK_ETIQ | Mala + Tipo + Safra + Etiqueta | Mues + Tipo + Cosecha + Etiqueta | Bag + Type + Crop + Tag | S | | | S | 2 | 3 |
| DXK | 2 | DXK_FILIAL+DXK_SAFRA+DXK_ETIQ+DXK_TIPO | Safra + Etiqueta + Tipo | Cosecha + Etiqueta + Tipo | Crop + Tag + Type | S | | | S | 2 | 3 |
SXG - Grupo de Campos
| XG_GRUPO | XG_DESCRI | XG_DESSPA | XG_DESENG | XG_SIZEMAX | XG_SIZEMIN | XG_SIZE | XG_PICTURE |
| 030 | Tamanho do Produto | Tamano del Producto | Product Size | 30 | 15 | 15 | @! |
| 033 | Tamanho da Filial | Tamano de la Sucursal | Branch Size | 12 | 2 | 2 | |
| 130 | Safra | Cosecha | Crop | 20 | 6 | 15 | @! |
| 140 | Talhão | Terreno | Bale | 40 | 10 | 16 | @! |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima