Salve salve, blz?
Tabela FP4. #FP4
SX2 - TABELA
| X2_CHAVE | X2_PATH | X2_ARQUIVO | X2_NOME | X2_NOMESPA | X2_NOMEENG | X2_ROTINA | X2_MODO | X2_MODOUN | X2_MODOEMP | X2_DELET | X2_TTS | X2_UNICO | X2_PYME | X2_MODULO | X2_DISPLAY | X2_SYSOBJ | X2_USROBJ | X2_POSLGT | X2_CLOB | X2_AUTREC | X2_TAMFIL | X2_TAMUN | X2_TAMEMP | X2_STAMP | X2_INSDT |
| FP4 | DATA | FP4990 | EQUIPAMENTO X PROJETO | EQUIPAMIENTO VS PROYECTO | EQUIPMENT X PROJECT | | E | E | E | 0 | | FP4_FILIAL+FP4_PROJET+FP4_OBRA+FP4_SEQGUI | S | 94 | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
SX3 - CAMPOS
| X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_DESCRIC | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_NIVEL | X3_TRIGGER | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_CBOX | X3_PICTVAR | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER |
| FP4 | 01 | FP4_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Filial do Sistema | | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | 033 | |
| FP4 | 02 | FP4_PROJET | C | 22 | 0 | Projeto | Projeto | | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | 164 | |
| FP4 | 03 | FP4_OBRA | C | 3 | 0 | Obra | Obra | | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | 165 | |
| FP4 | 04 | FP4_SEQGUI | C | 3 | 0 | Seq.Guind. | Seq | | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | 166 | |
| FP4 | 05 | FP4_TIPOSE | C | 1 | 0 | Tipo Servico | Tipo Servico | @! | | 'E' | | 1 | | S | A | R | | E=Equipamentos;M=Mao de Obra;T=Treinamento;O=Outros | | | | | |
| FP4 | 06 | FP4_CODTAB | C | 3 | 0 | Tabela Preco | Codigo Tabela de Preco | @! | VAZIO() .OR.LOCA00180() | | DA0 | 1 | S | N | A | R | | | | | | 172 | |
| FP4 | 07 | FP4_DESTAB | C | 30 | 0 | Descr.Tabela | Descr. da tabela de preco | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | .F. | | | |
| FP4 | 08 | FP4_PRODUT | C | 15 | 0 | Produto | Codigo do Produto | @! | | | SB1 | 1 | S | N | A | R | | | | | | 030 | |
| FP4 | 09 | FP4_DESPRO | C | 50 | 0 | Desc. Produt | Descricao do produto | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | 171 | |
| FP4 | 10 | FP4_GUINDA | C | 16 | 0 | Frota | Frota | @! | | | ST9 | 1 | S | S | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 11 | FP4_CODMAO | C | 5 | 0 | Mao-de-Obra | Mao-de-Obra | @! | | | SRJ | 1 | | S | A | R | | | | | | 160 | |
| FP4 | 12 | FP4_DESGUI | C | 40 | 0 | Equip./ M.O. | Equip./ M.O. | | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| FP4 | 13 | FP4_CONFIG | C | 80 | 0 | Configuracao | Configuracao | | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 14 | FP4_LOCTER | C | 1 | 0 | Loc.Terceiro | Loc.Terceiro | | Pertence('SN ') | 'N' | | 1 | | N | A | R | | S=Sim;N=Nao | | | | | |
| FP4 | 15 | FP4_TIPOCA | C | 1 | 0 | Base Calculo | Base Calculo | @! | Pertence('HDMF ') | 'H' | | 1 | | S | A | R | | H=Hora;D=Dia;M=Mes;F=Fechado | | | | | |
| FP4 | 16 | FP4_PREDIA | N | 4 | 0 | Previs.Base | Previs.Base | 9999 | | | | 1 | S | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 17 | FP4_QTMES | N | 2 | 0 | Qtd. Meses | QTD. MESES | @E 99 | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 18 | FP4_QTDIA | N | 2 | 0 | Qtd. Dias | Qtd. Dias | @E 99 | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 19 | FP4_MINDIA | N | 2 | 0 | Min.Hrs.Dia | Min.Hrs.Dia | 99 | | | | 1 | S | S | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 20 | FP4_MINMES | N | 3 | 0 | Min.Hrs.Mes | Min.Hrs.Mes | 999 | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 21 | FP4_VRHOR | N | 12 | 2 | Vr.Base | Vr.Base | @E 999,999,999.99 | LOCA00178('FP4_VRHOR') | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 22 | FP4_VRDIS | N | 12 | 2 | Vr. a Dispos | Vr. a Disposicao | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 23 | FP4_SAIRET | C | 1 | 0 | Saida ao Ret | Saida ao Ret | | Pertence('SN ') | 'N' | | 1 | | N | A | R | | S=Sim;N=Nao | | | | | |
| FP4 | 24 | FP4_VRMOB | N | 12 | 2 | Mob/ Frete | Valor do Mob ou Frete ida | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 25 | FP4_VRDES | N | 12 | 2 | Desmob/Frete | Desmob/Frete | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 26 | FP4_VLPEDA | N | 6 | 2 | Vlr. Pedagio | Valor do pedagio | @E 999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 27 | FP4_RATEIO | C | 2 | 0 | Rateio Filia | Rateio Filial | | Vazio() | | | 1 | | N | A | R | | | | | | 033 | |
| FP4 | 28 | FP4_FLMAQ | C | 2 | 0 | Filial MAQ | Filial MAQ | | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | 033 | |
| FP4 | 29 | FP4_FLMO | C | 2 | 0 | Filial M.O. | Filial M.O. | | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | 033 | |
| FP4 | 30 | FP4_QVEICP | N | 3 | 0 | Qtd.Veiculos | Qtde Veic CP | @E 999 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 31 | FP4_VRUNIT | N | 12 | 2 | Transp.Acess | Valor Base | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 32 | FP4_VRPESO | N | 12 | 2 | Vr.Tot.T.A. | Vr.T.C.Peso | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 33 | FP4_VRESTA | N | 12 | 2 | Vlr. Estadia | Vlr. Estadia | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 34 | FP4_TPMEDI | C | 1 | 0 | Med.Locacao | Tipo Medicao | @! | | 'Q' | | 1 | | S | A | R | | Q=Quinzenal;M=Mensal;S=Semanal;E=Encerramento | | | | | |
| FP4 | 35 | FP4_APOHRS | C | 1 | 0 | Apont.Horas | Apontamento de Horas | @! | | | | 1 | | N | A | R | | 1=A partir da chegada na obra;2=A partir da saida do patio;3=A partir da montagem do equipamento | | | | | |
| FP4 | 36 | FP4_TPMEDM | C | 1 | 0 | Med.Mob. | Tp.Med.Mob. | @! | | | | 1 | | N | A | R | | I=Junto 1a.Medicao;O=Inicio da Mobilizacao;E=Termino do Servico | | | | | |
| FP4 | 37 | FP4_TPMEDD | C | 1 | 0 | Med.Desmob. | Tp.Med.Desm. | @! | | | | 1 | | N | A | R | | I=Junto 1a.Medicao;O=Inicio do Servico;E=Termino do Servico;C=Inicio da Mobilizacao | | | | | |
| FP4 | 38 | FP4_VRCARG | N | 12 | 2 | Vr.Segurado | Vr.Segurado | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 39 | FP4_TPSEGU | C | 1 | 0 | Tipo Seguro | Tipo Seguro | @! | Pertence('INC ') | 'N' | | 1 | | N | A | R | | I=Sem Seguro;N=Com Seguro;C=Cliente | | | | | |
| FP4 | 40 | FP4_PERSEG | N | 7 | 3 | % Seguro | % Seguro | @E 999.999 | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 41 | FP4_VRSEGU | N | 14 | 2 | Vr.Seguro | Vr.Seguro | @E 99,999,999,999.99 | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 42 | FP4_TPISS | C | 1 | 0 | Tipo ISS | Tipo ISS | | Pertence('INX ') | 'N' | | 1 | | | | | | I=Sem ISS;N=Com ISS;X=N/A | | | | | |
| FP4 | 43 | FP4_PERISS | N | 6 | 2 | % ISS | % ISS | @E 999.99 | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 44 | FP4_VRISS | N | 14 | 2 | Valor ISS | Valor ISS | @E 99,999,999,999.99 | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 45 | FP4_VRICMS | N | 12 | 2 | Vlr. ICMS | Valor do ICMS. | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 46 | FP4_PERMAO | N | 6 | 2 | % M.de Obra | % M.de Obra | @E 999.99 | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 47 | FP4_DTINI | D | 8 | 0 | Dt.Inicio | Dt.Inicio | | | CTOD('') | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 48 | FP4_DTFIM | D | 8 | 0 | Dt.Final | Dt.Final | | | CTOD('') | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 49 | FP4_HRINI | C | 4 | 0 | Hr.Inicio | Hr.Inicio | @R 99:99 | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 50 | FP4_HRFIM | C | 4 | 0 | HR Fim | HR Fim | @R 99:99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 51 | FP4_SABADO | C | 1 | 0 | Sabado? | Trabalha Sabado? | @! | | | | 1 | | S | A | R | | S=Sim;N=Nao | | | | | |
| FP4 | 52 | FP4_DOMING | C | 1 | 0 | Domingo? | Trabalha Domingo? | @! | | | | 1 | | S | A | R | | S=Sim;N=Nao | | | | | |
| FP4 | 53 | FP4_HORVIA | N | 4 | 0 | Hrs.Viagem | Hrs.Viagem | 9999 | | | | 1 | S | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 54 | FP4_CONPAG | C | 3 | 0 | Cond.Pagto | Cond.Pagto | @! | ExistCpo('SE4',M->FP4_CONPAG) .or. Vazio() | | SE4 | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 55 | FP4_TIPPAG | C | 1 | 0 | Tipo Pagto | Tipo Pagto | @! | | | | 1 | | S | A | R | | 1=Entrega da NF;2=Fechamento da Medicao 3=Encerramento do Servico;4=Inicio do Servico;5=Nao ha cobranca;6=Pgto. Efet;7=Aprov BM | | | | | |
| FP4 | 56 | FP4_RESPC | C | 1 | 0 | Resp. Carga | Responsavel pela carga | @! | | | | 1 | | N | A | R | | C=Contratante;L=Contratada | | | | | |
| FP4 | 57 | FP4_RESPD | C | 1 | 0 | Resp. Descg. | Responsavel pela descarga | @! | | | | 1 | | N | A | R | | C=Contratante;L=Contratada | | | | | |
| FP4 | 58 | FP4_OBS | M | 10 | 0 | Observacao | Observacao | | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 59 | FP4_VIAGEM | C | 6 | 0 | Viagem | Viagem | | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| FP4 | 60 | FP4_AS | C | 27 | 0 | Nr. A.S. | Nr. A.S. | | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | 167 | |
| FP4 | 61 | FP4_THORAS | N | 5 | 0 | Total Horas | Total Horas | 99999 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 62 | FP4_CUSIND | N | 6 | 2 | %Custo Indi. | %Custo Indireto | @E 999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | .F. | | | |
| FP4 | 63 | FP4_VALAS | N | 12 | 2 | Valor Tot.AS | Valor Total AS | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | .F. | | | |
| FP4 | 64 | FP4_LARG | N | 6 | 2 | Largura (mm) | Largura (mm) | @E 999.99 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| FP4 | 65 | FP4_ALTU | N | 6 | 2 | Altura (mm) | Altura (mm) | @E 999.99 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| FP4 | 66 | FP4_DIAM | N | 6 | 0 | Diametro(mm) | Diametro(mm) | @E 999,999 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| FP4 | 67 | FP4_PESO | N | 9 | 3 | Peso (Ton) | Peso (Ton) | @E 99,999.999 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| FP4 | 68 | FP4_QUANT | N | 4 | 0 | Quantidade | Quantidade | 9999 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 69 | FP4_VRHORN | N | 12 | 2 | Vr.Hr.Negoci | Vr.Hr.Negoci | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 70 | FP4_PREKM | N | 14 | 4 | Total de Km | Total de Km | @E 999,999,999.9999 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 71 | FP4_PREHOR | N | 4 | 0 | Previs.Horas | Previs.Horas | 9999 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 72 | FP4_VRHOR1 | N | 12 | 2 | Vr.Hr.Minimo | Vr.Hr.Minimo | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 73 | FP4_COMP | N | 6 | 2 | Compr.(mm) | Compr.(mm) | @E 999.99 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| FP4 | 74 | FP4_VRHOR2 | N | 12 | 2 | Vr.Hr.Maximo | Vr.Hr.Maximo | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 75 | FP4_VREXCE | N | 12 | 2 | Vr.Hr.Exced. | Vr.Hr.Exced. | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 76 | FP4_VRMOB1 | N | 12 | 2 | Vr.Mobil.Min | Vr.Mobil.Min | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 77 | FP4_VRMOB2 | N | 12 | 2 | Vr.Mobil.Max | Vr.Mobil.Max | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 78 | FP4_CARACT | C | 50 | 0 | Caract. Prod | Caracteristica do produto | @! | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 79 | FP4_VRMOBN | N | 12 | 2 | Vr.Mob.Negoc | Vr.Mob.Negoc | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 80 | FP4_VRDES1 | N | 12 | 2 | Vr.Desmo.Min | Vr.Desmo.Min | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 81 | FP4_VRDES2 | N | 12 | 2 | Vr.Desmo.Max | Vr.Desmo.Max | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 82 | FP4_VRDESN | N | 12 | 2 | Vr.Desm.Nego | Vr.Desm.Nego | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 83 | FP4_PRENEG | N | 12 | 2 | Preco Negoc. | Preco Negoc. | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 84 | FP4_PREFEC | N | 12 | 2 | Pre.Fechado | Pre.Fechado | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 85 | FP4_OBSSER | M | 10 | 0 | Desc.Servico | Desc.Servico | | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 86 | FP4_OBSOBR | M | 10 | 0 | Observacoes | Observacoes | | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 87 | FP4_VRKM | N | 12 | 2 | Valor KM | Valor KM | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 88 | FP4_TOTKM | N | 12 | 2 | Vr.Total KM | Vr.Total KM | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 89 | FP4_GUIALO | C | 16 | 0 | Guind.Alocad | Guind.Alocad | @! | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 90 | FP4_SEQTRA | C | 3 | 0 | Seq.Transp. | Seq.Transp. | @! | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 91 | FP4_VRTOTA | N | 12 | 2 | Preco Total | Preco Total | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 92 | FP4_TPVAL | C | 1 | 0 | Tipo Valor | Tipo Valor | @! | Pertence('HDMF ') | | | 1 | | N | A | R | | H=Hora;D=Dia;M=Mes;F=Fechado | | | | | |
| FP4 | 93 | FP4_QTEIXO | N | 2 | 0 | Qtd.Eixos | Qtd.Eixos | 99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 94 | FP4_QTMONT | C | 3 | 0 | Qt Montagem | Qt Montagem | @! | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 95 | FP4_QTDESM | C | 3 | 0 | Qt Desmonta | Qt Desmonta | @! | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 96 | FP4_SEQCAR | C | 3 | 0 | Seq.Carga | Seq.Carga | @! | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | 97 | FP4_USERGI | C | 17 | 0 | Log de Inclu | Log de Inclusao | | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| FP4 | 98 | FP4_USERGA | C | 17 | 0 | Log de Alter | Log de Alteracao | | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| FP4 | 99 | FP4_REVNAS | N | 2 | 0 | Revisao AS | Revisao AS | 99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | A0 | FP4_DTAS | D | 8 | 0 | Geracao AS | Geracao AS | | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| FP4 | A1 | FP4_FORPG | C | 1 | 0 | Forma de Pag | Forma de Pag | @! | pertence('BCA ') | | | 1 | | N | A | R | | B=Boleto Bancario;C=Carteira;A=Antecipado | | | | | |
| FP4 | A2 | FP4_FORPAG | C | 1 | 0 | Forma Pgto | Forma Pgto | @! | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | A3 | FP4_DESCON | C | 1 | 0 | Desconto | Desconto | | | 'N' | | 1 | | N | A | R | | S=Sim;N=Nao | | | | | |
| FP4 | A4 | FP4_VALDES | N | 12 | 2 | Vlr desconto | Vlr desconto | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | A5 | FP4_HPROD | N | 12 | 2 | Vl Hr Produt | Valor Hrs Produtivas | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | A6 | FP4_HIMPR | N | 12 | 2 | Vl Hrs Impro | Valor Hrs Improdutivas | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | A7 | FP4_HEXCED | N | 12 | 2 | Vl Hrs Exced | Valor Hrs Excedentes | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | A8 | FP4_HADICI | N | 12 | 2 | Vl Hrs Adici | Valor Hrs Adicionais | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | A9 | FP4_HGREVE | N | 12 | 2 | Vl Hrs de Gr | Valor Hrs de Greve | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | B0 | FP4_HCHUVA | N | 12 | 2 | Vl Hrs de Ch | Valor Hrs de Chuva | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | B1 | FP4_HDISPO | N | 12 | 2 | Vl Hrs a Dis | Valor Hrs a Disposicao | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | B2 | FP4_CABTEN | N | 12 | 2 | Vl Hrs Cab T | Valor Hrs Cabo Tencionado | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | B3 | FP4_VLMOBR | N | 12 | 2 | Vl Mao obra | Vlr Mao obra destacada | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | B4 | FP4_HEMOBR | N | 12 | 2 | Vl HE mao ob | Vl HE mao obra destacada | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | B5 | FP4_KMROD | N | 12 | 2 | Vl KM Rodado | Valor KM Rodado | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | B6 | FP4_HORIME | N | 12 | 2 | Vl Horimetro | Valor Horimetro | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | B7 | FP4_JUNKH | C | 1 | 0 | Jun KM/Horim | Junta KM/Horimetro | | | 'N' | | 1 | | N | A | R | | S=Sim;N=Nao | | | | | |
| FP4 | B8 | FP4_ALEVEN | C | 1 | 0 | Alerta Venc? | Alerta Vencimento? | @! | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | B9 | FP4_FERIAD | C | 1 | 0 | Feriado? | Trabalha Feriado? | @! | | | | 1 | | N | A | R | | S=Sim;N=Nao | | | | | |
| FP4 | C0 | FP4_NOTURN | C | 1 | 0 | Noturno? | Trabalha Noturno? | @! | | | | 1 | | | | | | S=Sim;N=Nao | | | | | |
| FP4 | C1 | FP4_PEDCLI | C | 15 | 0 | Ped. Cliente | Pedido de cliente | @! | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | C2 | FP4_SOLICT | C | 50 | 0 | Solicitante | Solicitante | @! | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| FP4 | C3 | FP4_PERICM | N | 6 | 2 | Perc. ICMS | Percentual de ICMS. | @E 999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
SIX - INDICES
| INDICE | ORDEM | CHAVE | DESCRICAO | DESCSPA | DESCENG | PROPRI | F3 | NICKNAME | SHOWPESQ | IX_VIRTUAL | IX_VIRCUST |
| FP4 | 1 | FP4_FILIAL+FP4_PROJET+FP4_OBRA+FP4_SEQGUI | Projeto + Obra + Seq.Guind. | Proyecto + Obra + Sec.Grúa | Project + Work + Loader Seq | S | | | S | 2 | 3 |
| FP4 | 2 | FP4_FILIAL+FP4_PROJET+FP4_OBRA+FP4_AS+FP4_VIAGEM | Projeto + Obra + Nr. A.S. + Viagem | Proyecto + Obra + Nº A.S. + Viaje | Project + Work + A.S. No. + Trip | S | | | S | 2 | 3 |
| FP4 | 3 | FP4_FILIAL+FP4_AS+FP4_VIAGEM | Nr. A.S. + Viagem | Nº A.S. + Viaje | A.S. No. + Trip | S | | | S | 2 | 3 |
| FP4 | 4 | FP4_FILIAL+FP4_PROJET+FP4_OBRA+FP4_SEQTRA+FP4_SEQCAR+FP4_SEQGUI | Projeto + Obra + Seq.Transp. + Seq.Carga + Seq.Guind. | Proyecto + Obra + Sec.Transp. + Sec.Carga + Sec.Grúa | Project + Work + Transp.Seq. + Load Seq. + Loader Seq | S | | | S | 2 | 3 |
| FP4 | 5 | FP4_FILIAL+FP4_PROJET+FP4_CODTAB | Projeto + Tabela Preco | Proyecto + Lista precio | Project + Price List | S | | | S | 2 | 3 |
| FP4 | 6 | FP4_FILIAL+FP4_PROJET+FP4_CODMAO | Projeto + Mao-de-Obra | Proyecto + Mano de obra | Project + Workforce | S | | | S | 2 | 3 |
| FP4 | 7 | FP4_FILIAL+FP4_PROJET+FP4_AS | Projeto + Nr. A.S. | Proyecto + Nº A.S. | Project + A.S. No. | S | | | S | 2 | 3 |
SX7 - GATILHOS
| X7_CAMPO | X7_SEQUENC | X7_REGRA | X7_CDOMIN | X7_TIPO | X7_SEEK | X7_ALIAS | X7_ORDEM | X7_CHAVE | X7_CONDIC | X7_PROPRI |
| FP4_CODTAB | 001 | DA0->DA0_DESCRI | FP4_DESTAB | P | S | DA0 | 1 | xFilial('DA0')+M->FP4_CODTAB | !EMPTY(M->FP4_CODTAB) | S |
| FP4_CODTAB | 002 | LOCA00179('FP4_CODTAB') | FP4_VRHOR | P | N | | 0 | | | S |
| FP4_GUINDA | 001 | ST9->T9_NOME | FP4_DESGUI | P | S | ST9 | 1 | xFilial('ST9')+M->FP4_GUINDA | | S |
| FP4_HORVIA | 001 | oDlgGui:aCols[n, GdFieldPos('FP4_VRHOR')] * M->FP4_HORVIA | FP4_VRMOB | P | N | | 0 | | | S |
| FP4_HORVIA | 002 | oDlgGui:aCols[n, GdFieldPos('FP4_VRHOR')] * M->FP4_HORVIA | FP4_VRDES | P | N | | 0 | | | S |
| FP4_MINDIA | 001 | LOCA00167() | FP4_THORAS | P | N | | 0 | | | S |
| FP4_PREDIA | 001 | LOCA00167() | FP4_THORAS | P | N | | 0 | | | S |
| FP4_PRODUT | 001 | LOCA00179('FP4_PRODUT') | FP4_VRHOR | P | N | | 0 | | !EMPTY(M->FP4_PRODUT) | S |
| FP4_PRODUT | 002 | SB1->B1_DESC | FP4_DESPRO | P | N | | 0 | | | S |
SXG - Grupo de Campos
| XG_GRUPO | XG_DESCRI | XG_DESSPA | XG_DESENG | XG_SIZEMAX | XG_SIZEMIN | XG_SIZE | XG_PICTURE |
| 030 | Tamanho do Produto | Tamano del Producto | Product Size | 30 | 15 | 15 | @! |
| 033 | Tamanho da Filial | Tamano de la Sucursal | Branch Size | 12 | 2 | 2 | |
| 160 | Código de Função | Código de Función | Role Code | 9 | 5 | 5 | @! |
| 164 | Projeto SIGALOC | Proyecto SIGALOC | SIGALOC Project | 30 | 22 | 22 | |
| 165 | Obra SIGALOC | Obra SIGALOC | SIGALOC Work | 5 | 3 | 3 | |
| 166 | Sequência SIGALOC | Secuencia SIGALOC | SIGALOC Sequence | 5 | 3 | 3 | |
| 167 | AS SIGALOC | AS SIGALOC | SIGALOC AS | 35 | 27 | 27 | |
| 171 | Descrição do Produto | Descripción del producto | Product Description | 254 | 50 | 50 | @! |
| 172 | Código de Tabela de Preços | Código de Lista de Precios | Price List Code | 8 | 3 | 3 | @! |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima