Salve salve, blz?
Tabela GWI. #GWI
SX2 - TABELA
| X2_CHAVE | X2_PATH | X2_ARQUIVO | X2_NOME | X2_NOMESPA | X2_NOMEENG | X2_ROTINA | X2_MODO | X2_MODOUN | X2_MODOEMP | X2_DELET | X2_TTS | X2_UNICO | X2_PYME | X2_MODULO | X2_DISPLAY | X2_SYSOBJ | X2_USROBJ | X2_POSLGT | X2_CLOB | X2_AUTREC | X2_TAMFIL | X2_TAMUN | X2_TAMEMP | X2_STAMP | X2_INSDT |
| GWI | DATA | GWI990 | COMPONENTE DO CALCULO DE FRETE | COMPONENTE DE CALCULO DE FLETE | COMPONENT FROM FREIGHT CALCULA | | E | E | E | 0 | | GWI_FILIAL+GWI_NRCALC+GWI_CDCLFR+GWI_CDTPOP+GWI_CDCOMP | S | 78 | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
SX3 - CAMPOS
| X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_DESCRIC | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_NIVEL | X3_TRIGGER | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_CBOX | X3_PICTVAR | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER |
| GWI | 01 | GWI_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Filial do Sistema | | | | | 1 | | N | | | | | | | | 033 | |
| GWI | 02 | GWI_NRCALC | C | 8 | 0 | Calculo | Numero do Calculo | 99999999 | ExistCpo("GWF",M->GWI_NRCALC) | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| GWI | 03 | GWI_CDCLFR | C | 4 | 0 | Class Frete | Classificacao de Frete | 9999 | Vazio() .OR. ExistCpo("GUB",M->GWI_CDCLFR) | | GUB | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| GWI | 04 | GWI_CDTPOP | C | 10 | 0 | Tipo Oper. | Codigo Tipo de Operacao | @! | Vazio() .OR. ExistCpo("GV4","M->GWI_CDTPOP") | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| GWI | 05 | GWI_CDCOMP | C | 20 | 0 | Componente | Codigo do Componente | @! | ExistCpo("GV2",M->GWI_CDCOMP) | | GV2FRT | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| GWI | 06 | GWI_VLFRET | N | 12 | 2 | Valor Frete | Valor Frete | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| GWI | 07 | GWI_QTCALC | N | 15 | 5 | Qtde Calc | Quantidade Calculo | @E 999,999,999.99999 | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| GWI | 08 | GWI_IDMIN | C | 1 | 0 | Minimo? | Usou minimo? | | | "2" | | 1 | | N | A | R | | 1=Sim;2=Nao | | | | | |
| GWI | 09 | GWI_TOTFRE | C | 1 | 0 | Tot. Frete? | Soma no total do frete? | | Pertence("12") | "1" | | 1 | | N | V | R | | 1=Sim;2=Nao | | | | | |
| GWI | 10 | GWI_BASICM | C | 1 | 0 | Base ICMS | Base ICMS/ISS | @! | | "1" | | 1 | | S | A | R | | 1=Sim;2=Nao | | | | | |
| GWI | 11 | GWI_BASPIS | C | 1 | 0 | Base PIS/COF | Base PIS/COFINS | @! | | "1" | | 1 | | S | A | R | | 1=Sim;2=Nao | | | | | |
| GWI | 12 | GWI_VLLIQ | N | 12 | 2 | Vlr Liq.Fret | Valor líquido do Frete | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
SIX - INDICES
| INDICE | ORDEM | CHAVE | DESCRICAO | DESCSPA | DESCENG | PROPRI | F3 | NICKNAME | SHOWPESQ | IX_VIRTUAL | IX_VIRCUST |
| GWI | 1 | GWI_FILIAL+GWI_NRCALC+GWI_CDCLFR+GWI_CDTPOP+GWI_CDCOMP | Calculo + Class Frete + Tipo Oper. + Componente | Calculo + Class Flete + Tipo Oper. + Componente | Calculation + Freight Clas + Oper Type + Component | S | | | S | 2 | 3 |
SXG - Grupo de Campos
| XG_GRUPO | XG_DESCRI | XG_DESSPA | XG_DESENG | XG_SIZEMAX | XG_SIZEMIN | XG_SIZE | XG_PICTURE |
| 033 | Tamanho da Filial | Tamano de la Sucursal | Branch Size | 12 | 2 | 2 | |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima