Ajude o site desativando o bloqueador de anúncio
Cabeçalho

Tabela 2410 N51

Autor: Eurai Criado: 01/03/2025 Atualizado: 01/03/2025 Protheus
Postagem

Salve salve, blz?

 

 

Tabela N51. #N51

 

 

 

 

SX2 - TABELA

X2_CHAVE X2_PATH X2_ARQUIVO X2_NOME X2_NOMESPA X2_NOMEENG X2_ROTINA X2_MODO X2_MODOUN X2_MODOEMP X2_DELET X2_TTS X2_UNICO X2_PYME X2_MODULO X2_DISPLAY X2_SYSOBJ X2_USROBJ X2_POSLGT X2_CLOB X2_AUTREC X2_TAMFIL X2_TAMUN X2_TAMEMP X2_STAMP X2_INSDT
N51 DATA N51990 Elencos Orçamentários Conjuntos Presupuestarios Budget Lists C E E 0 N51_FILIAL+N51_ANO+N51_MAPA+N51_REVISA+N51_MESTRE N 54 1 2 2 2 0 0

 

 

 

 

SX3 - CAMPOS

X3_ARQUIVO X3_ORDEM X3_CAMPO X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_TITULO X3_DESCRIC X3_PICTURE X3_VALID X3_RELACAO X3_F3 X3_NIVEL X3_TRIGGER X3_BROWSE X3_VISUAL X3_CONTEXT X3_OBRIGAT X3_CBOX X3_PICTVAR X3_WHEN X3_INIBRW X3_GRPSXG X3_FOLDER
N51 01 N51_FILIAL C 2 0 Filial Filial do Sistema 1 N 033
N51 02 N51_ANO C 4 0 Ano Ano do Orçamento @! GSPN001() 1 S V R 1
N51 03 N51_MAPA C 8 0 Orcamento Codigo do Orcamento @! cMapaAtu 1 S V R 1
N51 04 N51_REVISA C 4 0 Revisao Revisao do Orcamento @! cReviAtu 1 S V R 1
N51 05 N51_MESTRE C 40 0 Elenco Elenco do Plano EXISTCHAV("N51", GSPN001() + M->N51_MAPA+M->N51_REVISA+M->N51_MESTRE ) 1 S S A R 1
N51 06 N51_DESC C 40 0 Descricoes Drscricao da Linha @! texto() 1 S 1
N51 07 N51_CLASSE C 1 0 Classe Classe da Conta ! PERTENCE("AS") N51->N51_CLASSE 1 S 1
N51 08 N51_TIPOCT C 1 0 Tipo Conta Titpo da Conta 9 PERTENCE("12") "2" 1 S S A R 1=Receitas;2=Despesas 1
N51 09 N51_NIVEL C 1 0 Nivel Nivel da Conta ! PERTENCE("123456789") STRZERO( VAL(N51->N51_Nivel)+1,1) 1 S 1
N51 10 N51_RECVIN C 4 0 Recurso Vinc Recurso Vinculado VAZIO() .OR. EXISTCPO("N1G",M->N51_ANO+ M->N51_RECVIN) N1G 1 S A R 1
N51 11 N51_CONTAS C 200 0 Contas Plano Contas do Plano @S40 NI1 1 N A R 1
N51 12 N51_CCUSTO C 200 0 Centro Custo Centro de Custos @S40 NI3 1 N A R 1
N51 61 N51_FECHA C 1 0 Efetivado Flag de Efetivacao Plano ! "N" 1 N V R S=Sim;N=Nao 1
N51 62 N51_CTAVIN C 40 0 Cta Vinculad Conta Vinculada 1 N A R 1
N51 75 N51_CRORCA C 5 0 Cod Reduzido Codigo Reduzido @! EXISTCHAV("N51", M->N51_ANO + M->N51_CRORCA,6) 1 S A R 1
N51 13 N51_VALO01 N 15 2 Vl Orcado 01 Valor 01 @E 999,999,999.99 1 S 2
N51 14 N51_VALO02 N 15 2 Vl Orcado 02 Valor 02 @E 999,999,999.99 1 S 2
N51 15 N51_VALO03 N 15 2 Vl Orcado 03 Valor 03 @E 999,999,999.99 1 S 2
N51 16 N51_VALO04 N 15 2 Vl Orcado 04 Valor 04 @E 999,999,999.99 1 S 2
N51 17 N51_VALO05 N 15 2 Vl Orcado 05 Valor 05 @E 999,999,999.99 1 S 2
N51 18 N51_VALO06 N 15 2 Vl Orcado 06 Valor 06 @E 999,999,999.99 1 S 2
N51 19 N51_VALO07 N 15 2 Vl Orcado 07 Valor 07 @E 999,999,999.99 1 S 2
N51 20 N51_VALO08 N 15 2 Vl Orcado 08 Valor 08 @E 999,999,999.99 1 S 2
N51 21 N51_VALO09 N 15 2 Vl Orcado 09 Valor 09 @E 999,999,999.99 1 S 2
N51 22 N51_VALO10 N 15 2 Vl Orcado 10 Valor 10 @E 999,999,999.99 1 S 2
N51 23 N51_VALO11 N 15 2 Vl Orcado 11 Valor 11 @E 999,999,999.99 1 S 2
N51 24 N51_VALO12 N 15 2 Vl Orcado 12 Valor 12 @E 999,999,999.99 1 S 2
N51 25 N51_VLR201 N 13 2 Vlr Empen 01 Valor do Empenho Mes 01 @E 999,999,999.99 1 N V R 3
N51 26 N51_VLR202 N 13 2 Vlr Empen 02 Valor do Empenho Mes 02 @E 999,999,999.99 1 N V R 3
N51 27 N51_VLR203 N 13 2 Vlr Empen 03 Valor do Empenho Mes 03 @E 999,999,999.99 1 N V R 3
N51 28 N51_VLR204 N 13 2 Vlr Empen 04 Valor do Empenho Mes 04 @E 999,999,999.99 1 N V R 3
N51 29 N51_VLR205 N 13 2 Vlr Empen 05 Valor do Empenho Mes 05 @E 999,999,999.99 1 N V R 3
N51 30 N51_VLR206 N 13 2 Vlr Empen 06 Valor do Empenho Mes 06 @E 999,999,999.99 1 N V R 3
N51 31 N51_VLR207 N 13 2 Vlr Empen 07 Valor do Empenho Mes 07 @E 999,999,999.99 1 N V R 3
N51 32 N51_VLR208 N 13 2 Vlr Empen 08 Valor do Empenho Mes 08 @E 999,999,999.99 1 N V R 3
N51 33 N51_VLR209 N 13 2 Vlr Empen 09 Valor do Empenho Mes 09 @E 999,999,999.99 1 N V R 3
N51 34 N51_VLR210 N 13 2 Vlr Empen 10 Valor do Empenho Mes 10 @E 999,999,999.99 1 N V R 3
N51 35 N51_VLR211 N 13 2 Vlr Empen 11 Valor do Empenho Mes 11 @E 999,999,999.99 1 N V R 3
N51 36 N51_VLR212 N 13 2 Vlr Empen 12 Valor do Empenho Mes 12 @E 999,999,999.99 1 N V R 3
N51 37 N51_VLR301 N 13 2 Vlr Efet. 01 Valor do Efetivado Mes 01 @E 999,999,999.99 1 N V R 4
N51 38 N51_VLR302 N 13 2 Vlr Efet. 02 Valor do Efetivado Mes 02 @E 999,999,999.99 1 N V R 4
N51 39 N51_VLR303 N 13 2 Vlr Efet. 03 Valor do Efetivado Mes 03 @E 999,999,999.99 1 N V R 4
N51 40 N51_VLR304 N 13 2 Vlr Efet. 04 Valor do Efetivado Mes 04 @E 999,999,999.99 1 N V R 4
N51 41 N51_VLR305 N 13 2 Vlr Efet. 05 Valor do Efetivado Mes 05 @E 999,999,999.99 1 N V R 4
N51 42 N51_VLR306 N 13 2 Vlr Efet. 06 Valor do Efetivado Mes 06 @E 999,999,999.99 1 N V R 4
N51 43 N51_VLR307 N 13 2 Vlr Efet. 07 Valor do Efetivado Mes 07 @E 999,999,999.99 1 N V R 4
N51 44 N51_VLR308 N 13 2 Vlr Efet. 08 Valor do Efetivado Mes 08 @E 999,999,999.99 1 N V R 4
N51 45 N51_VLR309 N 13 2 Vlr Efet. 09 Valor do Efetivado Mes 09 @E 999,999,999.99 1 N V R 4
N51 46 N51_VLR310 N 13 2 Vlr Efet. 10 Valor do Efetivado Mes 10 @E 999,999,999.99 1 N V R 4
N51 47 N51_VLR311 N 13 2 Vlr Efet. 11 Valor do Efetivado Mes 11 @E 999,999,999.99 1 N V R 4
N51 48 N51_VLR312 N 13 2 Vlr Efet. 12 Valor do EfetivadoMes 12 @E 999,999,999.99 1 N V R 4
N51 49 N51_VLR401 N 13 2 Vlr Pago 01 Valor do Pagamento Mes 01 @E 999,999,999.99 1 N V R 5
N51 50 N51_VLR402 N 13 2 Vlr Pago 02 Valor do Pagamento Mes 02 @E 999,999,999.99 1 N V R 5
N51 51 N51_VLR403 N 13 2 Vlr Pago 03 Valor do Pagamento Mes 03 @E 999,999,999.99 1 N V R 5
N51 52 N51_VLR404 N 13 2 Vlr Pago 04 Valor do Pagamento Mes 04 @E 999,999,999.99 1 N V R 5
N51 53 N51_VLR405 N 13 2 Vlr Pago 05 Valor do Pagamento Mes 05 @E 999,999,999.99 1 N V R 5
N51 54 N51_VLR406 N 13 2 Vlr Pago 06 Valor do Pagamento Mes 06 @E 999,999,999.99 1 N V R 5
N51 55 N51_VLR407 N 13 2 Vlr Pago 07 Valor do Pagamento Mes 07 @E 999,999,999.99 1 N V R 5
N51 56 N51_VLR408 N 13 2 Vlr Pago 08 Valor do Pagamento Mes 08 @E 999,999,999.99 1 N V R 5
N51 57 N51_VLR409 N 13 2 Vlr Pago 09 Valor do Pagamento Mes 09 @E 999,999,999.99 1 N V R 5
N51 58 N51_VLR410 N 13 2 Vlr Pago 10 Valor do Pagamento Mes 10 @E 999,999,999.99 1 N V R 5
N51 59 N51_VLR411 N 13 2 Vlr Pago 11 Valor do pagamento Mes 11 @E 999,999,999.99 1 N V R 5
N51 60 N51_VLR412 N 13 2 Vlr Pago 12 Valor do pagamento Mes 12 @E 999,999,999.99 1 N V R 5
N51 63 N51_VALC01 N 13 2 Val Cont 01 Valor Contingencia Mes 01 @e 999,999,999.99 1 S A R 6
N51 64 N51_VALC02 N 13 2 Val Cont 02 Valor Contingencia mes 02 @e 999,999,999.99 1 S A R 6
N51 65 N51_VALC03 N 13 2 Val Cont 03 Valor Contingencia mes 03 @E 999,999,999.99 1 S A R 6
N51 66 N51_VALC04 N 13 2 Val Cont 04 Valor Contingencia Mes 04 @E 999,999,999.99 1 S A R 6
N51 67 N51_VALC05 N 13 2 Val Cont 05 Valor Contingencia Mes 05 @e 999,999,999.99 1 S A R 6
N51 68 N51_VALC06 N 13 2 Val Cont 06 Valor contingencia Mes 06 @E 999,999,999.99 1 S A R 6
N51 69 N51_VALC07 N 13 2 Val Cont 07 Valor contingencia mes 07 @E 999,999,999.99 1 S A R 6
N51 70 N51_VALC08 N 13 2 VaL Cont 08 Valor Contingencia Mes 08 @E 999,999,999.99 1 S A R 6
N51 71 N51_VALC09 N 13 2 Val Cont 09 Valor Contingencia Mes 09 @E 999,999,999.99 1 S A R 6
N51 72 N51_VALC10 N 13 2 Val Cont 10 Valor Contingencia Mes 10 @E 999,999,999.99 1 S A R 6
N51 73 N51_VALC11 N 13 2 Val Cont 11 Valor Contingencia Mes 11 @E 999,999,999.99 1 S A R 6
N51 74 N51_VALC12 N 13 2 Val Cont 12 Valor contingencia Mes 12 @E 999,999,999.99 1 S A R 6
N51 76 N51_VLR501 N 15 2 Vl Reserv 01 Valor Reservado 01 @E 999,999,999.99 1 N V R 7
N51 77 N51_VLR502 N 15 2 Vl Reserv 02 Valor Reservado 02 @E 999,999,999.99 1 N V R 7
N51 78 N51_VLR503 N 15 2 Vl Reserv 03 Valor Reservado 03 @E 999,999,999.99 1 N V R 7
N51 79 N51_VLR504 N 15 2 Vl Reserv 04 Valor Reservado 04 @E 999,999,999.99 1 N V R 7
N51 80 N51_VLR505 N 15 2 Vl Reserv 05 Valor Reservado 05 @E 999,999,999.99 1 N V R 7
N51 81 N51_VLR506 N 15 2 Vl Reserv 06 Valor Reservado 06 @E 999,999,999.99 1 N V R 7
N51 82 N51_VLR507 N 15 2 Vl Reserv 07 Valor Reservado 07 @E 999,999,999.99 1 N V R 7
N51 83 N51_VLR508 N 15 2 Vl Reserv 08 Valor Reservado 08 @E 999,999,999.99 1 N V R 7
N51 84 N51_VLR509 N 15 2 Vl Reserv 09 Valor Reservado 09 @E 999,999,999.99 1 N V R 7
N51 85 N51_VLR510 N 15 2 Vl Reserv 10 Valor Reservado 10 @E 999,999,999.99 1 N V R 7
N51 86 N51_VLR511 N 15 2 Vl Reserv 11 Valor Reservado 11 @E 999,999,999.99 1 N V R 7
N51 87 N51_VLR512 N 15 2 Vl Reserv 12 Valor Reservado 12 @E 999,999,999.99 1 N V R 7

 

 

 

 

SIX - INDICES

INDICE ORDEM CHAVE DESCRICAO DESCSPA DESCENG PROPRI F3 NICKNAME SHOWPESQ IX_VIRTUAL IX_VIRCUST
N51 1 N51_FILIAL+N51_ANO+N51_MAPA+N51_REVISA+N51_MESTRE Ano + Orcamento + Revisao + Elenco Ano Presup + Presupuesto + Revision + Elenco Budget Year + Map No. + Review + Cast S S 2 3
N51 2 N51_FILIAL+N51_ANO+N51_MAPA+N51_REVISA+N51_CONTAS Ano + Orcamento + Revisao + Contas Plano Ano Presup + Presupuesto + Revision + Cuentas Plan Budget Year + Map No. + Review + Pl.Accounts S S 2 3
N51 3 N51_FILIAL+N51_ANO+N51_DESC Ano + Descricoes Ano Presup + Descripcione Budget Year + Descriptions S S 2 3
N51 4 N51_FILIAL+N51_ANO+N51_MAPA+N51_REVISA+N51_CTAVIN Ano + Orcamento + Revisao + Cta Vinculad Ano Presup + Presupuesto + Revision + Cta.Vinculad Budget Year + Map No. + Review + Link.Account S S 2 3
N51 5 N51_FILIAL+N51_ANO+N51_MESTRE Ano + Elenco Ano Presup + Elenco Budget Year + Cast S S 2 3
N51 6 N51_FILIAL+N51_ANO+N51_CRORCA Ano + Cod Reduzido Ano Presup + Cod Reducido Budget Year + Red. code S S 2 3
N51 7 N51_FILIAL+N51_DESC+N51_ANO Descricoes + Ano Descripcione + Ano Presup Descriptions + Budget Year S N 2 3
N51 8 N51_FILIAL+N51_MESTRE+N51_ANO Elenco + Ano Elenco + Ano Presup Cast + Budget Year S N 2 3
N51 9 N51_FILIAL+N51_CRORCA+N51_ANO Cod Reduzido + Ano Cod Reducido + Ano Presup Red. code + Budget Year S N 2 3

 

 

 

 

SX7 - GATILHOS

X7_CAMPO X7_SEQUENC X7_REGRA X7_CDOMIN X7_TIPO X7_SEEK X7_ALIAS X7_ORDEM X7_CHAVE X7_CONDIC X7_PROPRI
N51_MESTRE 001 N51->N51_DESC N51_DESC P 0 TRIM( FUNNAME() ) == 'GSPA850' S
N51_MESTRE 002 N51->N51_CLASSE N51_CLASSE P 0 TRIM( FUNNAME() ) == 'GSPA850' S
N51_MESTRE 003 N51->N51_NIVEL N51_NIVEL P 0 TRIM( FUNNAME() ) == 'GSPA850' S
N51_MESTRE 004 N51->N51_CONTAS N51_CONTAS P 0 TRIM( FUNNAME() ) == 'GSPA850' S
N51_TIPOCT 001 N13->N13_RECVIN N51_RECVIN P S N13 1 XFILIAL("N13") + M->N51_ANO + M->N51_MAPA INCLUI .And. M->N51_TipoCt == "R" S

 

 

 

 

SX9 - Relacionamento entre Tabelas

X9_DOM X9_IDENT X9_CDOM X9_EXPDOM X9_EXPCDOM X9_PROPRI X9_LIGDOM X9_LIGCDOM X9_CONDSQL X9_USEFIL X9_ENABLE X9_VINFIL X9_CHVFOR
N51 001 N22 N51_MESTRE N22_CONTA S 1 1 S S 2 2
N51 002 N55 N51_MAPA+N51_MESTRE N55_MAPA+N55_CONTA S 1 1 N S 2 2
N51 003 N54 N51_MAPA+N51_MESTRE N54_MAPA+N54_CONTA S 1 1 S S 2 2

 

 

 

 

SXG - Grupo de Campos

XG_GRUPO XG_DESCRI XG_DESSPA XG_DESENG XG_SIZEMAX XG_SIZEMIN XG_SIZE XG_PICTURE
033 Tamanho da Filial Tamano de la Sucursal Branch Size 12 2 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??

Um abraço, e até a próxima  

 

 

 

 

 

ASSINE A NEWSLETTER

Cadastrando...

PIX uDesenv

PIX QR Code para depósito

Clique para doar

Parceiros

Tudo em ADVPL - Blog parceiro

Blog ADVPL