Salve salve, blz?
Tabela N9F. #N9F
SX2 - TABELA
| X2_CHAVE | X2_PATH | X2_ARQUIVO | X2_NOME | X2_NOMESPA | X2_NOMEENG | X2_ROTINA | X2_MODO | X2_MODOUN | X2_MODOEMP | X2_DELET | X2_TTS | X2_UNICO | X2_PYME | X2_MODULO | X2_DISPLAY | X2_SYSOBJ | X2_USROBJ | X2_POSLGT | X2_CLOB | X2_AUTREC | X2_TAMFIL | X2_TAMUN | X2_TAMEMP | X2_STAMP | X2_INSDT |
| N9F | DATA | N9F990 | Posição de Lavoura SitLav | Posición de cultivo SitLav | SitLav crop position | | E | E | E | 0 | | N9F_FILIAL+N9F_CODEMP+N9F_CODANO+N9F_CODPER+DTOS(N9F_DTSITL) | S | 67 | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
SX3 - CAMPOS
| X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_DESCRIC | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_NIVEL | X3_TRIGGER | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_CBOX | X3_PICTVAR | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER |
| N9F | 01 | N9F_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Filial do Sistema | | | | | 1 | | | | | | | | | | 033 | |
| N9F | 02 | N9F_CODEMP | C | 20 | 0 | Empresa | Empresa do SIstema | | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 03 | N9F_CODANO | C | 15 | 0 | Ano Agrícola | Código do Ano Agrícola | @! | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| N9F | 04 | N9F_DESANO | C | 30 | 0 | Desc. Ano | Descrição Ano Agrícola | @! | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| N9F | 05 | N9F_CODPER | C | 10 | 0 | Período Prod | Código Período Prod. | @! | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| N9F | 06 | N9F_DESPER | C | 30 | 0 | Desc.Período | Descrição Período Prod. | @! | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| N9F | 07 | N9F_DTSITL | D | 8 | 0 | Data SitLav | Data SitLava | | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| N9F | 08 | N9F_CLAVLR | C | 10 | 0 | Classe Valor | Classe de Valor | @! | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| N9F | 09 | N9F_CODCUL | C | 10 | 0 | Cód. Cultura | Código da Cultura | @! | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 10 | N9F_DESCUL | C | 30 | 0 | Desc.Cultura | Descrição Cultura | @! | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 11 | N9F_DESFAZ | C | 30 | 0 | Desc.Fazenda | Descrição Fazenda | @! | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 12 | N9F_DTPRIN | D | 8 | 0 | Dt. Início | Data Previsto Início | | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| N9F | 13 | N9F_DTPRFM | D | 8 | 0 | Dt. Final | Data Prevista Final | | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 14 | N9F_DTPLIN | D | 8 | 0 | Dt.Plant.Ini | Data Início do Plantio | | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 15 | N9F_DTPLFM | D | 8 | 0 | Dt.Plant.Fim | Data Final do Plantio | | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| N9F | 16 | N9F_DTPCOI | D | 8 | 0 | Prv.Colh.Ini | Data Prev.Ini.da Colheita | | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 17 | N9F_DTPCOF | D | 8 | 0 | Prv.Colh.Fim | Data Prev.Fim.da Colheita | | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| N9F | 18 | N9F_DTCOIN | D | 8 | 0 | Ini.Colheita | Data Início da Colheita | | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| N9F | 19 | N9F_DTCOFM | D | 8 | 0 | Fim Colheita | Data Final da Colheita | | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| N9F | 20 | N9F_DPRBEI | D | 8 | 0 | Prv.Ben.Ini. | Data Prv.Benef.Início | | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| N9F | 21 | N9F_DPRBEF | D | 8 | 0 | Prv.Ben.Fim | Data Prv. Benef. Final | | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| N9F | 22 | N9F_DTBEIN | D | 8 | 0 | Dt.Benef.Ini | Data Benef. Início | | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| N9F | 23 | N9F_DTBEFM | D | 8 | 0 | Dt.Benef.Fim | Data Benef. Final | | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 24 | N9F_TOTPLA | N | 13 | 2 | Total Panej. | Área Total Planej.Plantio | @E 9,999,999,999.99 | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| N9F | 25 | N9F_APLANT | N | 13 | 2 | Área Plantad | Área Plantada | @E 9,999,999,999.99 | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| N9F | 26 | N9F_PERPLA | N | 6 | 2 | % Plantada | % Área Plantada | @E 999.99 | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| N9F | 27 | N9F_ACOLHI | N | 13 | 2 | Área Colhida | Área Colhida | @E 9,999,999,999.99 | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| N9F | 28 | N9F_PERCOL | N | 6 | 2 | % Colhida | % Área Colhida | @E 999.99 | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| N9F | 29 | N9F_PJSCHA | N | 14 | 3 | Prj. SC/@HA | Prodt. Projetada SC/@HA | @E 9,999,999,999.999 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 30 | N9F_PJKGHA | N | 14 | 3 | Prj. KG/HA | Prodt. Projetada KG/HA | @E 9,999,999,999.999 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 31 | N9F_PESCHA | N | 14 | 3 | Est. SC/@HA | Prodt. Estimada SC/@HA | @E 9,999,999,999.999 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 32 | N9F_PEKGHA | N | 14 | 3 | Est. KG/HA | Prodt. Estimada KG/HA | @E 9,999,999,999.999 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 33 | N9F_POSCHA | N | 14 | 3 | Obt. SC/@HA | Prodt. Obtida SC/@HA | @E 9,999,999,999.999 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 34 | N9F_POKGHA | N | 14 | 3 | Obt. KG/HA | Prodt. Obtida KG/HA | @E 9,999,999,999.999 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 35 | N9F_PRPJSA | N | 14 | 3 | Prd.Prj.SC/@ | Produção Projetada SC/@ | @E 9,999,999,999.999 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 36 | N9F_PRPJKG | N | 14 | 3 | Prod.Prjt.KG | Produção Projetada KG | @E 9,999,999,999.999 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 37 | N9F_PRPJTN | N | 14 | 3 | Prod.Prj. TN | Produção Projetada TN | @E 9,999,999,999.999 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 38 | N9F_PRETSA | N | 14 | 3 | Prd.Est.SC/@ | Produção Estimada SC/@ | @E 9,999,999,999.999 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 39 | N9F_PRETKG | N | 14 | 3 | Prod.Est. KG | Produção Estimada KG | @E 9,999,999,999.999 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 40 | N9F_PRETTN | N | 14 | 3 | Prod.Est. TN | Produção Estimada TN | @E 9,999,999,999.999 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 41 | N9F_PROBSA | N | 14 | 3 | Prd.Obt.SC/@ | Produção Obtida SC/@ | @E 9,999,999,999.999 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 42 | N9F_PROBKG | N | 14 | 3 | Prd.Obt. KG | Produção Obtida KG | @E 9,999,999,999.999 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 43 | N9F_PROBTN | N | 14 | 3 | Prd.Obti. TN | Produção Obtida TN | @E 9,999,999,999.999 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 44 | N9F_RNPLPR | N | 6 | 2 | %Rnd.Plu.Prj | % Índice Rend.Pluma Projt | @E 999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 45 | N9F_RNPLOB | N | 6 | 2 | %Rnd.Plu.Obt | % Índice Rend.Pluma Obtid | @E 999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 46 | N9F_RNCRPR | N | 6 | 2 | %Rnd.Car.Prj | % Índice Rend.Caroço Prjt | @E 999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 47 | N9F_RNCROB | N | 6 | 2 | %Rnd.Car.Obt | % Índice Rend.Caroço Obt | @E 999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 48 | N9F_RNFBPR | N | 6 | 2 | %Rnd.Fib.Prj | % Índice Rnd.Fibrilha Prj | @E 999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 49 | N9F_RNFBOB | N | 6 | 2 | %Rnd.Fib.Obt | % Índice Rnd.Fibrilha Obt | @E 999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 50 | N9F_RNCAPR | N | 6 | 2 | %Rnd.Cas.Prj | %Índice Rnd.Casquinha Prj | @E 999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 51 | N9F_RNCAOB | N | 6 | 2 | %Rnd.Cas.Obt | %Índice Rnd.Casquinha Obt | @E 999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 52 | N9F_RNIMPR | N | 6 | 2 | %Rnd.Imp.Prj | %Índice Rnd.Impureza Prjt | @E 999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 53 | N9F_RNIMOB | N | 6 | 2 | %Rnd.Imp.Obt | %Índice Rnd.Impureza Obt | @E 999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 54 | N9F_PACSEM | N | 6 | 0 | Prcp.Acm.Sem | Precip.Acumlada Semana | @E 999,999 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 55 | N9F_PACMES | N | 6 | 0 | Prcp.Acm.Mês | Precip. Acumlada Mês | @E 999,999 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 56 | N9F_PACSAF | N | 6 | 0 | Prcp.Acm.Saf | Precip. Acumlada Safra | @E 999,999 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 57 | N9F_PACCLT | N | 6 | 0 | Prcp.Acm.Clt | Precip. Acumlada Cultura | @E 999,999 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 58 | N9F_CLPXSM | N | 13 | 2 | Colh.Prx.Sem | Colheita Próx.Semana (ha) | @E 9,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 59 | N9F_CLPXQN | N | 13 | 2 | Colh.Prx.Qnz | Colh. Próx.Quinzena (ha) | @E 9,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 60 | N9F_CLPXME | N | 13 | 2 | Colh.Prx.Mês | Colheita Próximo Mês (ha) | @E 9,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 61 | N9F_PDPXSM | N | 14 | 3 | Prdt.Prx.Sem | Prdt. Próxima Semana | @E 9,999,999,999.999 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 62 | N9F_PDPXQN | N | 14 | 3 | Prdt.Prx.Qnz | Prdt. Próximo Quinzena | @E 9,999,999,999.999 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 63 | N9F_PDPXME | N | 14 | 3 | Prdt.Prx.Mês | Prdt. Próximo Mês | @E 9,999,999,999.999 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 64 | N9F_PRPXSM | N | 14 | 3 | Prd.Prx.Sem | Prd. Próxima Semana | @E 9,999,999,999.999 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 65 | N9F_PRPXQN | N | 14 | 3 | Prd.Prx.Qnz | Prd. Próxima Quinzena | @E 9,999,999,999.999 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 66 | N9F_PRPXME | N | 14 | 3 | Prd.Prx.Mês | Prd. Próximo Mês | @E 9,999,999,999.999 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| N9F | 67 | N9F_OP | C | 6 | 0 | Ord. Prod. | Ordem de Produção | @! | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| N9F | 68 | N9F_CDITEM | C | 20 | 0 | Item Contábi | Cód Item Conta Contabil | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| N9F | 69 | N9F_IDITEM | C | 38 | 0 | ID Item Cont | Int Id Cod Item Ct Contáb | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| N9F | 70 | N9F_CDENT5 | C | 20 | 0 | Ent Contáb 5 | Entid Contáb Gerencial 05 | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| N9F | 71 | N9F_IDENT5 | C | 38 | 0 | ID CD Ent 05 | Int Id Cód Ent Contáb 05 | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| N9F | 72 | N9F_CDENT6 | C | 20 | 0 | Ent Contáb 6 | Entid Contáb Gerencial 06 | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| N9F | 73 | N9F_IDENT6 | C | 38 | 0 | ID CD Ent 06 | Int Id Cód Ent Contáb 06 | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| N9F | 74 | N9F_CDENT7 | C | 20 | 0 | Ent Contáb 7 | Entid Contáb Gerencial 07 | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| N9F | 75 | N9F_IDENT7 | C | 38 | 0 | ID CD Ent 07 | Int Id Cód Ent Contáb 07 | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| N9F | 76 | N9F_CDENT8 | C | 20 | 0 | Ent Contáb 8 | Entid Contáb Gerencial 08 | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| N9F | 77 | N9F_IDENT8 | C | 38 | 0 | ID CD Ent 08 | Int Id Cód Ent Contáb 08 | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| N9F | 78 | N9F_CDENT9 | C | 20 | 0 | Ent Contáb 9 | Entid Contáb Gerencial 09 | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| N9F | 79 | N9F_IDENT9 | C | 38 | 0 | ID CD Ent 09 | Int Id Cód Ent Contáb 09 | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
SIX - INDICES
| INDICE | ORDEM | CHAVE | DESCRICAO | DESCSPA | DESCENG | PROPRI | F3 | NICKNAME | SHOWPESQ | IX_VIRTUAL | IX_VIRCUST |
| N9F | 1 | N9F_FILIAL+N9F_CODEMP+N9F_CODANO+N9F_CODPER+DTOS(N9F_DTSITL) | Empresa + Ano Agrícola + Período Prod + Data SitLav | Empresa + Año agrícola + Período Prod + Fch SitLav | Company + Agricult yea + Prod period + SitLav date | S | | | S | 2 | 3 |
SXG - Grupo de Campos
| XG_GRUPO | XG_DESCRI | XG_DESSPA | XG_DESENG | XG_SIZEMAX | XG_SIZEMIN | XG_SIZE | XG_PICTURE |
| 033 | Tamanho da Filial | Tamano de la Sucursal | Branch Size | 12 | 2 | 2 | |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima