Salve salve, blz?
Tabela NPO. #NPO
SX2 - TABELA
| X2_CHAVE | X2_PATH | X2_ARQUIVO | X2_NOME | X2_NOMESPA | X2_NOMEENG | X2_ROTINA | X2_MODO | X2_MODOUN | X2_MODOEMP | X2_DELET | X2_TTS | X2_UNICO | X2_PYME | X2_MODULO | X2_DISPLAY | X2_SYSOBJ | X2_USROBJ | X2_POSLGT | X2_CLOB | X2_AUTREC | X2_TAMFIL | X2_TAMUN | X2_TAMEMP | X2_STAMP | X2_INSDT |
| NPO | DATA | NPO990 | Cabeçalho Romaneio Entrada | Encabezado Listas de Embarque | Inflow Packing List Header | | E | E | E | 0 | | | S | 67 | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
SX3 - CAMPOS
| X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_DESCRIC | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_NIVEL | X3_TRIGGER | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_CBOX | X3_PICTVAR | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER |
| NPO | 01 | NPO_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Filial do Sistema | | | | | 1 | | N | | | | | | | | 033 | |
| NPO | 02 | NPO_CODIGO | C | 6 | 0 | Codigo | Codigo do Romaneio | @! | ExistChav('NPO') | GETSXENUM('NPO','NPO_CODIGO') | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| NPO | 03 | NPO_TIPO | C | 1 | 0 | Tipo | Tipo do Romaneio | @! | Pertence('PT') | | | 1 | | N | A | R | | P=Producao;T=Transferencia | | | | | |
| NPO | 04 | NPO_DATA | D | 8 | 0 | Data | Data de Entrega | | M->NPO_DATA >= dDataBase | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| NPO | 05 | NPO_CODAPO | C | 6 | 0 | Apo Producao | Codigo do Apto Producao | @! | AGRA280F() | | NPA | 1 | | N | A | R | | | | M->NPO_TIPO=='P' | | | |
| NPO | 06 | NPO_SAFRA | C | 15 | 0 | Safra | Codigo da Safra | @! | ExistCpo('NJU') | | NJU | 1 | | S | A | R | | | | Empty(M->NPO_CODAPO) | | 130 | |
| NPO | 07 | NPO_FAZ | C | 2 | 0 | Fazenda | Codigo da Fazenda | @! | ExistCpo('NN2',M->NPO_FAZ,2) | | NN2 | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| NPO | 08 | NPO_TALHAO | C | 16 | 0 | Talhao | Codigo do Talhao | @! | ExistCpo('NN3',M->NPO_SAFRA+M->NPO_FAZ+M->NPO_TALHAO) | | NN3 | 1 | | S | A | R | | | | | | 140 | |
| NPO | 09 | NPO_ARM | C | 2 | 0 | Armazem | Armazem de Entrega | @! | ExistCpo('NNR') | | NNR | 1 | | S | A | R | | | | | | 024 | |
| NPO | 10 | NPO_CODCLI | C | 6 | 0 | Cod. Cliente | Codigo do Cliente | @! | ExistCpo('SA1') .AND. IIF(!Empty(M->NPO_CODAPO).And.M->NPO_CODCLI<>"000001",.f.,.t.) | | SA1 | 1 | | S | A | R | | | | | | 001 | |
| NPO | 11 | NPO_LOJCLI | C | 2 | 0 | Loja Cliente | Loja do Cliente | @! | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | 002 | |
| NPO | 12 | NPO_CODTRA | C | 6 | 0 | Transport. | Codigo do Transportador | @! | Vazio() .Or. ExistCpo('SA4') | | SA4 | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| NPO | 13 | NPO_CODEQU | C | 6 | 0 | Equipamento | Codigo do Equipamento | @! | ExistCpo('NNB') | | NNB | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| NPO | 14 | NPO_CODMOT | C | 6 | 0 | Motorista | Codigo do Motorista | @! | ExistCpo('NNA') | | NNA | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| NPO | 15 | NPO_CODPRO | C | 15 | 0 | Produto | Codigo do Produto | @! | ExistCpo('SB1') | | SB1 | 1 | S | N | A | R | | | | | | 030 | |
| NPO | 16 | NPO_UM | C | 2 | 0 | Unid. Medida | Unidade de Medida | | ExistCpo('SAH') | | | 1 | | N | V | R | | | | | | 122 | |
| NPO | 17 | NPO_TICKET | C | 10 | 0 | Num. Ticket | Numero Ticket de Pesagem | @! | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| NPO | 18 | NPO_LAUDO | C | 10 | 0 | Num. Laudo | Numero Laudo Classifica | @! | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| NPO | 19 | NPO_CODTAB | C | 6 | 0 | Tabela | Tabela de Classificacao | @! | ExistCpo('NNI') .And. AGRA280C() .And. AGRA280D() .And. AGRA280E() | | NNI | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| NPO | 20 | NPO_PSBRUT | N | 14 | 2 | Peso Bruto | Peso Bruto | @E 999,999,999.99 | Positivo() .And. AGRA280D() .And. AGRA280E() | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| NPO | 21 | NPO_PSTARA | N | 14 | 2 | Peso Tara | Peso da Tara | @E 999,999,999.99 | Positivo() .And. AGRA280D() .And. AGRA280E() | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| NPO | 22 | NPO_PSSUBT | N | 14 | 2 | Peso SubTot | Peso de Subtotal | @E 999,999,999.99 | Positivo() | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| NPO | 23 | NPO_PSDESC | N | 14 | 2 | Desc. Normal | Peso Descontado | @E 999,999,999.99 | Positivo() | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| NPO | 24 | NPO_PSLIQU | N | 14 | 2 | Peso Liquido | Peso Liquido | @E 999,999,999.99 | Positivo() | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| NPO | 25 | NPO_PSEXTR | N | 14 | 2 | Desc. Extras | Peso Descontos Extras | @E 999,999,999.99 | Positivo() | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| NPO | 26 | NPO_PSREAL | N | 14 | 2 | Peso Real | Peso Real | @E 999,999,999.99 | Positivo() | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| NPO | 27 | NPO_OBS | C | 80 | 0 | Observacao | Observacao | @! | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| NPO | 28 | NPO_PSESTI | N | 14 | 2 | Ps Estimado | Peso Estimado | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| NPO | 29 | NPO_PSCMPL | N | 14 | 2 | Ps Complem | Peso Complementar | @E 999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| NPO | 30 | NPO_ROMSAI | C | 6 | 0 | Rom. Saida | Romaneio de Saida | | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
SIX - INDICES
| INDICE | ORDEM | CHAVE | DESCRICAO | DESCSPA | DESCENG | PROPRI | F3 | NICKNAME | SHOWPESQ | IX_VIRTUAL | IX_VIRCUST |
| NPO | 1 | NPO_FILIAL+NPO_CODIGO | Codigo | Codigo | Code | S | | | S | 2 | 3 |
| NPO | 2 | NPO_FILIAL+NPO_CODAPO | Apo Producao | Apt Produc. | Prod. Annot. | S | | | S | 2 | 3 |
SX7 - GATILHOS
| X7_CAMPO | X7_SEQUENC | X7_REGRA | X7_CDOMIN | X7_TIPO | X7_SEEK | X7_ALIAS | X7_ORDEM | X7_CHAVE | X7_CONDIC | X7_PROPRI |
| NPO_CODPRO | 001 | M->NPO_UM := SB1->B1_UM | NPO_UM | P | S | SB1 | 1 | xFilial('SB1')+M->NPO_CODPRO | | S |
SXG - Grupo de Campos
| XG_GRUPO | XG_DESCRI | XG_DESSPA | XG_DESENG | XG_SIZEMAX | XG_SIZEMIN | XG_SIZE | XG_PICTURE |
| 001 | Codigo Cliente/Fornecedor | Codigo Cliente/Proveedor | Customer/Supplier Code | 20 | 6 | 6 | @! |
| 002 | Loja Cliente/Fornecedor | Tienda Cliente/Proveedor | Customer/Supplier Unit | 4 | 2 | 2 | @! |
| 024 | Código de Armazém | Codigo de Almacen | Warehouse Code | 6 | 2 | 2 | @! |
| 030 | Tamanho do Produto | Tamano del Producto | Product Size | 30 | 15 | 15 | @! |
| 033 | Tamanho da Filial | Tamano de la Sucursal | Branch Size | 12 | 2 | 2 | |
| 122 | Unidade de Medida | Unidad de medida | Measure Unit | 10 | 2 | 2 | |
| 130 | Safra | Cosecha | Crop | 20 | 6 | 15 | @! |
| 140 | Talhão | Terreno | Bale | 40 | 10 | 16 | @! |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima