Salve salve, blz?
Tabela SI4. #SI4
SX2 - TABELA
| X2_CHAVE | X2_PATH | X2_ARQUIVO | X2_NOME | X2_NOMESPA | X2_NOMEENG | X2_ROTINA | X2_MODO | X2_MODOUN | X2_MODOEMP | X2_DELET | X2_TTS | X2_UNICO | X2_PYME | X2_MODULO | X2_DISPLAY | X2_SYSOBJ | X2_USROBJ | X2_POSLGT | X2_CLOB | X2_AUTREC | X2_TAMFIL | X2_TAMUN | X2_TAMEMP | X2_STAMP | X2_INSDT |
| SI4 | DATA | SI4990 | Saldos Conta x Itens | Saldos Cuenta vs. ítems | Account Balances vs. Items | | E | E | E | 0 | | | S | 34 | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
SX3 - CAMPOS
| X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_DESCRIC | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_NIVEL | X3_TRIGGER | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_CBOX | X3_PICTVAR | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER |
| SI4 | 01 | I4_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial Sist | Filial do Sistema | | | | | 1 | | N | | | | | | | | 033 | |
| SI4 | 02 | I4_CODIGO | C | 20 | 0 | Codigo Conta | Codigo da Conta | @! | | | | 1 | | S | | | | | | | | | |
| SI4 | 03 | I4_CUSTO | C | 9 | 0 | Centro Custo | Centro de Custo | @! | | | | 1 | | S | | | | | | | | 004 | |
| SI4 | 04 | I4_ITEM | C | 9 | 0 | Item Conta | Item da Conta | @! | | | | 1 | | S | | | | | | | | 005 | |
| SI4 | 05 | I4_MOEDA | C | 1 | 0 | Moeda | Moeda | 99 | Pertence("12345") | | | 1 | | S | | | | 1=Moeda 1,2=Moeda 2,3=Moeda 3,4=Moeda 4,5=Moeda 5 | | | | | |
| SI4 | 06 | I4_SALANT | N | 17 | 2 | Saldo Inic. | Saldo Inicio Exercicio | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 07 | I4_DEBM01 | N | 17 | 2 | Deb Per 01 | Debito Periodo 01 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 08 | I4_CRDM01 | N | 17 | 2 | Cred Per 01 | Credito Periodo 01 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 09 | I4_DEBM02 | N | 17 | 2 | Deb Per 02 | Debito Periodo 02 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 10 | I4_CRDM02 | N | 17 | 2 | Cred Per 02 | Credito Periodo 02 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 11 | I4_DEBM03 | N | 17 | 2 | Deb Per 03 | Debito Periodo 03 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 12 | I4_CRDM03 | N | 17 | 2 | Cred Per 03 | Credito Periodo 03 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 13 | I4_DEBM04 | N | 17 | 2 | Deb Per 04 | Debito Periodo 04 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 14 | I4_CRDM04 | N | 17 | 2 | Cred Per 04 | Credito Periodo 04 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 15 | I4_DEBM05 | N | 17 | 2 | Deb Per 05 | Debito Periodo 05 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 16 | I4_CRDM05 | N | 17 | 2 | Cred Per 05 | Credito Periodo 05 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 17 | I4_DEBM06 | N | 17 | 2 | Deb Per 06 | Debito Periodo 06 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 18 | I4_CRDM06 | N | 17 | 2 | Cred Per 06 | Credito Periodo 06 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 19 | I4_DEBM07 | N | 17 | 2 | Deb Per 07 | Debito Periodo 07 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 20 | I4_CRDM07 | N | 17 | 2 | Cred Per 07 | Credito Periodo 07 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 21 | I4_DEBM08 | N | 17 | 2 | Deb Per 08 | Debito Periodo 08 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 22 | I4_CRDM08 | N | 17 | 2 | Cred Per 08 | Credito Periodo 08 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 23 | I4_DEBM09 | N | 17 | 2 | Deb Per 09 | Debito Periodo 09 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 24 | I4_CRDM09 | N | 17 | 2 | Cred Per 09 | Credito Periodo 09 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 25 | I4_DEBM10 | N | 17 | 2 | Deb Per 10 | Debito Periodo 10 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 26 | I4_CRDM10 | N | 17 | 2 | Cred Per 10 | Credito Periodo 10 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 27 | I4_DEBM11 | N | 17 | 2 | Deb Per 11 | Debito Periodo 11 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 28 | I4_CRDM11 | N | 17 | 2 | Cred Per 11 | Credito Periodo 11 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 29 | I4_DEBM12 | N | 17 | 2 | Deb Per 12 | Debito Periodo 12 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 30 | I4_CRDM12 | N | 17 | 2 | Cred Per 12 | Credito Periodo 12 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 31 | I4_DEBM13 | N | 17 | 2 | Deb Per 13 | Debito Periodo 13 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 32 | I4_CRDM13 | N | 17 | 2 | Cred Per 13 | Credito Periodo 13 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 33 | I4_DEBM14 | N | 17 | 2 | Deb Per 14 | Debito Periodo 14 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 34 | I4_CRDM14 | N | 17 | 2 | Cred Per 14 | Credito Periodo 14 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 35 | I4_DEBM15 | N | 17 | 2 | Deb Per 15 | Debito Periodo 15 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 36 | I4_CRDM15 | N | 17 | 2 | Cred Per 15 | Credito Periodo 15 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 37 | I4_DEBM16 | N | 17 | 2 | Deb Per 16 | Debito Periodo 16 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 38 | I4_CRDM16 | N | 17 | 2 | Cred Per 16 | Credito Periodo 16 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 39 | I4_DEBM17 | N | 17 | 2 | Deb Per 17 | Debito Periodo 17 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 40 | I4_CRDM17 | N | 17 | 2 | Cred Per 17 | Credito Periodo 17 | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 41 | I4_PERLP | C | 6 | 0 | Periodo LP | Periodo do Ultimo LP | @! | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 42 | I4_VLRLPD | N | 17 | 2 | Vlr LP Debit | Vlr Ult Lanc de LP Debito | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 43 | I4_VLRLPC | N | 17 | 2 | Vlr LP Crdit | Vlr Ult Lanc de LP Credit | @E 999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 44 | I4_DATA | D | 8 | 0 | Data | Data | | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SI4 | 45 | I4_STATUS | C | 2 | 0 | Status | Status | !! | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
SIX - INDICES
| INDICE | ORDEM | CHAVE | DESCRICAO | DESCSPA | DESCENG | PROPRI | F3 | NICKNAME | SHOWPESQ | IX_VIRTUAL | IX_VIRCUST |
| SI4 | 1 | I4_FILIAL+I4_CODIGO+I4_ITEM+I4_CUSTO+I4_MOEDA | Codigo Conta + Item Conta + Centro Custo + Moeda | Cuenta + Item Cuenta + Centro Costo + Moneda | Account Code + Account Item + Cost Center + Currency | S | | | S | 2 | 3 |
| SI4 | 2 | I4_FILIAL+I4_ITEM | Item Conta | Item Cuenta | Account Item | S | | | S | 2 | 3 |
| SI4 | 3 | I4_FILIAL+I4_CODIGO+I4_CUSTO+I4_MOEDA | Codigo Conta + Centro Custo + Moeda | Cuenta + Centro Costo + Moneda | Account Code + Cost Center + Currency | S | | | S | 2 | 3 |
SXG - Grupo de Campos
| XG_GRUPO | XG_DESCRI | XG_DESSPA | XG_DESENG | XG_SIZEMAX | XG_SIZEMIN | XG_SIZE | XG_PICTURE |
| 004 | Centro de Custo | Centro de Costo | Cost Center | 20 | 9 | 9 | @! |
| 005 | Item Contabil | Item Contable | Accounting Item | 20 | 9 | 9 | @! |
| 033 | Tamanho da Filial | Tamano de la Sucursal | Branch Size | 12 | 2 | 2 | |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima