Ajude o site desativando o bloqueador de anúncio
Cabeçalho

Tabela 2410 SI7

Autor: Eurai Criado: 01/03/2025 Atualizado: 01/03/2025 Protheus
Postagem

Salve salve, blz?

 

 

Tabela SI7. #SI7

 

 

 

 

SX2 - TABELA

X2_CHAVE X2_PATH X2_ARQUIVO X2_NOME X2_NOMESPA X2_NOMEENG X2_ROTINA X2_MODO X2_MODOUN X2_MODOEMP X2_DELET X2_TTS X2_UNICO X2_PYME X2_MODULO X2_DISPLAY X2_SYSOBJ X2_USROBJ X2_POSLGT X2_CLOB X2_AUTREC X2_TAMFIL X2_TAMUN X2_TAMEMP X2_STAMP X2_INSDT
SI7 DATA SI7990 Plano Contas em outras Moedas Plan Cuentas en otras Monedas Chart of Accounts in other Cur E E E 0 S 34 1 2 2 2 0 0

 

 

 

 

SX3 - CAMPOS

X3_ARQUIVO X3_ORDEM X3_CAMPO X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_TITULO X3_DESCRIC X3_PICTURE X3_VALID X3_RELACAO X3_F3 X3_NIVEL X3_TRIGGER X3_BROWSE X3_VISUAL X3_CONTEXT X3_OBRIGAT X3_CBOX X3_PICTVAR X3_WHEN X3_INIBRW X3_GRPSXG X3_FOLDER
SI7 01 I7_FILIAL C 2 0 Filial Filial do Sistema 1 N 033
SI7 02 I7_CODIGO C 20 0 Codigo Conta Codigo da Conta @! SI1 1 S 003
SI7 03 I7_MOEDA C 1 0 Moeda Codigo da Moeda @! pertence("2345") 1 S 2=Moeda 2;3=Moeda 3;4=Moeda 4;5=Moeda 5
SI7 04 I7_SALVISU N 17 2 Sld Anterior Saldo Anterior @E 999,999,999,999.99 IIF(SI1->I1_NORMAL="D",SI7->I7_SALANT*(-1),SI7->I7_SALANT) 1 S N V
SI7 05 I7_DEBM01 N 17 2 Deb. Per 01 Valor Debito Periodo 01 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 06 I7_CRDM01 N 17 2 Cred Per 01 Valor Credito Periodo 01 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 07 I7_DEBM02 N 17 2 Deb. Per 02 Valor Debito Periodo 02 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 08 I7_CRDM02 N 17 2 Cred Per 02 Valor Credito Periodo 02 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 09 I7_DEBM03 N 17 2 Deb. Per 03 Valor Debito Periodo 03 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 10 I7_CRDM03 N 17 2 Cred Per 03 Valor Credito Periodo 04 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 11 I7_DEBM04 N 17 2 Deb. Per 04 Valor Debito Periodo 04 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 12 I7_CRDM04 N 17 2 Cred Per 04 Valor Credito Periodo 04 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 13 I7_DEBM05 N 17 2 Deb. Per 05 Valor Debito Periodo 05 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 14 I7_CRDM05 N 17 2 Cred Per 05 Valor Credito Periodo 05 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 15 I7_DEBM06 N 17 2 Deb. Per 06 Valor Debito Periodo 06 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 16 I7_CRDM06 N 17 2 Cred Per 06 Valor Credito Periodo 06 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 17 I7_DEBM07 N 17 2 Deb. Per 07 Valor Debito Periodo 07 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 18 I7_CRDM07 N 17 2 Cred Per 07 Valor Credito Periodo 07 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 19 I7_DEBM08 N 17 2 Deb. Per 08 Valor Debito Periodo 08 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 20 I7_CRDM08 N 17 2 Cred Per 08 Valor Credito Periodo 08 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 21 I7_DEBM09 N 17 2 Deb. Per 09 Valor Debito Periodo 09 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 22 I7_CRDM09 N 17 2 Cred Per 09 Valor Crebito Periodo 09 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 23 I7_DEBM10 N 17 2 Deb. Per 10 Valor Debito Periodo 10 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 24 I7_CRDM10 N 17 2 Cred Per 10 Valor Credito Periodo 10 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 25 I7_DEBM11 N 17 2 Deb. Per 11 Valor Debito Periodo 11 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 26 I7_CRDM11 N 17 2 Cred Per 11 Valor Credito Periodo 11 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 27 I7_DEBM12 N 17 2 Deb. Per 12 Valor Debito Periodo 12 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 28 I7_CRDM12 N 17 2 Cred Per 12 Valor Credito Periodo 12 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 29 I7_DEBM13 N 17 2 Deb. Per 13 Valor Debito Periodo 13 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 30 I7_CRDM13 N 17 2 Cred Per 13 Valor Credito Periodo 13 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 31 I7_DEBM14 N 17 2 Deb. Per 14 Valor Debito Periodo 14 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 32 I7_CRDM14 N 17 2 Cred Per 14 Valor Credito Periodo 14 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 33 I7_DEBM15 N 17 2 Deb. Per 15 Valor Debito Periodo 15 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 34 I7_CRDM15 N 17 2 Cred Per 15 Valor Credito Periodo 15 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 35 I7_DEBM16 N 17 2 Deb. Per 16 Valor Debito Periodo 16 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 36 I7_CRDM16 N 17 2 Cred Per 16 Valor Credito Periodo 16 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 37 I7_DEBM17 N 17 2 Deb. Per 17 Valor Debito Periodo 17 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 38 I7_CRDM17 N 17 2 Cred Per 17 Valor Credito Periodo 17 @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 39 I7_PERLP C 6 0 Periodo LP Periodo do ultimo LP @! 1 N
SI7 40 I7_VLRLPD N 17 2 Vlr LP Debit Vlr do Ult Lanc LP Debito @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 41 I7_VLRLPC N 17 2 Vlr LP Crdit Vlr do Ult Lanc LP Credit @E 999,999,999,999.99 1 N
SI7 42 I7_SALANT N 17 2 Saldo Inicio Saldo do Inicio do Exerc. @E 999,999,999,999.99 1 N

 

 

 

 

SIX - INDICES

INDICE ORDEM CHAVE DESCRICAO DESCSPA DESCENG PROPRI F3 NICKNAME SHOWPESQ IX_VIRTUAL IX_VIRCUST
SI7 1 I7_FILIAL+I7_CODIGO+I7_MOEDA Codigo Conta + Moeda Cuenta + Moneda Account Code + Currency S S 2 3

 

 

 

 

SX7 - GATILHOS

X7_CAMPO X7_SEQUENC X7_REGRA X7_CDOMIN X7_TIPO X7_SEEK X7_ALIAS X7_ORDEM X7_CHAVE X7_CONDIC X7_PROPRI
I7_SALVISU 001 IIF(SI1->I1_NORMAL="D",M->I7_SALVISU*(-1),M->I7_SALVISU) I7_SALANT P N 0 S

 

 

 

 

SXG - Grupo de Campos

XG_GRUPO XG_DESCRI XG_DESSPA XG_DESENG XG_SIZEMAX XG_SIZEMIN XG_SIZE XG_PICTURE
003 Conta Contabil Cuenta Contable Ledger Account 70 20 20 @!
033 Tamanho da Filial Tamano de la Sucursal Branch Size 12 2 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??

Um abraço, e até a próxima  

 

 

 

 

 

ASSINE A NEWSLETTER

Cadastrando...

PIX uDesenv

PIX QR Code para depósito

Clique para doar

Parceiros

Tudo em ADVPL - Blog parceiro

Blog ADVPL