Ajude o site desativando o bloqueador de anúncio
Cabeçalho

Tabela 2410 SL3

Autor: Eurai Criado: 01/03/2025 Atualizado: 01/03/2025 Protheus
Postagem

Salve salve, blz?

 

 

Tabela SL3. #SL3

 

 

 

 

SX2 - TABELA

X2_CHAVE X2_PATH X2_ARQUIVO X2_NOME X2_NOMESPA X2_NOMEENG X2_ROTINA X2_MODO X2_MODOUN X2_MODOEMP X2_DELET X2_TTS X2_UNICO X2_PYME X2_MODULO X2_DISPLAY X2_SYSOBJ X2_USROBJ X2_POSLGT X2_CLOB X2_AUTREC X2_TAMFIL X2_TAMUN X2_TAMEMP X2_STAMP X2_INSDT
SL3 DATA SL3990 Acumulados de Vendas Acumulados de Ventas Accrued Sales E E E 0 L3_FILIAL+L3_PRODUTO S 12 L3_PRODUTO 1 2 2 2 0 0

 

 

 

 

SX3 - CAMPOS

X3_ARQUIVO X3_ORDEM X3_CAMPO X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_TITULO X3_DESCRIC X3_PICTURE X3_VALID X3_RELACAO X3_F3 X3_NIVEL X3_TRIGGER X3_BROWSE X3_VISUAL X3_CONTEXT X3_OBRIGAT X3_CBOX X3_PICTVAR X3_WHEN X3_INIBRW X3_GRPSXG X3_FOLDER
SL3 01 L3_PRODUTO C 15 0 Produto Codigo do Produto @! SB1 1 S 030
SL3 02 L3_QUANT01 N 12 3 Quant.Mes 01 Quantidade Vendida Mes 01 @E 99,999,999.999 1 S
SL3 27 L3_CODGRP C 4 0 Grupo Grupo Veiculos/Oficina @! VldAuxCod1("L3_CODGRP","L3_CODITE") IniAuxCod(SL3->L3_PRODUTO,"L3_CODGRP") SBM 1 S V IniAuxCod(SL3->L3_PRODUTO,"L3_CODGRP") 162
SL3 28 L3_CODITE C 27 0 Cod. Produto Produto Veiculos/Oficina VldAuxCod2("L3_PRODUTO","L3_CODGRP") IniAuxCod(SL3->L3_PRODUTO,"L3_CODITE") B00 1 S V RtPict("L3_CODGRP") IniAuxCod(SL3->L3_PRODUTO,"L3_CODITE")
SL3 26 L3_FILIAL C 2 0 Filial Filial do Sistema 1 N 033
SL3 25 L3_VLRIT12 N 14 2 Vlr. Item 12 Valor do Item do Mes 12 @E 99,999,999,999.99 1 S V
SL3 24 L3_VLRIT11 N 14 2 Vlr. Item 11 Valor do Item do Mes 11 @E 99,999,999,999.99 1 S V
SL3 23 L3_VLRIT10 N 14 2 Vlr. Item 10 Valor do Item do Mes 10 @E 99,999,999,999.99 1 S V
SL3 22 L3_VLRIT09 N 14 2 Vlr. Item 09 Valor do Item do Mes 09 @E 99,999,999,999.99 1 S V
SL3 21 L3_VLRIT08 N 14 2 Vlr. Item 08 Valor do Item do Mes 08 @E 99,999,999,999.99 1 S V
SL3 20 L3_VLRIT07 N 14 2 Vlr. Item 07 Valor do Item do Mes 07 @E 99,999,999,999.99 1 S V
SL3 19 L3_VLRIT06 N 14 2 Vlr. Item 06 Valor do Item do Mes 06 @E 99,999,999,999.99 1 S V
SL3 18 L3_VLRIT05 N 14 2 Vlr. Item 05 Valor do Item do Mes 05 @E 99,999,999,999.99 1 S V
SL3 17 L3_VLRIT04 N 14 2 Vlr. Item 04 Valor do Item do Mes 04 @E 99,999,999,999.99 1 S V
SL3 16 L3_VLRIT03 N 14 2 Vlr. Item 03 Valor do Item do Mes 03 @E 99,999,999,999.99 1 S V
SL3 15 L3_VLRIT02 N 14 2 Vlr. Item 02 Valor do Item do Mes 02 @E 99,999,999,999.99 1 S V
SL3 14 L3_VLRIT01 N 14 2 Vlr. Item 01 Valor do Item do Mes 01 @E 99,999,999,999.99 1 S V
SL3 13 L3_QUANT12 N 12 3 Quant.Mes 12 Quantidade Vendida Mes 12 @E 99,999,999.999 1 S
SL3 12 L3_QUANT11 N 12 3 Quant.Mes 11 Quantidade Vendida Mes 11 @E 99,999,999.999 1 S
SL3 11 L3_QUANT10 N 12 3 Quant.Mes 10 Quantidade Vendida Mes 10 @E 99,999,999.999 1 S
SL3 10 L3_QUANT09 N 12 3 Quant.Mes 09 Quantidade Vendida Mes 09 @E 99,999,999.999 1 S
SL3 09 L3_QUANT08 N 12 3 Quant.Mes 08 Quantidade Vendida Mes 08 @E 99,999,999.999 1 S
SL3 08 L3_QUANT07 N 12 3 Quant.Mes 07 Quantidade Vendida Mes 07 @E 99,999,999.999 1 S
SL3 07 L3_QUANT06 N 12 3 Quant.Mes 06 Quantidade Vendida Mes 06 @E 99,999,999.999 1 S
SL3 06 L3_QUANT05 N 12 3 Quant.Mes 05 Quantidade Vendida Mes 05 @E 99,999,999.999 1 S
SL3 05 L3_QUANT04 N 12 3 Quant.Mes 04 Quantidade Vendida Mes 04 @E 99,999,999.999 1 S
SL3 04 L3_QUANT03 N 12 3 Quant.Mes 03 Quantidade Vendida Mes 03 @E 99,999,999.999 1 S
SL3 03 L3_QUANT02 N 12 3 Quant.Mes 02 Quantidade Vendida Mes 02 @E 99,999,999.999 1 S

 

 

 

 

SIX - INDICES

INDICE ORDEM CHAVE DESCRICAO DESCSPA DESCENG PROPRI F3 NICKNAME SHOWPESQ IX_VIRTUAL IX_VIRCUST
SL3 1 L3_FILIAL+L3_PRODUTO Produto Producto Product S SB1 S 2 3

 

 

 

 

SXG - Grupo de Campos

XG_GRUPO XG_DESCRI XG_DESSPA XG_DESENG XG_SIZEMAX XG_SIZEMIN XG_SIZE XG_PICTURE
030 Tamanho do Produto Tamano del Producto Product Size 30 15 15 @!
033 Tamanho da Filial Tamano de la Sucursal Branch Size 12 2 2
162 Código de Grupo de Produto Código de Grupo de Producto Product Group Code 8 4 4 @!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??

Um abraço, e até a próxima  

 

 

 

 

 

ASSINE A NEWSLETTER

Cadastrando...

PIX uDesenv

PIX QR Code para depósito

Clique para doar

Parceiros

Tudo em ADVPL - Blog parceiro

Blog ADVPL