Salve salve, blz?
Tabela SL4. #SL4
SX2 - TABELA
| X2_CHAVE | X2_PATH | X2_ARQUIVO | X2_NOME | X2_NOMESPA | X2_NOMEENG | X2_ROTINA | X2_MODO | X2_MODOUN | X2_MODOEMP | X2_DELET | X2_TTS | X2_UNICO | X2_PYME | X2_MODULO | X2_DISPLAY | X2_SYSOBJ | X2_USROBJ | X2_POSLGT | X2_CLOB | X2_AUTREC | X2_TAMFIL | X2_TAMUN | X2_TAMEMP | X2_STAMP | X2_INSDT |
| SL4 | DATA | SL4990 | Condição Negociada | Condición Negociada | Condition Negotiated | | E | E | E | 0 | | | S | 12 | L4_NUM+L4_DATA+L4_FORMA+L4_VALOR | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
SX3 - CAMPOS
| X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_DESCRIC | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_NIVEL | X3_TRIGGER | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_CBOX | X3_PICTVAR | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER |
| SL4 | 01 | L4_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Filial do Sistema | | | | | 1 | | N | | | | | | | | 033 | |
| SL4 | 02 | L4_NUM | C | 6 | 0 | Num Orcamto | Numero do Orcamento | | | | | 1 | | S | | | | | | | | | |
| SL4 | 03 | L4_DATA | D | 8 | 0 | Data Orcamto | Data do Orcamento | | | | | 1 | | S | | | | | | | | | |
| SL4 | 04 | L4_VALOR | N | 16 | 2 | Valor Parc. | Valor da Parcela | @E 9,999,999,999,999.99 | | | | 1 | | S | | | | | | | | | |
| SL4 | 05 | L4_FORMA | C | 15 | 0 | Forma Pgto | Forma Pagto da Parcela | | | | | 1 | | S | | | | | | | | | |
| SL4 | 06 | L4_ADMINIS | C | 20 | 0 | Administrado | Administradora do Cartao | | | | | 1 | | N | V | | | | | | | | |
| SL4 | 07 | L4_NUMCART | C | 30 | 0 | Num. Cartao | Numero do Cartao | | | | | 1 | | N | V | | | | | | | | |
| SL4 | 08 | L4_AGENCIA | C | 8 | 0 | Agencia | Agencia | | | | | 1 | | N | V | | | | | | | | |
| SL4 | 09 | L4_CONTA | C | 20 | 0 | Conta Cheque | Conta do Cheque | | | | | 1 | | N | V | | | | | | | | |
| SL4 | 10 | L4_RG | C | 20 | 0 | RG do Cheque | RG do Cheque | !!.!!!.!!!-! | | | | 1 | | N | V | | | | | | | | |
| SL4 | 11 | L4_TELEFON | C | 15 | 0 | Telefone Ch | Telefone do Cheque | 9999-9999 | | | | 1 | | N | V | | | | | | | | |
| SL4 | 12 | L4_OBS | C | 80 | 0 | Obs. | Observacao | | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SL4 | 13 | L4_TERCEIR | L | 1 | 0 | Terceiro | Cheque de Terceiro | | | | | 1 | | N | A | | | | | | | | |
| SL4 | 14 | L4_SITUA | C | 2 | 0 | Situacao | Situacao do Registro | | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SL4 | 15 | L4_DATATEF | C | 8 | 0 | Data TEF | Data da Transação TEF | | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SL4 | 16 | L4_HORATEF | C | 6 | 0 | Hora TEF | Hora da Transação TEF | | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SL4 | 17 | L4_DOCTEF | C | 100 | 0 | Document.TEF | N·mero do Documento TEF | | | | | 1 | | N | | | | | | | | 151 | |
| SL4 | 18 | L4_AUTORIZ | C | 50 | 0 | Autoriz. TEF | N·mero da Autorização TEF | | | | | 1 | | N | | | | | | | | 152 | |
| SL4 | 19 | L4_DATCANC | C | 8 | 0 | Dat.Canc.TEF | Data do Cancelamento TEF | | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SL4 | 63 | L4_ACRCART | N | 14 | 2 | Acrs. Cartão | Acréscimo Cartão | @E 99,999,999,999.99 | | | | 1 | | | | R | | | | | | | |
| SL4 | 62 | L4_TRNEXID | C | 100 | 0 | ID Trn. Ext. | ID da Transação Externa | | | | | 1 | | S | A | | | | | | | | |
| SL4 | 61 | L4_TRNPCID | C | 100 | 0 | ID Trn. Proc | ID Transação Processador | | | | | 1 | | S | A | | | | | | | | |
| SL4 | 60 | L4_TRNID | C | 100 | 0 | ID Transação | ID da Transação | | | | | 1 | | S | A | | | | | | | | |
| SL4 | 59 | L4_IDCNAB | C | 10 | 0 | IDCNAB | IDCNAB | | | | | 1 | | N | A | | | | | | | | |
| SL4 | 58 | L4_IDRSPFI | C | 9 | 0 | Id Resp Fisc | Id da resposta fiscal MFe | @! | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| SL4 | 57 | L4_IDPGVFP | C | 9 | 0 | Id Pgto VFP | Id do pagamento MFe | @! | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| SL4 | 56 | L4_REDEAUT | C | 40 | 0 | Rede Autoror | Codigo Rede Autorizadora | | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| SL4 | 55 | L4_BANDEIR | C | 40 | 0 | Bandeira | Codigo da Bandeira | | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| SL4 | 54 | L4_DESCMN | N | 16 | 2 | Desc MuntNeg | Desconto MultNegociacao | @E 9,999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| SL4 | 53 | L4_CODVP | C | 15 | 0 | Codigo do VP | Codigo do VP | @! | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| SL4 | 52 | L4_CONHTL | C | 50 | 0 | Id RA Hotel | InternalId RA Hotel | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| SL4 | 51 | L4_NUMCFID | C | 40 | 0 | Cartao Fid. | Cartão Fidelidade | @! | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| SL4 | 50 | L4_PROCFID | C | 1 | 0 | Proc. Fid | Modo Proc. Fid. | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| SL4 | 49 | L4_ACRSFIN | N | 14 | 2 | Acrs. Finan. | Acrescimo Financeiro | @E 99,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| SL4 | 48 | L4_BANPRC | C | 6 | 0 | Banco | Banco patroc. de desconto | | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| SL4 | 47 | L4_DESPRC | N | 16 | 2 | Desconto | Valor Desconto | @E 9,999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| SL4 | 46 | L4_CONTONF | C | 9 | 0 | CONTONF | CONTONF | @! | | | | 1 | | | | | | | | | | 018 | |
| SL4 | 45 | L4_CONTDOC | C | 9 | 0 | CONTDOC | CONTDOC do Cupom | @! | | | | 1 | | | | | | | | | | 018 | |
| SL4 | 44 | L4_DOC | C | 9 | 0 | DOC | DOC | @! | | | | 1 | | | | | | | | | | 018 | |
| SL4 | 43 | L4_PAFMD5 | C | 32 | 0 | MD5 | Chave MD5 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| SL4 | 42 | L4_SERPDV | C | 20 | 0 | Série ECF | Série ECF | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| SL4 | 41 | L4_OPERAES | C | 3 | 0 | Caixa Estorn | Caixa do Estorno | | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| SL4 | 40 | L4_ESTORN | C | 1 | 0 | Pagto Estorn | Pagamento estornado | | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| SL4 | 39 | L4_ITEM | C | 2 | 0 | Nº Parcela | Número da Parcela | | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| SL4 | 38 | L4_TROCO | N | 16 | 2 | Valor Troco | Valor do Troco | @E 9,999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | A | R | | | | | | | |
| SL4 | 37 | L4_PARCTEF | C | 3 | 0 | Parcelas TEF | Parcelamento TEF | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| SL4 | 36 | L4_FORMAID | C | 1 | 0 | ID Cartäo | Identific. Cartäo | @! | | | | 1 | | S | A | R | | | | | | | |
| SL4 | 35 | L4_VENDTEF | C | 1 | 0 | Venda TEF | Indica se foi venda TEF | | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SL4 | 34 | L4_FORMPG | C | 2 | 0 | Form.Pagto | Forma de pagamento | | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SL4 | 33 | L4_ORIGEM | C | 8 | 0 | Origem | Origem da Condicao-Modulo | | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SL4 | 32 | L4_COMP | C | 3 | 0 | Compensacao | Numero da Compensacao | @! | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SL4 | 31 | L4_SERCHQ | C | 6 | 0 | Serie Cheque | Serie/Codigo do Cheque | | | | | 1 | | N | V | | | | | | | | |
| SL4 | 30 | L4_NOMECLI | C | 40 | 0 | Nome | Nome Emitente do Cheque | | | | | 1 | | N | V | | | | | | | | |
| SL4 | 29 | L4_CGC | C | 14 | 0 | CNPJ | CNPJ do Emitente do Chequ | | | | | 1 | | N | V | | | | | | | | |
| SL4 | 28 | L4_TIPOCHQ | C | 1 | 0 | Tipo Cheque | Tipo do Cheque | 9 | | | | 1 | | N | V | | | | | | | | |
| SL4 | 27 | L4_ANOACTA | C | 4 | 0 | Ano Aber.Cta | Ano de Abertura da Conta | 9999 | | | | 1 | | N | V | | | | | | | | |
| SL4 | 26 | L4_MESACTA | C | 2 | 0 | Mes Aber.Cta | Mes de Abertura da Conta | 99 | | | | 1 | | N | V | | | | | | | | |
| SL4 | 25 | L4_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda da fatura | 99 | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SL4 | 24 | L4_TIPCART | C | 1 | 0 | Tipo Cartão | Tipo de Cartão de Crédito | | | | | 1 | | N | | | | MagnÚtico;Nõo MagnÚtico | | | | | |
| SL4 | 23 | L4_NSUTEF | C | 50 | 0 | NSU TEF | NSU do Sitef | | | | | 1 | | N | | | | | | | | 150 | |
| SL4 | 22 | L4_INSTITU | C | 16 | 0 | Instit. TEF | Nome da Instituição TEF | | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SL4 | 21 | L4_DOCCANC | C | 100 | 0 | Doc.Canc.TEF | Documento Cancelado TEF | | | | | 1 | | N | | | | | | | | 151 | |
| SL4 | 20 | L4_HORCANC | C | 6 | 0 | Hor.Canc.TEF | Hora do Cancelamento TEF | | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
SIX - INDICES
| INDICE | ORDEM | CHAVE | DESCRICAO | DESCSPA | DESCENG | PROPRI | F3 | NICKNAME | SHOWPESQ | IX_VIRTUAL | IX_VIRCUST |
| SL4 | 1 | L4_FILIAL+L4_NUM+L4_ORIGEM | Num Orcamto + Origem | Nro. Presup. + Origen | Budget No. + Origin | S | | | S | 2 | 3 |
| SL4 | 2 | L4_FILIAL+L4_DATATEF+L4_DOCTEF | Data TEF + Document.TEF | Fecha TEF + Document.TEF | TEF Date + TEF Document | S | | | S | 2 | 3 |
| SL4 | 3 | L4_FILIAL+L4_DATATEF+L4_NSUTEF | Data TEF + NSU TEF | Fecha TEF + NSU TEF | TEF Date + NSU TEF | S | | | S | 2 | 3 |
| SL4 | 4 | L4_FILIAL+L4_NUM+L4_ITEM | Num Orcamto + Nº Parcela | Nro. Presup. + Nº cuota | Budget No. + Installment | S | | | S | 2 | 3 |
| SL4 | 5 | L4_FILIAL+L4_TRNEXID+L4_TRNID | ID Trn. Ext. + ID Transação | ID Trn. Ext. + ID Transacc | Ext Tr ID + Transac ID | S | | | S | 2 | 3 |
SXG - Grupo de Campos
| XG_GRUPO | XG_DESCRI | XG_DESSPA | XG_DESENG | XG_SIZEMAX | XG_SIZEMIN | XG_SIZE | XG_PICTURE |
| 018 | Documento de entrada/saída | Documento de entrada/salida | Inbound/outbound document | 13 | 6 | 9 | @! |
| 033 | Tamanho da Filial | Tamano de la Sucursal | Branch Size | 12 | 2 | 2 | |
| 150 | NSU da Transação TEF | NSU de la transacción TEF | TEF transaction NSU | 254 | 50 | 50 | |
| 151 | Número do Documento TEF | Número del documento TEF | TEF Document Number | 254 | 100 | 100 | |
| 152 | Número da Autorização TEF | Número de autorización TEF | TEF Authorization Number | 254 | 50 | 50 | |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima