Ajude o site desativando o bloqueador de anúncio
Cabeçalho

Tabela 2410 SN0

Autor: Eurai Criado: 01/03/2025 Atualizado: 01/03/2025 Protheus
Postagem

Salve salve, blz?

 

 

Tabela SN0. #SN0

 

 

 

 

SX2 - TABELA

X2_CHAVE X2_PATH X2_ARQUIVO X2_NOME X2_NOMESPA X2_NOMEENG X2_ROTINA X2_MODO X2_MODOUN X2_MODOEMP X2_DELET X2_TTS X2_UNICO X2_PYME X2_MODULO X2_DISPLAY X2_SYSOBJ X2_USROBJ X2_POSLGT X2_CLOB X2_AUTREC X2_TAMFIL X2_TAMUN X2_TAMEMP X2_STAMP X2_INSDT
SN0 DATA SN0990 Dados Auxiliares ATF Datos Auxiliares ATF ATF auxiliary information C C C 0 N0_FILIAL+N0_TABELA+N0_CHAVE S 1 1 2 2 2 0 0

 

 

 

 

SX3 - CAMPOS

X3_ARQUIVO X3_ORDEM X3_CAMPO X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_TITULO X3_DESCRIC X3_PICTURE X3_VALID X3_RELACAO X3_F3 X3_NIVEL X3_TRIGGER X3_BROWSE X3_VISUAL X3_CONTEXT X3_OBRIGAT X3_CBOX X3_PICTVAR X3_WHEN X3_INIBRW X3_GRPSXG X3_FOLDER
SN0 01 N0_FILIAL C 2 0 Filial Filial do Sistema 1 033
SN0 02 N0_TABELA C 2 0 Tabela Tabela @! 1 S A R
SN0 03 N0_CHAVE C 15 0 Chave Chave @! ATF001Chave() 1 S
SN0 04 N0_DESC01 C 150 0 Descric M1 Descricao Moeda 01 @! ATF001Desc() 1 S A
SN0 05 N0_DESC02 C 150 0 Desc M2 Descrição moeda 2 @! 1
SN0 06 N0_DESC03 C 150 0 Desc M3 Descrição Moeda 3 @! 1
SN0 07 N0_DESC04 C 150 0 Desc M4 Descricao na moeda 04 @! 1
SN0 08 N0_DESC05 C 150 0 Desc M5 Descricao na moeda 05 @! 1

 

 

 

 

SIX - INDICES

INDICE ORDEM CHAVE DESCRICAO DESCSPA DESCENG PROPRI F3 NICKNAME SHOWPESQ IX_VIRTUAL IX_VIRCUST
SN0 1 N0_FILIAL+N0_TABELA+N0_CHAVE Tabela + Chave Tabla + Clave Table + Key S S 2 3

 

 

 

 

SX9 - Relacionamento entre Tabelas

X9_DOM X9_IDENT X9_CDOM X9_EXPDOM X9_EXPCDOM X9_PROPRI X9_LIGDOM X9_LIGCDOM X9_CONDSQL X9_USEFIL X9_ENABLE X9_VINFIL X9_CHVFOR
SN0 001 SN3 N0_CHAVE N3_CALDEPR S 1 N S N 2 2
SN0 002 SN3 N0_CHAVE N3_CRIDEPR S 1 N S N 2 2
SN0 003 FNL N0_TABELA+N0_CHAVE '20'+FNL_ROTINA S 1 N S 2 2
SN0 004 SN3 N0_TABELA+N0_CHAVE '05'+N3_CRIDEPR S 1 N S S 2 2
SN0 005 SN3 N0_TABELA+N0_CHAVE '06'+N3_CALDEPR S 1 N S S 2 2
SN0 006 SN3 N0_TABELA+N0_CHAVE '10'+N3_TIPREAV S 1 N S S 2 2
SN0 007 SN3 N0_TABELA+N0_CHAVE '15'+N3_CODPOOL S 1 N S S 2 2
SN0 008 FNK N0_TABELA+N0_CHAVE '20'+FNK_ROTINA S 1 N S 2 2
SN0 009 SNG N0_CHAVE NG_CALDEPR S 1 N S N 2 2
SN0 010 SNG N0_CHAVE NG_CRIDEPR S 1 N S N 2 2
SN0 011 SNG N0_TABELA+N0_CHAVE '06'+NG_CALDEPR S 1 N S 2 2
SN0 012 SNG N0_TABELA+N0_CHAVE '11'+NG_DETPATR S 1 N S 2 2
SN0 013 SNG N0_TABELA+N0_CHAVE '12'+NG_UTIPATR S 1 N S 2 2
SN0 014 SNG N0_TABELA+N0_CHAVE '05'+NG_CRIDEPR S 1 N S 2 2
SN0 015 SNG N0_CHAVE NG_DETPATR S 1 N S N 2 2
SN0 016 SNG N0_CHAVE NG_UTIPATR S 1 N S N 2 2
SN0 017 SN3 N0_CHAVE N3_TIPREAV S 1 N S N 2 2
SN0 018 SN1 N0_TABELA+N0_CHAVE '12'+N1_UTIPATR S 1 N S 2 2
SN0 019 SN1 N0_TABELA+N0_CHAVE '11'+N1_DETPATR S 1 N S 2 2
SN0 020 SN1 N0_TABELA+N0_CHAVE '07'+N1_PATRIM S 1 N S 2 2
SN0 021 FNE N0_TABELA+N0_CHAVE '05'+FNE_CRIDEP S 1 N S S 2 2
SN0 022 FNE N0_TABELA+N0_CHAVE '06'+FNE_CALDEP S 1 N S S 2 2
SN0 023 FNH N0_TABELA+N0_CHAVE '21'+FNH_OPER S 1 N S 2 2
SN0 024 FNH N0_TABELA+N0_CHAVE '20'+FNH_ROTINA S 1 N S 2 2
SN0 025 FNM N0_TABELA+N0_CHAVE '20'+FNM_ROTINA S 1 N S 2 2
SN0 026 FNM N0_TABELA+N0_CHAVE '21'+FNM_OPER S 1 N S 2 2

 

 

 

 

SXG - Grupo de Campos

XG_GRUPO XG_DESCRI XG_DESSPA XG_DESENG XG_SIZEMAX XG_SIZEMIN XG_SIZE XG_PICTURE
033 Tamanho da Filial Tamano de la Sucursal Branch Size 12 2 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??

Um abraço, e até a próxima  

 

 

 

 

 

ASSINE A NEWSLETTER

Cadastrando...

PIX uDesenv

PIX QR Code para depósito

Clique para doar

Parceiros

Tudo em ADVPL - Blog parceiro

Blog ADVPL