Salve salve, blz?
Tabela SWL. #SWL
SX2 - TABELA
| X2_CHAVE | X2_PATH | X2_ARQUIVO | X2_NOME | X2_NOMESPA | X2_NOMEENG | X2_ROTINA | X2_MODO | X2_MODOUN | X2_MODOEMP | X2_DELET | X2_TTS | X2_UNICO | X2_PYME | X2_MODULO | X2_DISPLAY | X2_SYSOBJ | X2_USROBJ | X2_POSLGT | X2_CLOB | X2_AUTREC | X2_TAMFIL | X2_TAMUN | X2_TAMEMP | X2_STAMP | X2_INSDT |
| SWL | DATA | SWL990 | Detalhe Financiamento | Detalle Financiación | Financing Detail | | C | E | E | 0 | | | N | 30 | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
SX3 - CAMPOS
| X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_DESCRIC | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_NIVEL | X3_TRIGGER | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_CBOX | X3_PICTVAR | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER |
| SWL | 21 | WL_ALTEROU | L | 1 | 0 | Alterou | Alterou | | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SWL | 20 | WL_DTFECIR | D | 8 | 0 | Dt.Fech.I.R. | Data de Fechamento I.R. | @D | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SWL | 19 | WL_TAXAIR | N | 15 | 8 | Taxa Cmb IR | Taxa Conversao Moeda IR | @E 999,999.99999999 | Positivo() | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SWL | 18 | WL_VLFECJR | N | 14 | 2 | Vlr.Fec.Jur. | Valor Fechamento Cambio | @E 99,999,999,999.99 | Positivo() | | | 1 | | N | | | | | | !EMPTY(M->WL_CAMBIO) | | | |
| SWL | 17 | WL_VLFECPR | N | 14 | 2 | Vlr.Fec.Pri. | Valor Fechamento Cambio | @E 99,999,999,999.99 | Positivo() | | | 1 | | N | | | | | | !EMPTY(M->WL_CAMBIO) | | | |
| SWL | 16 | WL_TAXAPJR | N | 15 | 8 | Taxa Cambio | Taxa Conversao Moeda Cmb | @E 999,999.99999999 | Positivo() | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SWL | 15 | WL_SWIFT | C | 30 | 0 | Swift | Swift | | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SWL | 14 | WL_CAMBIO | C | 15 | 0 | C.Cambio | Contrato Cambio | | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SWL | 13 | WL_DT_CREX | D | 8 | 0 | Dt.Cred.Ext. | Data de Credito Exterior | @D | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SWL | 12 | WL_DT_PGTO | D | 8 | 0 | Dt.Fechto. | Data de Fechamento | @D | | | | 1 | S | N | | | | | | | | | |
| SWL | 11 | WL_IR | N | 15 | 8 | % I.R. | % I.R. | @E 999,999.999999 | Positivo().AND.M->WL_IR<=100 | GETMV("MV_IR_FF") | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SWL | 10 | WL_VL_JURO | N | 14 | 2 | Vlr. Juros | Valor de Juros | @E 99,999,999,999.99 | AE103CRIT("WL_VL_JURO") | | | 1 | | N | | | | | | AE103W("WL_VL_JURO") | | | |
| SWL | 09 | WL_VL_AMOR | N | 14 | 2 | Vlr.Amortiz. | Valor de Amortização | @E 99,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | | | | | | AE103W("WL_VL_AMOR") | | | |
| SWL | 08 | WL_TXLIBOR | N | 12 | 8 | Tx.Libor | Taxa Libor | @E 999.99999999 | AE103CRIT("WL_TXLIBOR") | | | 1 | | N | | | | | | AE103W("WL_TXLIBOR") | | | |
| SWL | 07 | WL_DT_VENC | D | 8 | 0 | Vencimento | Data de Vencimento | @D | AE103CRIT("WL_DT_VENC") | | | 1 | | N | | | | | | AE103W("WL_DT_VENC") | | | |
| SWL | 06 | WL_VL_DEVE | N | 14 | 2 | Sld Devedor | Saldo Devedor | @E 99,999,999,999.99 | AE103CRIT("WL_VL_DEVE") | | | 1 | | N | | | | | | .F. | | | |
| SWL | 05 | WL_DIAS | N | 6 | 0 | Dias | Dias | 999999 | | | | 1 | | N | | | | | | .F. | | | |
| SWL | 04 | WL_PROCNU | C | 20 | 0 | Processo | Numero do Processo | @! | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SWL | 03 | WL_PARCELA | C | 3 | 0 | Parcela | Numero da parcela | 999 | | | | 1 | | N | | | | | | .F. | | | |
| SWL | 02 | WL_TIPPRO | C | 1 | 0 | Tipo de Proc | Tipo de processo | @! | | | | 1 | | N | | | | | | | | | |
| SWL | 01 | WL_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Filial do Sistema | | | | | 1 | | N | | | | | | | | 033 | |
SIX - INDICES
| INDICE | ORDEM | CHAVE | DESCRICAO | DESCSPA | DESCENG | PROPRI | F3 | NICKNAME | SHOWPESQ | IX_VIRTUAL | IX_VIRCUST |
| SWL | 1 | WL_FILIAL+WL_TIPPRO+WL_PROCNU+WL_PARCELA | Tipo de Proc + Processo + Parcela | Tipo de Proc + Proceso + Cuota | Type of Proc + Process + Installment | S | | | S | 2 | 3 |
SX7 - GATILHOS
| X7_CAMPO | X7_SEQUENC | X7_REGRA | X7_CDOMIN | X7_TIPO | X7_SEEK | X7_ALIAS | X7_ORDEM | X7_CHAVE | X7_CONDIC | X7_PROPRI |
| WL_DT_PGTO | 001 | BUSCATAXA("US$",M->WL_DT_PGTO) | WL_TAXAPJR | P | N | | 0 | | EMPTY(M->WL_TAXAPJR) | S |
SXG - Grupo de Campos
| XG_GRUPO | XG_DESCRI | XG_DESSPA | XG_DESENG | XG_SIZEMAX | XG_SIZEMIN | XG_SIZE | XG_PICTURE |
| 033 | Tamanho da Filial | Tamano de la Sucursal | Branch Size | 12 | 2 | 2 | |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima