Salve salve, blz?
Tabela VIU. #VIU
SX2 - TABELA
| X2_CHAVE | X2_PATH | X2_ARQUIVO | X2_NOME | X2_NOMESPA | X2_NOMEENG | X2_ROTINA | X2_MODO | X2_MODOUN | X2_MODOEMP | X2_DELET | X2_TTS | X2_UNICO | X2_PYME | X2_MODULO | X2_DISPLAY | X2_SYSOBJ | X2_USROBJ | X2_POSLGT | X2_CLOB | X2_AUTREC | X2_TAMFIL | X2_TAMUN | X2_TAMEMP | X2_STAMP | X2_INSDT |
| VIU | DATA | VIU990 | Catálogo Veículos | Catálogo Vehículos | Vehicle Catalog | | E | E | E | 0 | | | S | 14 | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
SX3 - CAMPOS
| X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_DESCRIC | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_NIVEL | X3_TRIGGER | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_CBOX | X3_PICTVAR | X3_WHEN | X3_INIBRW | X3_GRPSXG | X3_FOLDER |
| VIU | 01 | VIU_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Filial do Sistema | | | | | 1 | | N | | | | | | | | 033 | |
| VIU | 02 | VIU_CODPRO | C | 3 | 0 | COD.PROCESSO | CODIGO DO PROCESSO | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| VIU | 03 | VIU_TIPREG | N | 2 | 0 | TIPO REG. | TIPO DO REGISTRO | 99 | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| VIU | 04 | VIU_ANOMOD | N | 4 | 0 | Ano Modelo | Ano Modelo | @E 9,999 | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| VIU | 05 | VIU_TMA | C | 4 | 0 | Cod.Modelo | Codigo do Modelo TMA | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| VIU | 06 | VIU_DESMOD | C | 40 | 0 | Desc.Modelo | Descricao do Modelo | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| VIU | 07 | VIU_RENAVA | N | 9 | 0 | Renavam | Renavam | @E 999,999,999 | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| VIU | 08 | VIU_POTENC | N | 4 | 0 | Potencia Mt. | Potencia do Motor | @E 9,999 | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| VIU | 09 | VIU_CILIND | N | 4 | 0 | Cilindradas | Cilindradas | @E 9,999 | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| VIU | 10 | VIU_QTCILI | N | 4 | 0 | Qtd.Cilindro | Quantidade de cilindros | @E 9,999 | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| VIU | 11 | VIU_CAPACI | N | 5 | 0 | Capac.Carga | Capacidade de Carga | @E 99,999 | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| VIU | 12 | VIU_ORIGEM | C | 1 | 0 | Origem | Origem da Informacao | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| VIU | 13 | VIU_CLASSI | C | 10 | 0 | Clas.Fiscal | Classificacao Fiscal | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| VIU | 14 | VIU_DTVREG | N | 8 | 0 | Dt.Versao Rg | Data Versao Registro | @E 99,999,999 | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| VIU | 15 | VIU_CODCAT | C | 4 | 0 | Cod.Catalogo | Codigo do Catalogo | @E 9999 | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| VIU | 16 | VIU_SEQUEN | N | 2 | 0 | No.Sequencia | No.Sequenciador Descr.Cat | 99 | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| VIU | 17 | VIU_OCORR1 | C | 55 | 0 | Ocorrencia 1 | Desc.Catalogo Ocorrencia1 | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| VIU | 18 | VIU_OCORR2 | C | 55 | 0 | Ocorrencia 2 | Desc.Catalogo Ocorrencia2 | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| VIU | 19 | VIU_OCORR3 | C | 55 | 0 | Ocorrencia 3 | Desc.Catalogo Ocorrencia3 | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| VIU | 20 | VIU_VERSAO | C | 4 | 0 | Versao Veic. | Versao Veiculo | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| VIU | 21 | VIU_MODVEN | C | 30 | 0 | Mod.Vendas | Modalidade de Vendas | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| VIU | 22 | VIU_CODREG | N | 2 | 0 | Cod.Reg.Icms | Codigo Reg.Icms | 99 | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| VIU | 23 | VIU_DESREG | C | 30 | 0 | Desc.Reg.ICM | Desc.Reg.ICMS | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| VIU | 24 | VIU_TIPOPR | C | 2 | 0 | Tipo Preco | Tipo Preco | @! | | | | 1 | | S | V | R | | | | | | | |
| VIU | 25 | VIU_DTVALI | N | 8 | 0 | Dt.Validade | Data Validade | @E 99,999,999 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| VIU | 26 | VIU_DTEMIS | N | 8 | 0 | Data Emissao | Data Emissao lista preco | @E 99,999,999 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| VIU | 27 | VIU_COMBUS | C | 8 | 0 | Combustivel | Desc. Combustivel | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| VIU | 28 | VIU_CAMBIO | C | 4 | 0 | Tipo Cambio | Tipo de Cambio | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| VIU | 29 | VIU_MOTOR | C | 4 | 0 | Tipo Motor | Tipo de Motor | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| VIU | 30 | VIU_VLPROD | N | 16 | 2 | Valor Prod. | Valor do Produto | @E 9,999,999,999,999.99 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| VIU | 31 | VIU_PRINDI | C | 18 | 0 | Preco Indisp | Preco Indisponivel | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| VIU | 32 | VIU_PINTUR | C | 1 | 0 | Tipo Pintura | Tipo Pintura | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| VIU | 33 | VIU_TXIPI | N | 8 | 5 | Taxa IPI | Taxa do IPI | @E 99.99999 | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| VIU | 34 | VIU_CORES | C | 39 | 0 | Cores Extern | Cores Externas | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| VIU | 35 | VIU_CDCOR1 | C | 3 | 0 | Cod.Cor Ext1 | Cod.Cor Ext.1 | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| VIU | 36 | VIU_DCOR1 | C | 40 | 0 | Desc.Cor 1 | Descricao Cor Externa 1 | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| VIU | 37 | VIU_CDCOR2 | C | 3 | 0 | Cod.Cor 2 | Codigo Cor 2 | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| VIU | 38 | VIU_DCOR2 | C | 40 | 0 | Desc.Cor 2 | Descricao cor externa 2 | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| VIU | 39 | VIU_CDCOR3 | C | 3 | 0 | Cod.Cor 3 | Codigo Cor 3 | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| VIU | 40 | VIU_DCOR3 | C | 40 | 0 | Desc.Cor 3 | Desc.Cor 3 | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
| VIU | 41 | VIU_CODMAR | C | 3 | 0 | Cod.Marca | Codigo da Marca | @! | | | | 1 | | N | V | R | | | | | | | |
SIX - INDICES
| INDICE | ORDEM | CHAVE | DESCRICAO | DESCSPA | DESCENG | PROPRI | F3 | NICKNAME | SHOWPESQ | IX_VIRTUAL | IX_VIRCUST |
| VIU | 1 | VIU_FILIAL+VIU_TMA+VIU_CODCAT | Cod.Modelo + Cod.Catalogo | Cod.Modelo + Cod.Catalogo | Model Code + Catalog Code | S | | | S | 2 | 3 |
SXG - Grupo de Campos
| XG_GRUPO | XG_DESCRI | XG_DESSPA | XG_DESENG | XG_SIZEMAX | XG_SIZEMIN | XG_SIZE | XG_PICTURE |
| 033 | Tamanho da Filial | Tamano de la Sucursal | Branch Size | 12 | 2 | 2 | |
Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??
Um abraço, e até a próxima