Ajude o site desativando o bloqueador de anúncio
Cabeçalho

Tabela 2410 VX5

Autor: Eurai Criado: 01/03/2025 Atualizado: 01/03/2025 Protheus
Postagem

Salve salve, blz?

 

 

Tabela VX5. #VX5

 

 

 

 

SX2 - TABELA

X2_CHAVE X2_PATH X2_ARQUIVO X2_NOME X2_NOMESPA X2_NOMEENG X2_ROTINA X2_MODO X2_MODOUN X2_MODOEMP X2_DELET X2_TTS X2_UNICO X2_PYME X2_MODULO X2_DISPLAY X2_SYSOBJ X2_USROBJ X2_POSLGT X2_CLOB X2_AUTREC X2_TAMFIL X2_TAMUN X2_TAMEMP X2_STAMP X2_INSDT
VX5 DATA VX5990 Tab. Genéricas Concessionárias Tab. Genericas Concesionarias Car Dealer Generic Tables C C C 0 VX5_FILIAL+VX5_CHAVE+VX5_CODIGO S 14 1 2 2 2 0 0

 

 

 

 

SX3 - CAMPOS

X3_ARQUIVO X3_ORDEM X3_CAMPO X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_TITULO X3_DESCRIC X3_PICTURE X3_VALID X3_RELACAO X3_F3 X3_NIVEL X3_TRIGGER X3_BROWSE X3_VISUAL X3_CONTEXT X3_OBRIGAT X3_CBOX X3_PICTVAR X3_WHEN X3_INIBRW X3_GRPSXG X3_FOLDER
VX5 01 VX5_FILIAL C 2 0 Filial Filial 1 N A R 033
VX5 02 VX5_CHAVE C 3 0 Chave Chave @! 1 S A R
VX5 03 VX5_CODIGO C 25 0 Codigo Codigo @! 1 S A R
VX5 04 VX5_DESCRI C 200 0 Desc.Portug. Descrição Português @! 1 S A R
VX5 05 VX5_DESESP C 200 0 Desc.Espanh. Descrição Espanhol @! 1 S A R
VX5 06 VX5_DESING C 200 0 Desc.Inglês Descrição Inglês @! 1 S A R
VX5 07 VX5_PROPRI C 1 0 Proprietario Proprietario @! 1 N A R
VX5 08 VX5_UUID C 36 0 UUID Id unico universal FWUUIDV4(.t.) 1 N A R .f.
VX5 09 VX5_DATINC C 14 0 Dt Inclusao Data Inclusao Registro FGX_Timestamp() 1 N A R .f.
VX5 10 VX5_DATALT C 14 0 Dt Alteracao Data Alteracao Registro FGX_Timestamp() 1 N A R .f.

 

 

 

 

SIX - INDICES

INDICE ORDEM CHAVE DESCRICAO DESCSPA DESCENG PROPRI F3 NICKNAME SHOWPESQ IX_VIRTUAL IX_VIRCUST
VX5 1 VX5_FILIAL+VX5_CHAVE+VX5_CODIGO Chave + Codigo Clave + Codigo Key + Code S S 2 3

 

 

 

 

SX9 - Relacionamento entre Tabelas

X9_DOM X9_IDENT X9_CDOM X9_EXPDOM X9_EXPCDOM X9_PROPRI X9_LIGDOM X9_LIGCDOM X9_CONDSQL X9_USEFIL X9_ENABLE X9_VINFIL X9_CHVFOR
VX5 001 VMK VX5_CODIGO VMK_CODCUL S 1 N S S 2 2
VX5 002 VFF VX5_CODIGO VFF_CODDRF S 1 N S N 2 2
VX5 003 VFF VX5_CODIGO VFF_CODGRF S 1 N S N 2 2
VX5 004 VMC VX5_CODIGO VMC_TIPTRA S 1 N S S 2 2
VX5 005 VMC VX5_CODIGO VMC_CODMAT S 1 N S S 2 2
VX5 006 VFF VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '078'+VFF_CODGRF S 1 N S S 2 2
VX5 007 VFF VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '079'+VFF_CODDRF S 1 N S S 2 2
VX5 008 VMC VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '029'+VMC_EXCODE S 1 N S S 2 2
VX5 009 VED VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '026'+VED_CAMPOP S 1 N S S 2 2
VX5 010 VED VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '027'+VED_TIPMID S 1 N S S 2 2
VX5 011 VDI VX5_CODIGO VDI_CAMPOP S 1 N S N 2 2
VX5 012 VDI VX5_CODIGO VDI_TIPMID S 1 N S N 2 2
VX5 013 VDZ VX5_CODIGO VDZ_CAMPOP S 1 N S N 2 2
VX5 014 VDZ VX5_CODIGO VDZ_TIPMID S 1 N S N 2 2
VX5 015 VED VX5_CODIGO VED_CAMPOP S 1 N S N 2 2
VX5 016 VED VX5_CODIGO VED_TIPMID S 1 N S N 2 2
VX5 017 VG8 VX5_CODIGO VG8_SITRRC S 1 N S N 2 2
VX5 018 VDI VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '026'+VDI_CAMPOP S 1 N S S 2 2
VX5 019 VDI VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '027'+VDI_TIPMID S 1 N S S 2 2
VX5 020 VDL VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '025'+VDL_PERFIL S 1 N S S 2 2
VX5 021 VDZ VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '026'+VDZ_CAMPOP S 1 N S S 2 2
VX5 022 VDZ VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '027'+VDZ_TIPMID S 1 N S S 2 2
VX5 023 VQ0 VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '051'+VQ0_EVENTO S 1 N S S 2 2
VX5 024 VB3 VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '087'+VB3_TIPREQ S 1 N S S 2 2
VX5 025 VB3 VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '088'+VB3_TIPDEV S 1 N S S 2 2
VX5 026 VB4 VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '089'+VB4_TIPCON S 1 N S S 2 2
VX5 027 VCF VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '081'+VCF_MERADT S 1 N S S 2 2
VX5 028 VCF VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '081'+VCF_MERBAC S 1 N S S 2 2
VX5 029 VCF VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '081'+VCF_MERBAT S 1 N S S 2 2
VX5 030 VCF VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '081'+VCF_MERGRX S 1 N S S 2 2
VX5 031 VCF VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '081'+VCF_MERLBH S 1 N S S 2 2
VX5 032 VCF VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '081'+VCF_MERLBM S 1 N S S 2 2
VX5 033 VCF VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '081'+VCF_MERLBT S 1 N S S 2 2
VX5 034 VCF VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '081'+VCF_MERLQA S 1 N S S 2 2
VX5 035 VCF VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '081'+VCF_MERPRA S 1 N S S 2 2
VX5 036 VCF VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '081'+VCF_MERSBG S 1 N S S 2 2
VX5 037 VCF VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '081'+VCF_MERTSE S 1 N S S 2 2
VX5 038 VQM VX5_CODIGO VQM_TIPSER S 1 N S S 2 2
VX5 039 VQ0 VX5_CODIGO VQ0_EVENTO S 1 N S N 2 2
VX5 040 VST VX5_CODIGO VST_CODFAL S 1 N S S 2 2
VX5 041 VQW VX5_CODIGO VQW_TIPSIN S 1 N S S 2 2
VX5 042 VAI VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '052'+VAI_CLAHAB S 1 N S S 2 2
VX5 043 VCF VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '033'+VCF_CODSEG S 1 N S S 2 2
VX5 044 VK5 VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '083'+VK5_MESSAG S 1 N S S 2 2
VX5 045 VK5 VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '084'+VK5_DATTYP S 1 N S S 2 2
VX5 046 VK5 VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '085'+VK5_ORIGEM S 1 N S S 2 2
VX5 047 VMY VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '005'+VMY_UN1 S 1 N S S 2 2
VX5 048 VMY VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '005'+VMY_UN2 S 1 N S S 2 2
VX5 049 VRK VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '066'+VRK_CORINT S 1 N S S 2 2
VX5 050 VRK VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '067'+VRK_COREXT S 1 N S S 2 2
VX5 051 VRK VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '068'+VRK_OPCION S 1 N S S 2 2
VX5 052 VV2 VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '066'+VV2_CORINT S 1 N S S 2 2
VX5 053 VV2 VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '067'+VV2_COREXT S 1 N S S 2 2
VX5 054 VV2 VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '068'+VV2_OPCION S 1 N S S 2 2
VX5 055 VDM VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '027'+VDM_TIPMID S 1 N S S 2 2
VX5 056 VDM VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '031'+VDM_FASFIN S 1 N S S 2 2
VX5 057 VDM VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '044'+VDM_DECVDA S 1 N S S 2 2
VX5 058 VE1 VX5_CODIGO VE1_MARFAB S 1 N S N 2 2
VX5 059 VMB VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '008'+VMB_APLICA S 1 N S S 2 2
VX5 060 VMB VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '009'+VMB_APLICA S 1 N S S 2 2
VX5 061 VMB VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '011'+VMB_FALHA S 1 N S S 2 2
VX5 062 VMB VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '012'+VMB_MAQPAR S 1 N S S 2 2
VX5 063 VMB VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '013'+VMB_TIPESP S 1 N S S 2 2
VX5 064 VMB VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '014'+VMB_INTSRV S 1 N S S 2 2
VX5 065 VMY VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '004'+VMY_CTYPE S 1 N S S 2 2
VX5 066 VMY VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '007'+VMY_MKTCOD S 1 N S S 2 2
VX5 067 VAR VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '030'+VAR_CODBCO S 1 N S S 2 2
VX5 068 VAR VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '091'+VAR_AGFINA S 1 N S S 2 2
VX5 069 VDM VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '026'+VDM_CAMPOP S 1 N S S 2 2
VX5 070 VDM VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '032'+VDM_LINCRE S 1 N S S 2 2
VX5 071 VDY VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '026'+VDY_CAMPOP S 1 N S S 2 2
VX5 072 VE1 VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '028'+VE1_MARFAB S 1 N S S 2 2
VX5 073 VEE VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '026'+VEE_CAMPOP S 1 N S S 2 2
VX5 074 VEE VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '027'+VEE_TIPMID S 1 N S S 2 2
VX5 075 VJJ VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '071'+VJJ_QTYPE S 1 N S S 2 2
VX5 076 VJJ VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '072'+VJJ_QSTATU S 1 N S S 2 2
VX5 077 VJT VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '075'+VJT_ORIGEM S 1 N S S 2 2
VX5 078 VMB VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '005'+VMB_UNIMED S 1 N S S 2 2
VX5 079 VMB VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '005'+VMB_UNUSPC S 1 N S S 2 2
VX5 080 VMB VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '006'+VMB_TIPGAR S 1 N S S 2 2
VX5 081 VMB VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '010'+VMB_SUBGAR S 1 N S S 2 2
VX5 082 VMB VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '015'+VMB_TIPMAQ S 1 N S S 2 2
VX5 083 VM3 VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '077'+VM3_PRISEP S 1 N S S 2 2
VX5 084 VDJ VX5_CODIGO VDJ_CAMPOP S 1 N S N 2 2
VX5 085 VDJ VX5_CODIGO VDJ_TIPMID S 1 N S N 2 2
VX5 086 VAL VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '090'+VAL_ATRIB S 1 N S S 2 2
VX5 087 VDN VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '044'+VDN_DECVDA S 1 N S S 2 2
VX5 088 VB2 VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '087'+VB2_TIPREQ S 1 N S S 2 2
VX5 089 VB2 VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '088'+VB2_TIPDEV S 1 N S S 2 2
VX5 090 VDJ VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '026'+VDJ_CAMPOP S 1 N S S 2 2
VX5 091 VDJ VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '027'+VDJ_TIPMID S 1 N S S 2 2
VX5 092 VDQ VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '026'+VDQ_CAMPOP S 1 N S S 2 2
VX5 093 VDQ VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '027'+VDQ_TIPMID S 1 N S S 2 2
VX5 094 VJR VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '051'+VJR_EVENTO S 1 N S S 2 2
VX5 095 VK9 VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '083'+VK9_MESSAG S 1 N S S 2 2
VX5 096 VDQ VX5_CODIGO VDQ_CAMPOP S 1 N S N 2 2
VX5 097 VDQ VX5_CODIGO VDQ_TIPMID S 1 N S N 2 2
VX5 098 VJR VX5_CODIGO VJR_EVENTO S 1 N S N 2 2
VX5 099 VDN VX5_CODIGO VDN_DECVDA S 1 N S N 2 2
VX5 100 VZQ VX5_CODIGO VZQ_EVENTO S 1 N S S 2 2
VX5 101 VMV VX5_CODIGO VMV_TIPINS S 1 N S S 2 2
VX5 102 VMN VX5_CODIGO VMN_MODEND S 1 N S S 2 2
VX5 103 VEE VX5_CODIGO VEE_CAMPOP S 1 N S N 2 2
VX5 104 VEE VX5_CODIGO VEE_TIPMID S 1 N S N 2 2
VX5 105 VJT VX5_CODIGO VJT_ORIGEM S 1 N S N 2 2
VX5 106 VDM VX5_CODIGO VDM_CAMPOP S 1 N S N 2 2
VX5 107 VDM VX5_CODIGO VDM_TIPMID S 1 N S N 2 2
VX5 108 VDM VX5_CODIGO VDM_FASFIN S 1 N S N 2 2
VX5 109 VDM VX5_CODIGO VDM_LINCRE S 1 N S N 2 2
VX5 110 VDM VX5_CODIGO VDM_DECVDA S 1 N S N 2 2
VX5 111 VDY VX5_CODIGO VDY_CAMPOP S 1 N S N 2 2
VX5 112 VER VX5_CODIGO VER_AGRUPA S 1 N S S 2 2
VX5 113 VMB VX5_CODIGO VMB_TIPGAR S 1 N S N 2 2
VX5 114 VMB VX5_CODIGO VMB_SUBGAR S 1 N S N 2 2
VX5 115 VMB VX5_CODIGO VMB_TIPMAQ S 1 N S N 2 2
VX5 116 VMB VX5_CODIGO VMB_APLICA S 1 N S N 2 2
VX5 117 VMB VX5_CODIGO VMB_UNIMED S 1 N S N 2 2
VX5 118 VMB VX5_CODIGO VMB_INTSRV S 1 N S N 2 2
VX5 119 VMB VX5_CODIGO VMB_UNUSPC S 1 N S N 2 2
VX5 120 VMB VX5_CODIGO VMB_FALHA S 1 N S N 2 2
VX5 121 VMB VX5_CODIGO VMB_MAQPAR S 1 N S N 2 2
VX5 122 VMB VX5_CODIGO VMB_TIPESP S 1 N S N 2 2
VX5 123 VMY VX5_CODIGO VMY_CTYPE S 1 N S N 2 2
VX5 124 VMY VX5_CODIGO VMY_MKTCOD S 1 N S N 2 2
VX5 125 VMY VX5_CODIGO VMY_UN1 S 1 N S N 2 2
VX5 126 VMY VX5_CODIGO VMY_UN2 S 1 N S N 2 2
VX5 127 VS1 VX5_CODIGO VS1_TIPMID S 1 N S S 2 2
VX5 128 VJJ VX5_CODIGO VJJ_QTYPE S 1 N S N 2 2
VX5 129 VJJ VX5_CODIGO VJJ_QSTATU S 1 N S N 2 2
VX5 130 VS1 VX5_CODIGO VS1_PRISEP S 1 N S S 2 2
VX5 131 VK1 VX5_CHAVE+VX5_CODIGO '003'+VK1_CULTUR S 1 N S S 2 2
VX5 132 VCP VX5_CODIGO VCP_TPATEN S 1 N S S 2 2
VX5 133 VN0 VX5_CODIGO VN0_BASCOD S 1 N S S 2 2

 

 

 

 

SXG - Grupo de Campos

XG_GRUPO XG_DESCRI XG_DESSPA XG_DESENG XG_SIZEMAX XG_SIZEMIN XG_SIZE XG_PICTURE
033 Tamanho da Filial Tamano de la Sucursal Branch Size 12 2 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostou? Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário! ??

Um abraço, e até a próxima  

 

 

 

 

 

ASSINE A NEWSLETTER

Cadastrando...

PIX uDesenv

PIX QR Code para depósito

Clique para doar

Parceiros

Tudo em ADVPL - Blog parceiro

Blog ADVPL